大韩民国
RepublicofKorea
대한민국
韩国位于亚洲大陆东北朝鲜半岛的南半部。东、南、西三面环海。半岛海岸线全长约1.7万公里(包括岛屿海岸线)。地形东北高、西南低,山地面积约占70%。属温带季风气候,年均气温13℃,降水量约1300-1500毫米。
首都:首尔(汉城,Seoul)
区域分布
现有1特别市,6广域市,1特别自治市,8道,1特别自治道。keating编辑制作
编 号 | 道市名 | 二级政区2019 | 面积 (km2) | 人口普查 2000.11.1 | 人口普查 2005.11.1 | 人口普查 2010.11.1 | 人口普查 2015.11.1 | 人口普查 2020.11.1 | 人口登记 2020.12 | 首府 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区 | 市 | 郡 | 行政 市 | 一般 区 | |||||||||||
11 | 首尔特 市 | 서울특별시 | 25 | 605.40 | 9,895,217 | 9,820,171 | 9,708,483 | 9,904,312 | 9,586,195 | 9,668,465 | 中区 | ||||
21 | 釜山广域市 | 부산광역시 | 15 | 1 | 764.43 | 3,662,884 | 3,523,582 | 3,403,135 | 3,448,737 | 3,349,016 | 3,391,946 | 莲堤区 | |||
22 | 大邱广域市 | 대구광역시 | 7 | 1 | 884.46 | 2,480,578 | 2,464,547 | 2,444,085 | 2,466,052 | 2,410,700 | 2,418,346 | 中区 | |||
23 | 仁川广域市 | 인천광역시 | 8 | 2 | 994.12 | 2,475,139 | 2,531,280 | 2,637,652 | 2,890,451 | 2,945,454 | 2,942,828 | 南洞区 | |||
24 | 光州广域市 | 광주광역시 | 5 | 501.41 | 1,352,797 | 1,417,716 | 1,469,293 | 1,502,881 | 1,477,573 | 1,450,062 | 东区 | ||||
25 | 大田广域市 | 대전광역시 | 5 | 539.78 | 1,368,207 | 1,442,856 | 1,495,453 | 1,538,394 | 1,488,435 | 1,463,882 | 西区 | ||||
26 | 蔚山广域市 | 울산광역시 | 4 | 1 | 1,057.14 | 1,014,428 | 1,049,177 | 1,081,985 | 1,166,615 | 1,135,423 | 1,136,017 | 南区 | |||
29 | 世宗特别自 治市 | 세종특별자 치시 | 465.23 | 80,031 | 忠清南道 | 80,602 | 204,088 | 353,933 | 355,831 | ||||||
31 | 京畿道 | 경기도 | 28 | 3 | 17 | 10,130.86 | 8,984,134 | 10,415,399 | 11,270,358 | 12,479,061 | 13,511,676 | 13,427,014 | 水原市劝善区 | ||
32 | 江原道 | 강원도 | 7 | 11 | 16,613.46 | 1,487,011 | 1,464,559 | 1,456,207 | 1,518,040 | 1,521,763 | 1,542,840 | 春川市 | |||
33 | 忠清北道 | 충청북도 | 3 | 8 | 4 | 7,431.44 | 1,466,567 | 1,460,453 | 1,503,958 | 1,589,347 | 1,632,088 | 1,600,837 | 清州市上党区 | ||
34 | 忠清南道 | 충청남도 | 8 | 7 | 2 | 8,600.52 | 1,765,290 | 1,889,495 | 1,929,548 | 2,107,802 | 2,176,636 | 2,121,029 | 洪城郡洪北邑 | ||
35 | 全罗北道 | 전라북도 | 6 | 8 | 2 | 8,054.62 | 1,890,669 | 1,784,013 | 1,754,551 | 1,834,114 | 1,802,766 | 1,804,104 | 全州市完山区 | ||
36 | 全罗南道 | 전라남도 | 5 | 17 | 12,073.46 | 1,996,456 | 1,819,819 | 1,718,516 | 1,799,044 | 1,788,807 | 1,851,549 | 务安郡三乡邑 | |||
37 | 庆尚北道 | 경상북도 | 10 | 13 | 2 | 19,025.96 | 2,724,931 | 2,607,641 | 2,583,097 | 2,680,294 | 2,644,757 | 2,639,422 | 安东市 | ||
38 | 庆尚南道 | 경상남도 | 8 | 10 | 5 | 10,520.82 | 2,978,502 | 3,056,356 | 3,153,866 | 3,334,524 | 3,333,056 | 3,340,216 | 昌原市义昌区 | ||
39 | 济州特别自 治道 | 제주특별자 치도 | 2 | 1,848.27 | 513,260 | 531,887 | 528,383 | 605,619 | 670,858 | 674,635 | 济州市 | ||||
合计 | 69 | 75 | 82 | 2 | 35 | 99,646.16 | 46,136,101 | 47,278,951 | 48,580,293 | 51,269,554 | 51,829,136 | 51,829,023 | 首尔 | ||
中位数 | 46.82 | 45.22 | 45.40 | 43.33 | 44.49 |
上表中,区、市、郡为基础地方自治团体,行政市、一般区不是地方自治团体。
历史沿革
1946.8济州道脱离全罗南道单独施行道制。
1946.9:汉城与京畿道分开,设市,其韩文正式名称也由“汉城”更改为韩语固有语“seoul”,但汉字书写仍维持为“汉城”。“seoul”即首都之意,
1948.8 大韩民国正式成立。
1949.8.15 汉城改为特别市至今。
1963.01.01:釜山市脱离庆尚南道升为直辖市。
1967:京畿道道厅自汉城迁往水原。keating编辑制作
1981.07.01:大邱市脱离庆尚北道升为直辖市;
仁川市脱离京畿道升为直辖市。
1986.11.01:光州市脱离全罗南道升为直辖市。
1989.01.01:大田市脱离忠清南道升为直辖市。
1983.07:庆尚南道道厅由釜山迁至昌原。
1995.01.01:直辖市改称为广域市。
1997.07.15:蔚山市(1962年设市)脱离庆尚南道升为广域市。
2005.11全罗南道道厅迁移至全罗南道务安郡三乡面南岳里1000号(南岳新都市)
2005:汉城特别市政府宣布将该市的汉字书写确认为“首尔”,此前韩国内没有统一汉字书写,日本改用假名书写,中国使用“汉城”。
2006.07.01:济州道升格为济州特别自治道,取消各市、郡自治团体。北济州郡并入济州行政市,南济州郡并入西归浦行政市。
2012.7.1: 10年 ,南 新行政首都世宗特别自治市正式成立。9月14日,部分政府部门迁往世宗市办公。世宗特别自治市的行政范围包括原忠清南道燕岐郡(1邑7面)的全部,以及原属忠清南道公州市的将军面和原属忠清北道清州市的芙江面,首任市长是原燕岐郡郡守。市中心在燕岐面(原南面)、将军面和锦南面之间新建。到2017年底市区人口已经增长到18万多,并分设7个洞。郊区仍设1邑9面,总人口约10万,其中鸟致院邑人口4万多,为原燕岐郡厅所在地。合计到2017年底,世宗特别自治市的人口已经超过28万。
2012.12.28:忠清南道道厅由大田广域市移到洪城郡洪北面(2017年8月1日升格为洪北邑),议会移到礼山郡,为跨郡的内浦新都市。
2016.12.20:庆尚北道道厅由大邱广域市移到安东市丰川面道厅大路455号。
市郡、主要市镇(市、邑)
根据韩国政府的新政令,人口在50万以上的非广域市,也拥有了更多的行政权限,可以分区。截至2015年底有79个市(包括特定市,以及2个行政市),82个郡。
下表所列的主要市镇,是指人口满2万的市、邑
名称 | 城镇 | 年 | 面积 km2 | 人口普查 2005.11.1 | 人口普查 2010.11.1 | 人口普查 2015.11.1 | 人口普查 2020.11.1 | 人口登记 2020.12 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市郡中位数 | 0.59 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | |||||
首尔特 市 | 首尔 | 서울 | 606 | 9,820,171 | 9,794,304 | 9,904,312 | 9,586,195 | 9,668,465 | ||
釜山广域市 | 釜山 | 부산 | 533 | 3,450,551 | 3,321,167 | 3,300,664 | 3,179,551 | 3,217,401 | ||
机张郡 | 기장군 | 218 | 73,031 | 93,783 | 148,073 | 169,465 | 174,545 | |||