斯威士兰王国
Kingdom of Eswatini(英语)
Umbuso weSwatini (斯威士语)
斯威士兰系非洲东南部内陆小国,北、西、南三面为南非所环抱,东与莫桑比克为邻。属亚热带气候,年平均气温西部为16℃,东部为22.2℃。15世纪后期,斯威士兰人由中部非洲和东非逐渐向南迁移,16世纪定居于此地并建立起王国。1907年后成为英国“保护地”。1968年9月6日宣布独立,定名斯威士兰王国。国王索布扎二世在位61年,1982年8月逝世,大王后泽莉维摄政。1983年,“王室委员会”立马科塞蒂韦王子为王储,由王储之母恩通比王后摄政。1986年4月25日,马科塞蒂韦王储登基,称姆斯瓦蒂三世。斯威士兰是绝对君主国。
区域分布
全国分为4个区(district)。
区 District | 面积 (km2) | 人口普查 1976.8.25 | 人口普查 1986.8.25 | 人口普查 1997.5.11 | 人口普查 2007.5.11 | 人口普查p 2017.5.11 | 乡 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
霍霍 Hhohho | 3,569 | 95,759 | 178,936 | 255,455 | 282,734 | 320,651 | 14 | 姆巴巴内 Mbabane |
卢邦博 Lubombo | 5,945 | 81,800 | 153,958 | 194,323 | 207,731 | 212,531 | 11 | 锡泰基 Siteki |
曼齐尼 Manzini | 4,070 | 101,277 | 192,596 | 280,972 | 319,530 | 355,945 | 16 | 曼齐尼 Manzini |
希塞卢韦尼 Shiselweni | 3,779 | 95,735 | 155,569 | 198,978 | 208,454 | 204,111 | 14 | 恩赫兰加诺 Nhlangano |
斯威士兰 Swaziland | 17,363 | 374,571 | 681,059 | 929,718 | 1,018,449 | 1,093,238 | 姆巴巴内 Mbabane | |
中位数 | 1.93 | 3.57 | 4.78 | 5.20 | 5.62 |
主要城市
区 | 乡 | 市镇 | 面积 (km2) | 人口普查 1997.5.11 | 人口普查 2007.5.11 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
霍霍区 | 14 | 姆巴巴内 Mbabane | 57,992 | 1902年国家行政中心从曼奇尼迁此 | ||
:姆巴巴内东乡 Mbabane East | 36.07 | 36,792 | ||||
:姆巴巴内西乡 Mbabane West | 45.69 | 23,489 | ||||
(2乡合计) | 81.76 | 60,281 | ||||
曼齐尼区 | 16 | 曼齐尼 Manzini | 78,734 | 1994年镇议会升格为市议会 | ||
:Kwaluseni | 28.45 | 41,780 | ||||
:Manzini North | 28.43 | 39,529 | ||||
:Manzini South | 19.67 | 15,417 | ||||
(3乡合计) | 76.55 | 96,726 |
上表来自两份不同的资料,尚不清楚1997年的两个市镇的人口数是否就等于是各乡人口数之和,所以如上呈现。