莱索托王国
Kingdom of Lesotho
'Muso oa Lesotho(索托语)
区域分布
分为10个区(district)。下设社区委员会(community council)。
编 号 | 区 district | 面积 (km2) | 人口普查 1986.4.12 | 人口普查 1996.4.14 | 人口普查 2006.4.9 | 人口普查 2016.4.10 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 马塞卢 Maseru | 4,279 | 311,829 | 393,154 | 431,998 | 519,186 | 马塞卢 Maseru |
:其中马塞卢市 | 227,880 | ||||||
B | 布塔布泰 Butha-Buthe | 1,767 | 106,880 | 109,905 | 110,320 | 118,242 | 布塔布泰 Butha-Buthe |
C | 莱里贝 Leribe | 2,828 | 274,935 | 302,664 | 293,369 | 337,521 | 莱里贝 Leribe |
D | 伯里亚 Berea | 2,222 | 149,289 | 241,946 | 250,006 | 262,616 | 泰亚泰亚嫩 Teyateyaneng |
E | 马费滕 Mafeteng | 2,119 | 206,423 | 213,455 | 192,621 | 178,222 | 马费滕 Mafeteng |
F | 莫哈莱斯胡克 Mohale's Hoek | 3,530 | 174,998 | 185,459 | 176,928 | 165,590 | 莫哈莱斯胡克 Mohale's Hoek |
G | 古廷 Quthing | 2,916 | 120,264 | 127,560 | 124,048 | 115,469 | 古廷 Quthing |
H | 加查斯内克 Qacha's Nek | 2,349 | 69,517 | 72,886 | 69,749 | 74,566 | 加查斯内克 Qacha's Nek |
J | 莫霍特隆 Mokhotlong | 4,075 | 80,514 | 86,468 | 97,713 | 100,442 | 莫霍特隆 Mokhotlong |
K | 塔巴采卡 Thaba-Tseka | 4,270 | 110,528 | 128,778 | 129,881 | 135,347 | 塔巴采卡 Thaba-Tseka |
莱索托 Lesotho | 30,355 | 1,605,177 | 1,862,275 | 1,876,633 | 2,007,201 | ||
中位数 | 2.25 | 2.88 | 2.74 | 2.70 |
历史沿革
1981年设置了塔巴采卡区。
社区委员会(community council)
区下设社区委员会(community council),2006年4月普查时共129个(包括马塞卢市),到了年底时缩减为64个,具体如下表所示。其中马塞卢市实行一级制,形同直辖市。其他为区――社区(城区)两级制。
编 号 | 区 district | 面积 (km2) | 人口普查 2006.4.9 | 社区 普查时 | 2006年底时 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Municipal council | Urban councils | Community councils | |||||
A | 马塞卢 Maseru | 4,279 | 431,998 | ||||
:其中马塞卢市 | 227,880 | 1 | 1 | ||||
:余部 | 204,118 | 15 | 1 | 10 | |||
B | 布塔布泰 Butha-Buthe | 1,767 | 110,320 | 10 | 1 | 4 | |
C | 莱里贝 Leribe | 2,828 | 293,369 | 18 | 2 | 11 | |
D | 伯里亚 Berea | 2,222 | 250,006 | 10 | 1 | 8 | |
E | 马费滕 Mafeteng | 2,119 | 192,621 | 12 | 1 | 7 | |
F | 莫哈莱斯胡克 Mohale's Hoek | 3,530 | 176,928 | 14 | 1 | 7 | |
G | 古廷 Quthing | 2,916 | 124,048 | 10 | 1 | 5 | |
H | 加查斯内克 Qacha's Nek | 2,349 | 69,749 | 11 | 1 | 3 | |
J | 莫霍特隆 Mokhotlong | 4,075 | 97,713 | 15 | 1 | 4 | |
K | 塔巴采卡 Thaba-Tseka | 4,270 | 129,881 | 13 | 1 | 5 | |
合计 | 129 | 1 | 11 | 64 |
主要城市
首都马塞卢设市议会。