区域分布
一份2009年初的报道显示,该国将新增19个分区(Sub-district),并且提到乔贝区是该国当时最后设立的第十个区(District)。以此推断,该国的区域分布应该是“区(District)――分区(Sub-district)”两级。出于统计的方便,下表仍把乔贝区和恩加米兰作为统一的西北区对待(维基百科也是如此)。分区(Sub-district)中编号01-07的是市或镇(City & Town),但并不是该国人口最多的7个市镇。
共设有17个行政区,其中16个设地方议会管理(包括2个市议会,4个镇议会和10个区议会),奥拉帕镇未见有镇议会的记载。这个镇是钻石之都,由奥拉帕机场提供服务,机场隶属于德尔比斯公司(De Beers Botswana Mining Company),“钻石恒久远,一颗永流传”就是该公司宣传出来的。
编号 | 区 分区 | 面积 (km2) | 人口普查 1991.8.21 | 人口普查 2001.817 | 人口普查 2011.8.9 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|
南部区 Southern | 28,470 | 186,831 | 215,775 | 卡内 Kanye | ||
东南区 South East | 1,780 | 276,319 | 345,613 | 哈博罗内 | ||
奎嫩区 Kweneng | 35,890 | 230,335 | 304,549 | 莫莱波波莱 Molepolole | ||
40 | 卡特伦区 Kgatleng | 7,960 | 57,770 | 73,507 | 91,660 | 莫丘迪 Mochudi |
中部区 Central | 147,730 | 563,260 | 638,604 | 塞罗韦 Serowe | ||
东北区 North East | 5,120 | 132,422 | 159,225 | 弗朗西斯敦 | ||
西北区 North-West | 109,130 | 124,712 | 152,284 | 马翁 Maun | ||
杭济区 Ghanzi District | 117,910 | 24,719 | 33,170 | 43,355 | 杭济 Ghanzi | |
卡拉哈迪区 Kgalagadi | 106,940 | 42,049 | 50,492 | 察邦 Tshabong | ||
博茨瓦纳 Botswana | 581,730 | 1,326,796 | 1,680,863 | 2,024,904 | 哈博罗内 Gaborone | |
中位数 | 4.35 | 5.22 |
编号 | 区 分区 | 地方政府 | 面积 (km2) | 人口普查 1991.8.21 | 人口普查 2001.817 | 人口普查 2011.8.9 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
南部区 Southern | 区议会 | 28,470 | 186,831 | 215,775 | 卡内 Kanye | ||
06 | 朱瓦能镇 Jwaneng Town | 镇议会 | 100 | 11,188 | 15,179 | 18,008 | 1982年开采钻石矿 |
10 | 恩夸凯采区 Ngwaketse District | 128,989 | 113,704 | 129,247 | 卡内 Kanye | ||
11 | Barolong District | 18,400 | 47,477 | 54,831 | |||
12 | 恩夸凯采西区 Ngwaketse West District | 10,471 | 13,689 | ||||
东南区 South East | 区议会 | 1,780 | 276,319 | 345,613 | 哈博罗内 | ||
01 | 哈博罗内市 Gaborone City | 市议会 | 169 | 133,468 | 186,007 | 231,592 | |
03 | 洛巴策镇 Lobatse Town | 镇议会 | 42 | 26,052 | 29,689 | 29,007 | |
20 | 东南区 South East District | 43,584 | 60,623 | 85,014 | 拉莫茨瓦 Ramotswa | ||
奎嫩区 Kweneng | 区议会 | 35,890 | 230,335 | 304,549 | 莫莱波波莱 Molepolole | ||
30 | 奎嫩东区 Kweneng East District | 31,100 | 170,437 | 189,773 | 256,752 | 莫莱波波莱 Molepolole | |
31 | 奎嫩西区 Kweneng West District | 40,562 | 47,797 | Letlhakeng | |||
40 | 卡特伦区 Kgatleng | 区议会 | 7,960 | 57,770 | 73,507 | 91,660 | 莫丘迪 Mochudi |
莫丘迪 Mochudi | |||||||
Mmathubudukwane | |||||||
中部区 Central | 区议会 | 147,730 | 563,260 | 638,604 | 塞罗韦 Serowe | ||
04 | 塞莱比-皮奎镇 Selebi-Phikwe Town | 镇议会 | 50 | 39,772 | 49,849 | 49,411 | |
05 | 奥拉帕镇 Orapa Town | (不设) | 17 | 8,827 | 9,151 | 9,531 | |
07 | 索瓦镇 Sowa Town | 镇议会 | 159 | 2,228 | 2,879 | 3,598 | |
50 | 中部塞罗韦-帕拉佩 Central Serowe/Palapye | 31,381 | 128,471 | 153,035 | 180,500 | 塞罗韦 Serowe | |
51 | 中部马哈拉佩 Central Mahalapye | 16,507 | 95,433 | 109,811 | 118,875 | ||
52 | 中部博博农 Central Bobonong | 14,242 | 53,558 | 66,964 | 71,936 | ||
53 | 中部博特蒂 Central Boteti | 33,806 | 35,459 | 48,057 | 57,376 | 莱特拉卡内 Letlhakane | |
54 | 中部图图梅 Central Tutume | 46,140 | 100,049 | 123,514 | 147,377 | ||
东北区 North East | 区议会 | 5,120 | 132,422 | 159,225 | 弗朗西斯敦 | ||
02 | 弗朗西斯敦市 Francistown City | 市议会 | 79 | 65,244 | 83,023 | 98,961 | |
60 | 东北 North East District | 43,354 | 49,399 | 60,264 | 马松加 Masunga | ||
西北区 North-West | 区议会 | 109,130 | 124,712 | 152,284 | 马翁 Maun | ||
70 | 恩加米兰东区 Ngamiland East District | 86,400 | 57,811 | 72,382 | 90,334 | 马翁 Maun | |
71 | 恩加米兰西区 Ngamiland West District (奥卡万戈 Okavango) | 22,730 | 36,723 | 49,642 | 59,421 | 奥拉帕 Orapa | |
奥卡万戈三角洲 Okavango Delta | 2,688 | 2,529 | (东区) | ||||
乔贝区 Chobe District | 区议会 | 20,800 | 14,126 | 18,258 | 23,347 | 卡萨内 Kasane | |
杭济区 Ghanzi District | 区议会 | 117,910 | 24,719 | 33,170 | 43,355 | 杭济 Ghanzi | |
80 | 杭济区 Ghanzi District | 32,481 | 43,095 | 杭济 Ghanzi | |||
中卡拉哈里禁猎区 Central Kgalagadi Game Reserve | 52,800 | 689 | 260 | ||||
卡拉哈迪区 Kgalagadi | 区议会 | 106,940 | 42,049 | 50,492 | 察邦 Tshabong | ||
90 | 卡拉哈迪南区 Kgalagadi South | 32,800 | 19,794 | 25,938 | 30,016 | 察邦 Tshabong | |
91 | 卡拉哈迪北区 Kgalagadi North | 72,400 | 11,340 | 16,111 | 20,476 | ||
博茨瓦纳 Botswana | 581,730 | 1,326,796 | 1,680,863 | 2,024,904 | 哈博罗内 Gaborone |
资料来源:博茨瓦纳中央统计办公室。
http://gov.bw/en/Ministries--Authorities/
2008年,乔贝区议会设立,其辖区由西北区议会分离出来。
种族
绝大部分为班图语系的茨瓦纳人(占人口的90%)。全国有8个主要部族:恩瓦托、昆纳、恩瓦凯策、塔瓦纳、卡特拉、莱特、罗龙和特罗夸。恩瓦托族最大,约占人口的40%。欧洲人和亚洲人约1万人。官方语言为英语,通用语言为茨瓦纳语和英语。多数居民信奉基督教新教和天主教,农村地区部分居民信奉传统宗教。
主要城市