区域分布
2016年8月起为9省。都会区设8个都会区政府,非都会区设两级政府,44个区,次为205个地方委员会。
根据1993年11月18日南非多党谈判会议通过的《临时宪法草案》,南非的区域分布进行了较大的调整。此后,全国划分为9个省。各省拥有各自的立法机关和省政府。下为地方政府,包括大都市(Metropolitan Municipality★)、区委员会(District Municipality)和地方委员会(Local Municipality)。地方政府下是基于选举考量的选区(Ward)。
我国驻开普敦大使馆网站将(Metropolitan Municipality)称为大都市,(District Municipality)称为地区或地区市。下面的Municipality称为市镇。(http://capetown.china-consulate.org/chn/lqjs/t378130.htm)
夸祖鲁纳塔尔省保留君主制,祖鲁王为夸祖鲁-纳塔尔省的君主。新南非保留了祖鲁王的皇室地位,国家宪法规定给其副总理级的待遇。祖鲁王没有实权,是南非800万祖鲁族人的象征与代表,具有名义上的至高无上的威严与地位。
编号 | 省 province | 面积 (km²) |
人口普查 1996.10.9 |
人口普查 |
人口普查 2011.10.9 |
首府和城市 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 西开普省 Western Cape | 129,462 | 3,956,875 | 4,524,334 | 5,822,734 | 开普敦 Cape Town | |
02 | 东开普省 Eastern Cape | 168,966 | 6,147,244 | 6,278,651 | 6,562,053 | 比索 Bisho/King Williams Town | |
03 | 北开普省 Northern Cape | 372,889 | 1,011,864 | 991,919 | 1,145,861 | 金伯利 Kimberley | |
04 | 自由省 Free State (奥兰治自由省 Oranje Free State) |
129,825 | 2,633,504 | 2,706,776 | 2,745,590 | 布隆方丹 Bloemfontein | |
05 | 夸祖鲁-纳塔尔省 KwaZulu - Natal | 94,361 | 8,572,302 | 9,584,129 | 10,267,300 | 彼德马里茨堡 Pietermaritzburg 乌伦迪 Ulundi(疑似双首府) |
|
06 | 西北省 North West | 104,882 | 2,727,223 | 2,983,195 | 3,509,953 | 马弗京 Mmabatho/Mafeking | |
07 | 豪登省 Gauteng | 18,178 | 7,834,125 | 9,389,355 | 12,272,263 | 约翰内斯堡 Johannesburg | |
08 | 普马兰加省 Mpumalanga (东德兰士瓦省 Eastern Transvaal) |
76,495 | 3,123,869 | 3,365,886 | 4,039,939 | 内尔斯普雷特 Nelspruit | |
09 | 林波波省 Limpopo(北德兰士瓦省) | 125,754 | 4,576,566 | 4,995,535 | 5,404,868 | 彼德斯堡 Pietersburg | |
南非 South Africa | 1,220,813 | 40,583,573 | 44,819,778 | 51,770,560 | 比勒陀利亚 Pretoria | ||
中位数 | 334 | 400 | 523 |
以下为分区、分地方政府名单。
区的编号为两位数(包括首字母为0),正式编号为“DM01……”。
地方政府的编号为3位数,头两位是区的编号,正式编号前冠省名的缩写,如西开普省西海岸区的Matzikama LM的编号为“WC011”
编号 | 省 province 地区 District Municipality 地方 Local Municipality |
面积 (km²) |
人口普查 |
人口普查 2011.10.10 |
地方 2011 |
首府和城市 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WC | 西开普省 Western Cape | 129,462 | 4,524,334 | 5,822,734 | 开普敦 Cape Town | 阿非利坎语50 | |
★开普敦 City of Cape Town | 2,440 | 2,892,243 | 3,740,026 | 开普敦 Cape Town | 有色42、科萨 30、白人15 |
||
01 | 西海岸 West Coast | 31,124 | 282,672 | 391,767 | 5 | 穆里斯堡 Moorreesburg | |
011 | Matzikama LM | 12,981 | 50,208 | 67,147 | 弗雷登达尔 Vredendal | ||
012 | Cederberg LM | 8,007 | 39,326 | 49,768 | 克兰威廉 Clanwilliam | ||
013 | Bergrivier LM | 4,407 | 46,325 | 61,897 | 皮凯特贝格 Piketberg | ||
014 | Saldanha Bay LM | 2,015 | 70,440 | 99,193 | 弗里登堡 Vredenburg | ||
015 | Swartland LM | 3,713 | 72,115 | 113,762 | 马姆斯伯里 Malmesbury | ||
(区直属) | 4,258 | ||||||
02 | 开普酒乡 Cape Winelands (原名:博兰 Boland) |
21,473 | 630,493 | 787,491 | 5 | 伍斯特 Worcester | |
022 | Witzenberg LM | 10,753 | 83,567 | 115,946 | 锡里斯 Ceres | ||
023 | Drakenstein LM | 1,538 | 194,417 | 251,262 | 帕尔 Paarl | ||
024 | Stellenbosch LM | 831 | 118,709 | 155,733 | 斯泰伦博斯 Stellenbosch | ||
025 | Breede Valley LM | 3,834 | 146,028 | 166,825 | 伍斯特 Worcester | ||
026 | Langeberg LM | 4,518 | 81,271 | 97,725 | 阿什顿 Ashton | ||
Cape Winelands DMA | 6,500 | ||||||
03 | 奥弗贝格 Overberg | 12,241 | 203,519 | 258,175 | 4 | 布雷达斯多普 Bredasdorp | |
031 | Theewaterskloof LM | 3,232 | 93,276 | 108,790 | Caledon | ||
032 | Overstrand LM | 1,708 | 55,451 | 80,432 | Hermanus | ||
033 | Cape Agulhas LM | 3,467 | 26,468 | 33,037 | Bredasdorp | ||
034 | Swellendam LM | 3,835 | 28,324 | 35,916 | Swellendam | ||
04 | 伊甸 Eden | 23,331 | 454,924 | 574,266 | 7 | 乔治 George | |
041 | Kannaland LM | 4,758 | 23,971 | 24,767 | 莱迪史密斯 Ladismith | ||
042 | Hessequa LM | 5,733 | 44,114 | 52,642 | 里弗斯代尔 Riversdale | ||
043 | 莫塞尔贝 Mossel Bay LM | 2,011 | 71,494 | 89,430 | 莫塞尔贝 Mossel Bay | ||
044 | 乔治 George LM | 5,191 | 150,003 | 193,672 | 乔治 George | ||
045 | Oudtshoorn LM | 3,537 | 84,692 | 95,934 | 奥茨胡恩 Oudtshoorn | ||
047 | Bitou LM | 992 | 29,182 | 49,162 | 普勒滕贝格湾 Plettenberg Bay | ||
048 | 克尼斯纳 Knysna LM | 1,109 | 51,468 | 68,659 | 克尼斯纳 Knysna | ||
05 | 中卡鲁地区 Central Karoo | 38,854 | 60,483 | 71,011 | 3 | 西博福特 Beaufort West | |
051 | Laingsburg LM | 8,784 | 6,680 | 8,289 | Laingsburg | ||
052 | 阿尔伯特王子 Prince Albert LM | 8,153 | 10,512 | 13,136 | 阿尔伯特王子 Prince Albert | ||
053 | 西博福特 Beaufort West LM | 21,917 | 43,290 | 49,586 | 西博福特 Beaufort West | ||
北开普省 Northern Cape | 372,889 | 991,919 | 1,145,861 | 金伯利 Kimberley | 阿非利坎语50+ | ||
06 | 纳马夸 Namakwa | 126,836 | 108,111 | 115,841 | 6 | 跳羚 Springbok | |
061 | Richtersveld LM | 9,608 | 10,125 | 11,982 | Port Nolloth | ||
062 | Nama Khoi LM | 17,989 | 44,750 | 47,041 | Springbok | ||
064 | Kamiesberg LM | 14,210 | 10,754 | 10,187 | Garies | ||
065 | Hantam LM | 36,128 | 19,813 | 21,578 | Calvinia | ||
066 | Karoo Hoogland LM | 32,274 | 10,512 | 12,588 | Williston | ||
067 | Khai-Ma LM | 16,628 | 11,344 | 12,465 | Pofadder | ||
(区直属) | 813 | ||||||
07 | 普里克斯利卡塞姆 Pixley Ka Seme (原名:卡鲁 Karoo) |
103,410 | 164,607 | 186,350 | 8 | 德阿尔 De Aar | |
071 | Ubuntu LM | 20,389 | 16,375 | 18,601 | Victoria West | ||
072 | Umsobomvu LM | 6,819 | 23,641 | 28,376 | Colesberg | ||
073 | Enthanjeni LM | 13,472 | 35,549 | 42,356 | De Aar | ||
074 | Kareeberg LM | 17,702 | 9,488 | 11,673 | Carnarvon | ||
075 | Renosterberg LM | 5,527 | 9,070 | 10,978 | Petrusville | ||
076 | Thembelihle LM | 8,023 | 13,987 | 15,700 | Hopetown | ||
077 | Siyathemba LM | 14,725 | 17,512 | 21,591 | Prieska | ||
078 | Siyancuma LM | 16,753 | 35,810 | 37,075 | Douglas | ||
(区直属) | 3,175 | ||||||
08 | 姆卡乌 ZF Mgcawu (2013前名为锡延达区 Siyanda) |
102,524 | 202,160 | 236,783 | 6 | 阿平顿 Upington | |
Mier LM | 22,468 | 6,844 | 7,003 | Mier | 2016并入087 | ||
082 | Kai !Garib LM | 26,358 | 55,702 | 65,869 | Kakamas | ||
//Khara Hais LM | 21,780 | 75,671 | 93,494 | Upington | 2016并入087 | ||
084 | !Kheis LM | 11,107 | 16,123 | 16,637 | Groblershoop | ||
085 | Tsantsabane LM | 18,333 | 23,987 | 35,093 | Postmasburg | ||
086 | Kgatelopele LM | 2,478 | 14,743 | 18,687 | Danielskuil | ||
087 | Dawid Kruiper | 44,231 | 2016年新设 | ||||
(区直属) | 9,090 | ||||||
09 | 弗朗西斯巴德 Frances Baard | 12,836 | 325,503 | 382,086 | 4 | 金伯利 Kimberley | |
091 | Sol Plaatje LM | 3,145 | 201,465 | 248,041 | 金伯利 Kimberley | ||
092 | Dikgatlong LM | 7,315 | 35,765 | 46,840 | Barkly West | ||
093 | Magareng LM | 1,542 | 21,733 | 24,205 | Warrenton | ||
094 | Phokwane LM | 834 | 61,321 | 63,000 | Hartswater | ||
(区直属) | 5,218 | ||||||
45 | 约翰・托洛・盖塞维 John Taolo Gaetsewe (原名:加拉加迪 Kgalagadi, 2001前:Kgalagadi Cross Boundary) |
27,283 | 191,539 | 224,799 | 3 | 库鲁曼 Kuruman | 部分在 西北省 |
451 | Joe Morolong LM | 20,172 | 91,708 | 89,530 | Mothibistad | ||
452 | Ga-Segonyana LM | 4,492 | 70,392 | 93,652 | Kuruman | ||
453 | Gamagara LM | 2,619 | 23,202 | 41,617 | Kathu | ||
(区直属) | 6,237 | ||||||
EC | 东开普省 Eastern Cape | 168,966 | 6,278,651 | 6,562,053 | 比绍 Bisho | 科萨3/4 | |
★纳尔逊・曼迪拉湾 Nelson Mandela Bay(2000-2006称纳尔逊・曼迪拉) |
1,959 | 1,005,779 | 1,152,115 | 伊丽莎白港 Port Elizabeth | 科萨50、有色 23、白人14 |
||
10 | 沙拉巴特曼区 Sarah Baartman (2015前称卡卡杜区 Cacadu) |
58,243 | 388,207 | 450,584 | 9 | 伊丽莎白港 Port Elizabeth | 科萨人45%、 有色人1/3 |
101 | 拜尔斯诺德 Dr Beyers Naudé | 28,653 | ―― | 79,291 | 赫拉夫里内特 Graaff-Reinet | 2016年新设 | |
Camdeboo LM | 12,422 | 44,372 | 50,993 | 赫拉夫里内特 Graaff-Reinet | 2016年合并 为新的101 |
||
Ikwezi LM | 4,563 | 10,367 | 10,537 | 扬森维尔 Jansenville | |||
Baviaans LM | 11,668 | 23,589 | 17,761 | 威洛莫尔 Willowmore | |||
102 | 蓝鹤 Blue Crane Route LM | 11,069 | 35,010 | 36,002 | 东萨默塞特 Somerset East | 混合族群 | |
104 | 马卡纳 Makana LM | 4,376 | 75,302 | 80,390 | 格雷厄姆斯敦 Grahamstown | 科萨人7成 | |
105 | Ndlambe LM | 1,841 | 54,717 | 61,176 | 艾尔弗雷德港 Port Alfred | 科萨人7成 | |
106 | 星期日河谷 Sunday's River Valley LM |
5,994 | 39,862 | 54,504 | 柯克伍德 Kirkwood | 科萨人6成 | |
108 | Kouga LM | 2,670 | 70,695 | 98,558 | 杰弗瑞湾 Jeffrey's Bay | 有色42、科萨 30、白人17 |
|
109 | Kou-Kamma LM | 3,642 | 34,293 | 40,663 | 卡里道 Kareedouw | 有色60、科萨 20、白人8 |
|
★布法罗城 Buffalo City | 2,536 | 695,278 | 755,200 | 东伦敦 East London | 2011升格 | ||
12 | 阿马托勒 Amatole | 21,595 | 969,206 | 892,636 | 7 | 东伦敦 East London | 科萨93% |
121 | Mbhashe LM | 3,169 | 255,071 | 254,909 | 伊杜蒂瓦 Dutywa [Idutywa] | ||
122 | Mnquma LM | 3,270 | 286,307 | 252,390 | 巴特沃思 Butterworth [Gcuwa] | ||
123 | 大凯河 Great Kei LM | 1,736 | 44,459 | 38,990 | 科姆哈 Komga | ||
124 | Amahlati LM | 4,820 | 138,649 | 122,778 | 斯塔特海姆 Stutterheim | ||
(当为升格前的布法罗城) | |||||||
126 | Ngqushwa LM | 2,241 | 84,233 | 72,190 | 佩迪 Peddie | ||
Nkonkobe LM | 3,626 | 135,663 | 127,115 | 博福特堡 Fort Beaufort | 2016年合并 为129 |
||
Nxuba LM | 2,732 | 24,824 | 24,264 | 阿德莱德 Adelaide | |||
129 | Raymond Mhlaba | 6,358 | 博福特堡 Fort Beaufort | 2016年新设 | |||
13 | 克里斯哈尼 Chris Hani | 36,144 | 809,580 | 795,460 | 8 | 昆士敦 Queenstown | 科萨88 |
131 | Inxuba Yethemba LM | 11,663 | 60,385 | 65,559 | 克拉多克 Cradock | 科萨50,有色 30,白人10 |
|
Tsolwana LM | 6,087 | 32,516 | 33,281 | 塔卡斯塔德 Tarkastad | 2016并入139 | ||
Inkwanca LM | 3,584 | 20,244 | 21,971 | Molteno | 2016并入139 | ||
Lukhanji LM | 3,813 | 184,542 | 190,723 | 昆士敦 Queenstown | 2016并入139 | ||
135 | Intsika Yethu LM | 2,711 | 175,221 | 145,372 | Comfimvaba | 科萨95 | |
136 | Emalahleni LM | 3,447 | 125,413 | 119,459 | Lady Frere | 科萨95 | |
137 | Engcobo LM | 2,484 | 148,403 | 155,513 | Engcobo | 科萨95 | |
138 | Sakhisizwe LM | 2,355 | 62,856 | 63,582 | Cala | 科萨92 | |
139 | Enoch Mgijima | 13,584 | ―― | 245,975 | 塔卡斯塔德 Tarkastad | 科萨86 2016年新设 |
|
14 | Joe Gqabi (2010前名乌卡兰巴 Ukhahlamba) |
25,663 | 341,831 | 349,767 | 4 | 东巴克利 Barkley East | 科萨70 索托20 |
141 | Elundini LM | 5,065 | 137,476 | 138,140 | 麦克里尔 Madear | ||
142 | Senqu LM | 7,329 | 135,734 | 134,151 | 莱迪格雷 Lady Grey | ||
Maletswai LM | 4,358 | 37,307 | 43,800 | 北阿利瓦尔 Aliwal North | |||
Gariep LM | 8,911 | 31,314 | 33,676 | 伯格斯多普 Burgersdorp | 阿非利坎语20+ | ||
145 | Walter Sisulu | 13,269 | 77,477 | 伯格斯多普 Burgersdorp | 2016并设 | ||
15 | 坦博 Oliver R.Tambo | 12,096 | 1,295,062 | 1,364,944 | 5 | 乌姆塔塔 Umtata | |
153 | Ingquza Hill LM | 2,477 | 254,480 | 278,481 | 旗工 Flagstaff | ||
154 | Port St Johns LM | 1,291 | 146,967 | 156,136 | Port St Johns | ||
155 | Nyandeni LM | 2,474 | 274,416 | 290,390 | 利博德 Libode | ||
156 | Mhlontlo LM | 2,826 | 202,851 | 188,226 | 贡布 Qumbu | ||
157 | King Sabata Dalindyebo LM | 3,027 | 416,348 | 451,711 | Mthatha | ||
44 | 阿尔弗莱德・恩佐 Alfred Nzo | 10,731 | 773,709 | 801,344 | 4 | 艾利弗山 Mount Ayliff | |
441 | Matatiele LM | 4,352 | 194,630 | 203,843 | Matatiele | ||
442 | Umzimvubu LM | 2,577 | 197,550 | 191,620 | Mount Frere | ||
443 | Mbizana LM | 2,417 | 245,730 | 281,905 | Bizana | ||
444 | Ntabankulu LM | 1,385 | 135,799 | 123,976 | Ntabankulu | ||
自由 Free State (Oranje Free State) |
129,825 | 2,706,776 | 2,745,590 | 布隆方丹 Bloemfontein | 索托64、 | ||
★曼高恩 Mangaung | 9,708 | 672,919 | 771,745 | 布隆方丹 Bloemfontein | 2011升格 | ||
曼高恩(2016合并前) | 6,284 | 645,440 | 747,431 | ||||
(原Naledi LM) | 3,424 | 27,479 | 24,314 | Dewetsdorp | 2011划入16区 2016裁入都会 |
||
16 | 夏利普 Xhariep | 34,450 | 135,245 | 121,944 | 4 | 特隆普斯堡 Trompsburg | |
161 | Letsemeng LM | 9,829 | 42,982 | 38,629 | Koffiefontein | ||
162 | Kopanong LM | 15,645 | 55,944 | 49,170 | Trompsburg | ||
163 | Mohokare LM | 8,776 | 36,321 | 34,145 | Zastron | ||
Motheo | 2011年撤销 | ||||||
18 | 莱约莱普茨瓦 Lejweleputswa | 31,930 | 657,012 | 627,627 | 5 | 韦尔科姆 Welkom | |
181 | Masilonyana LM | 6,796 | 64,409 | 63,335 | Theunissen | ||
182 | Tokologo LM | 9,326 | 32,455 | 28,986 | Boshoff | ||
183 | Tswelopele LM | 6,524 | 53,714 | 47,625 | Bultfontein | ||
184 | Matjhabeng LM | 5,155 | 408,170 | 406,461 | Welkom | ||
185 | Nala LM | 4,129 | 98,264 | 81,220 | Bothaville | ||
19 | 塔波莫富尚延 Thabo Mofutsanyane | 33,269 | 781,280 | 736,238 | 6 | Phuthaditjhaba (原名:韦茨肖克 Witsieshoek) |
|
191 | Setsoto LM | 5,966 | 123,194 | 112,597 | Ficksburg | ||
192 | Dihlabeng LM | 4,880 | 128,929 | 128,704 | Bethlehem | ||
193 | Nketoana LM | 5,611 | 61,951 | 60,324 | Reitz | ||
194 | Maluti a Phofung LM | 4,338 | 360,958 | 335,784 | Phuthaditjhaba | ||
195 | Phumelela LM | 8,183 | 50,906 | 47,773 | Vrede | ||
196 | Mantsopa LM | 4,291 | 55,342 | 51,056 | Ladybrand | 2011撤17区入 | |
20 | 北自由邦 Fezile Dabi | 20,668 | 460,316 | 488,036 | 4 | 萨索尔堡 Sasolburg | |
201 | Moqhaka LM | 7,925 | 167,892 | 160,532 | Kroonstad | ||
203 | Ngwathe LM | 7,055 | 118,810 | 120,520 | Parys | ||
204 | Metsimaholo LM | 1,717 | 115,955 | 149,108 | Sasolburg | ||
205 | Mafube LM | 3,971 | 57,659 | 57,876 | Frankfort | ||
夸祖鲁-纳塔尔 KwaZulu - Natal | 94,361 | 9,584,129 | 10,267,300 | 彼德马里茨堡 Pietermaritzburg 乌伦迪 Ulundi(疑似双首府) |
祖鲁人约8成 | ||
★ 特克维尼 eThekwini | 2,291 | 3,090,122 | 3,442,361 | 德班 Durban | 211区部分划入 | ||
21 | 乌古 Ugu | 5,047 | 704,030 | 722,484 | 6 | 谢普斯通港 Port Shepstone | |
Vulamehlo LM | 960 | 83,044 | 77,403 | 斯科特堡 Scottburgh | 2016撤销 | ||
212 | 乌姆多尼 Umdoni LM | 252 | 62,293 | 78,875 | 斯科特堡 Scottburgh | 211区部分划入 | |
213 | Umzumbe LM | 1,259 | 193,768 | 160,975 | 希伯丁 Hibberdene | ||
214 | Umuziwabantu LM | 1,089 | 92,327 | 96,556 | 哈丁 Harding | ||
Ezinqoleni LM | 648 | 54,429 | 52,540 | 伊津戈卢韦尼 Izingolweni | 2016年合并为 新的216 |
||
Hibiscus Coast LM | 839 | 218,170 | 256,135 | 谢普斯通港 Port Shepstone | |||
216 | Ray Nkonyeni | 1,487 | 308,675 | 谢普斯通港 Port Shepstone | 2016年新设 | ||
22 | 姆贡贡德洛乌 UMgungundlovu | 9,513 | 927,846 | 1,017,764 | 7 | 彼德马里茨堡 Pietermaritzburg | |
221 | Umshwathi LM | 1,818 | 108,422 | 106,374 | Wartburg | ||
222 | uMngeni LM | 1,567 | 73,896 | 92,710 | Howick | ||
223 | Mpofana LM | 1,820 | 36,831 | 38,104 | Mooi River | ||
224 | Impendle LM | 1,528 | 33,569 | 33,105 | Impendle | ||
225 | 姆森杜齐 Msunduzi LM | 634 | 552,837 | 618,536 | 彼德马里茨堡 Pietermaritzburg | ||
226 | Mkhambathini LM | 891 | 59,067 | 63,142 | Camperdown | ||
227 | Richmond LM | 1,256 | 63,223 | 65,793 | Richmond | ||
23 | 乌图克拉 Uthukela | 11,326 | 656,985 | 668,846 | 5 | 莱迪史密斯 Ladysmith | |
Emnambithi-Ladysmith LM | 2,965 | 225,459 | 237,437 | 莱迪史密斯 Ladysmith | 2016年合并为 238 |
||
Indaka LM | 992 | 113,644 | 103,116 | 瓦斯班克 Wasbank | |||
Umtshezi LM | 1,972 | 59,920 | 83,153 | 埃斯特科特 Estcourt | 2016并入237 | ||
235 | Okhahlamba LM | 3,971 | 138,037 | 132,067 | 伯格维尔 Bergville | ||
Imbabazane LM | 1,426 | 119,925 | 113,073 | 埃斯特科特 Estcourt | 2016并入237 | ||
237 | Inkosi Langalibalele | 3,399 | ―― | 196,226 | 埃斯特科特 Estcourt | 2016年新设 | |
238 | 艾尔弗雷德杜马 Alfred Duma | 3,764 | ―― | 340,553 | 莱迪史密斯 Ladysmith | 2016年新设 | |
24 | 乌姆津雅蒂 Umzinyathi | 8,589 | 480,411 | 510,837 | 4 | 邓迪 Dundee | |
241 | Endumeni LM | 1,610 | 51,101 | 64,862 | Dundee | ||
242 | Nquthu LM | 1,962 | 168,991 | 165,307 | Nquthu | ||
244 | Msinga LM | 2,501 | 168,025 | 177,576 | Tugela Ferry | ||
245 | Umvoti LM | 2,516 | 92,294 | 103,092 | Greytown | ||
25 | 阿马尤巴 Amajuba | 6,911 | 468,036 | 499,839 | 3 | 纽卡斯尔 Newcastle | |
252 | Newcastle LM | 1,855 | 332,981 | 363,236 | Madadeni | ||
253 | eMadlangeni LM | 3,539 | 32,277 | 34,442 | Utrecht | ||
254 | Dannhauser LM | 1,516 | 102,779 | 102,161 | Dannhauser | ||
26 | 祖鲁兰 Zululand | 14,799 | 780,497 | 803,574 | 5 | 乌伦迪 Ulundi | |
261 | eDumbe LM | 1,943 | 82,241 | 82,052 | Paulpietersburg | ||
262 | uPhongolo LM | 3,239 | 119,781 | 127,238 | Pongola | ||
263 | Abaqulusi LM | 4,185 | 191,019 | 211,060 | Vryheid | ||
265 | Nongoma LM | 2,182 | 198,443 | 194,908 | Nongoma | ||
266 | Ulundi LM | 3,250 | 189,013 | 188,316 | Ulundi | ||
27 | 乌姆汉雅库代 Umkhanyakude | 13,855 | 573,341 | 625,846 | 5 | 姆库泽 Mkuze | |
271 | uMhlabuyalingana LM | 4,402 | 140,958 | 156,736 | Mbazwana | ||
272 | Jozini LM | 3,442 | 184,052 | 186,502 | Jozini | ||
五兽福尔斯湾 The Big Five False Bay LM |
2,487 | 31,291 | 35,258 | 赫卢赫卢韦 Hluhluwe | 2016年合并为 276 |
||
赫拉比萨 Hlabisa | 1,555 | 176,890 | 71,925 | 赫拉比萨 Hlabisa | |||
275 | Mtubatuba LM | 1,970 | 33,612 | 175,425 | Mtubatuba | ||
(直属) | 6,538 | ||||||
276 | 五兽赫拉比萨 Big Five Hlabisa | 赫卢赫卢韦 Hluhluwe | 2016年新设 | ||||
28 | 乌吞古卢 Uthungulu | 8,213 | 885,965 | 907,521 | 6 | 理查兹湾 Richards Bay | |
281 | Mfolozi LM | 1,210 | 106,942 | 122,889 | Kwambonambi | ||
282 | City of uMhlathuze LM | 793 | 289,190 | 334,459 | Richards Bay | ||
283 | Ntambanana LM | 1,083 | 84,771 | 74,337 | Empangeni | ||
284 | Umlalazi LM | 2,214 | 221,078 | 213,601 | Eshowe | ||
285 | Mthonjaneni LM | 1,086 | 50,382 | 47,818 | Melmoth | ||
286 | Nkandla LM | 1,828 | 133,602 | 114,417 | Nkandla | ||
29 | 伦贝 iLembe(金沙卡 King Shaka) | 3,269 | 560,389 | 606,820 | 4 | 德班 Durban | |
291 | Mandeni LM | 545 | 128,670 | 138,078 | Mandeni | ||
292 | KwaDukuza LM | 735 | 158,582 | 231,188 | KwaDukuza | ||
293 | Ndwedwe LM | 1,093 | 152,495 | 140,830 | Ndwedwe | ||
294 | Maphumulo LM | 896 | 120,643 | 96,724 | Maphumulo | ||
43 | 哈利瓜拉区 Harry Gwala (2015年前名锡松克 Sisonke) |
10,547 | 456,506 | 461,420 | 5 | 伊索波 Ixopo | |
Ingwe LM | 1,976 | 107,558 | 100,547 | 克赖顿 Creighton | 2016合并为436 | ||
Kwa Sani LM | 1,852 | 16,123 | 12,898 | 海姆维尔 Himeville | |||
433 | 大科克斯塔德 Greater Kokstad LM | 2,680 | 56,528 | 65,982 | 科克斯塔德 Kokstad | ||
434 | Ubuhlebezwe LM | 1,604 | 101,959 | 101,691 | 伊索波 Ixopo | 科萨70 | |
435 | 乌姆济姆库卢 Umzimkhulu LM | 2,435 | 174,338 | 180,302 | 乌姆济姆库卢 Umzimkhulu | 祖鲁科萨各半 | |
436 | 祖马博士 Dr Nkosazana Dlamini-Zuma | 3,602 | 2016新设 | ||||
普马兰加 Mpumalanga (Eastern Transvaal) |
76,495 | 3,365,886 | 4,039,939 | 内尔斯普雷特 Nelspruit | 斯瓦济人27 祖鲁24 |
||
30 | 戈特锡班德 Gert Sibande | 31,841 | 900,007 | 1,043,192 | 7 | 瑟孔达 Secunda | 祖鲁60 斯瓦济13 阿非利坎9 |
301 | Chief Albert Luthuli LM | 5,559 | 187,936 | 186,010 | Carolina | 斯瓦济 | |
302 | Msukaligwa LM | 6,016 | 124,812 | 149,377 | Ermelo | 祖鲁 | |
303 | Mkhondo LM | 4,882 | 142,892 | 171,982 | Piet Retief | 祖鲁 | |
304 | Dr Pixley Kaisaka Seme LM | 5,227 | 80,737 | 83,235 | Volksrust | 祖鲁 | |
305 | Lekwa LM | 4,585 | 103,265 | 115,661 | Standerton | 祖鲁 | |
306 | Dipaleseng LM | 2,617 | 38,618 | 42,390 | Balfour | 祖鲁 | |
307 | Govan Mbeki LM | 2,955 | 221,747 | 294,537 | Secunda | 祖鲁 | |
31 | 恩康加拉 Nkangala | 16,758 | 1,018,826 | 1,308,130 | 6 | 米德尔堡 Middelburg | 南恩代贝莱28 |
311 | Victor Khanye LM | 1,568 | 56,208 | 75,452 | Delmas | ||
312 | Emalahleni LM | 2,678 | 276,413 | 395,466 | Witbank | ||
313 | Steve Tshwete LM | 3,976 | 142,772 | 229,832 | Middelburg | ||
314 | Emakhazeni LM | 4,736 | 43,007 | 47,216 | Belfast | ||
315 | Thembisile Hani LM | 2,384 | 257,113 | 310,459 | Empumalanga | ||
316 | Dr JS Moroka LM | 1,416 | 243,313 | 249,705 | Siyabuswa | ||
32 | 艾兰泽尼 Ehlanzeni | 27,896 | 1,447,053 | 1,688,615 | 5 | 内尔斯普雷特 Nelspruit | |
321 | Thaba Chweu LM | 5,719 | 81,681 | 98,387 | Lydenburg | ||
322 | Mbombela LM | 5,394 | 476,593 | 588,794 | Nelspruit | 斯瓦济78 | |
323 | Umjindi LM | 1,745 | 53,744 | 69,577 | Barberton | 2016并入322 | |
324 | Nkomazi LM | 4,787 | 334,420 | 390,610 | Malelane | 斯瓦济88 | |
325 | Bushbuckridge LM | 10,250 | 497,958 | 541,247 | Bushbuckridge | 松加56 北索托24 |
|
直属 | 2,656 | ||||||
林波波 Limpopo | 125,754 | 4,995,535 | 5,404,868 | 彼德斯堡 Pietersburg | 北索托52、松 加17、文达16 |
||
33 | 莫帕尼 Mopani | 20,011 | 1,061,448 | 1,092,507 | 5 | 吉亚尼 Giyani | 北索托45 松加44 |
331 | 大吉亚尼 Greater Giyani LM | 4,172 | 239,287 | 244,218 | 吉亚尼 Giyani | 松加90% | |
332 | Greater Letaba LM | 1,891 | 220,102 | 212,701 | Modjadjiskloof | 北索托80 松加12 |
|
333 | Greater Tzaneen LM | 3,243 | 375,586 | 390,094 | Tzaneen | 北索托46 松加40 |
|
334 | Ba-Phalaborwa LM | 7,462 | 131,091 | 150,637 | Phalaborwa | 松加47 北索托38 |
|
335 | Maruleng LM | 3,244 | 94,383 | 94,857 | Hoedspruit | 北索托88 | |
直属 | Mopani DMA | 999 | |||||
34 | 范贝 Vhembe | 25,597 | 1,198,055 | 1,294,722 | 4 | 托霍延杜 Thohoyandou | 文达67松加24 |
341 | Musina LM | 7,577 | 39,310 | 68,359 | Musina | 文达52 | |
342 | Mutale LM | 3,886 | 82,656 | 91,870 | Mutale | 文达96 | |
Thulamela LM | 5,834 | 580,829 | 618,462 | 托霍延杜 Thohoyandou | 文达63松加32 | ||
Makhado LM | 8,300 | 495,261 | 516,031 | 路易特里哈特 Louis Trichardt | 文达68松加22 | ||
345 | 柯林斯・沙巴纳 Collins Chabane (2016年本区有调整,但具体不明) |
