区域分布
全国分为10个省(Province)。省下分为61个县(District,指乡村县(rural district)),一些重要的城镇区(Urban District)设自己的地方自治政府,包括City Council 和 Town Council。
编号 | 省 | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1992.8.18 | 人口普查 2002.8.18 | 人口普查 2012.8.17 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尼卡兰 Manicaland | 36,459 | 1,537,676 | 1,568,930 | 1,752,698 | 穆塔雷 Mutare | |
2 | 中马绍纳兰 Mashonaland Central | 1983 | 28,347 | 875,318 | 995,427 | 1,152,520 | 宾杜拉 Bindura |
3 | 东马绍纳兰 Mashonaland East | 32,230 | 1,033,336 | 1,127,413 | 1,344,955 | 马隆德拉 Marondera | |
4 | 西马绍纳兰 Mashonaland West | 1983 | 57,441 | 1,116,928 | 1,224,670 | 1,501,656 | 奇诺伊 Chinhoyi |
5 | 北马塔贝莱兰 Matabeleland North | 1973 | 75,025 | 640,957 | 704,948 | 749,017 | 鲁帕内 |
6 | 南马塔贝莱兰 Matabeleland South | 1973 | 54,172 | 591,747 | 653,054 | 683,893 | 关达 Gwanda |
7 | 中部 Midlands | 49,166 | 1,302,214 | 1,463,993 | 1,614,941 | 圭鲁 Gweru | |
8 | 马斯温戈 Masvingo | 56,566 | 1,221,845 | 1,320,438 | 1,485,090 | 马斯温戈 Masvingo | |
9 | 哈拉雷 Harare | 1997 | 886 | 1,478,810 | 1,896,134 | 2,123,132 | 哈拉雷 Harare |
0 | 布拉瓦约 Bulawayo | 1997 | 465 | 620,936 | 676,650 | 653,337 | 布拉瓦约 Bulawayo |
津巴布韦 Zimbabwe | 390,757 | 10,412,548 | 11,631,657 | 13,061,239 | 哈拉雷 Harare | ||
中位数 | 57.09 | 62.53 | 70.62 |
编号 | 省 县 / 市、镇议会 | 面积(km2) | 人口普查 1992.8.18 | 人口普查 2002.8.18 | 人口普查 2012.8.17 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 马尼卡兰 Manicaland | 36,459 | 1,537,676 | 1,568,930 | 1,752,698 | 穆塔雷 Mutare |
101 | 布黑拉 Buhera District | 5,367 | 203,909 | 220,060 | 245,878 | |
102 | 奇曼马尼 Chimanmani District | 3,349 | 110,836 | 115,297 | 134,940 | |
103 | 奇平格 Chipinge Rural District | 5,296 | 339,893 | 283,792 | 298,841 | |
104 | 马科尼 Makoni District | 7,813 | 242,611 | 247,993 | 272,340 | |
105 | 穆塔雷 Mutare Rural District | 5,650 | 336,775 | 222,383 | 262,124 | |
106 | 穆塔萨 Mutasa District | 2,545 | 163,812 | 166,646 | 168,747 | |
107 | 尼扬加 Nyanga Rural District | 5,613 | 128,439 | 117,279 | 126,599 | |
121 | 穆塔雷市 Mutare City Council | 170,466 | 187,621 | |||
122 | Rusape Town Council | 马科尼县 | 25,014 | 30,316 | ||
123 | 奇平格镇 Chipinge Town Council | 25,292 | ||||
2 | 中马绍纳兰 Mashonaland Central | 28,347 | 875,318 | 995,427 | 1,152,520 | 宾杜拉 Bindura |
201 | 宾杜拉 Bindura Rural District | 2,245 | 98,314 | 108,594 | 125,219 | |
202 | Muzarabani District(世纪 Centenary) | 4,147 | 69,851 | 107,777 | 122,791 | |
203 | 古鲁韦 Guruve District | 7,528 | 135,637 | 111,398 | 124,041 | |
204 | 马佐韦 Mazowe District | 4,375 | 198,319 | 186,831 | 233,450 | |
205 | 达尔文山 Mt. Darwin District | 4,380 | 164,362 | 199,988 | 212,725 | |
206 | 鲁辛加 Rushinga District | 2,259 | 75,332 | 67,187 | 74,040 | |
207 | 山瓦 Shamva District | 2,686 | 94,047 | 98,018 | 123,650 | |
208 | Mbire District | 古鲁韦县 | 73,901 | 82,380 | 约2002后分古鲁韦县设 | |
221 | 宾杜拉城区 Bindura Urban District | 33,637 | 43,675 | |||
222 | Mvurwi District | 马佐韦县 | 8,096 | 10,549 | 约2002后分马佐韦县 | |
3 | 东马绍纳兰 Mashonaland East | 32,230 | 1,033,336 | 1,127,413 | 1,344,955 | 马隆德拉 Marondera |
301 | 奇孔巴 Chikomba District | 6,601 | 124,745 | 120,248 | 120,986 | |
302 | 格罗蒙兹 Goromonzi District | 2,459 | 147,126 | 154,262 | 224,987 | |
303 | 灰乍 Hwedza District | 2,569 | 69,981 | 70,677 | 70,968 | |
304 | 马隆德拉 Marondera District | 3,513 | 134,487 | 102,830 | 116,985 | |
305 | 穆芝 Mudzi District | 4,036 | 109,423 | 128,174 | 133,252 | |
306 | 穆雷华 Murehwa District | 3,433 | 151,808 | 162,167 | 199,607 | |
307 | 穆科托 Mukoto | 3,964 | 122,941 | 132,268 | 146,127 | |
308 | 瑟克 Seke | 2,540 | 75,080 | 76,923 | 100,756 | |
309 | Uzumba Maramba Pfungwe District | 2,609 | 86,302 | 104,336 | 112,611 | |
321 | 马隆德拉市 Marondera City Council | 51,847 | 61,998 | 1982年设市 | ||
323 | Ruwa Local Board | 格罗蒙兹县 | 23,681 | 56,678 | 分格罗蒙兹县 | |
4 | 西马绍纳兰 Mashonaland West | 57,441 | 1,116,928 | 1,224,670 | 1,501,656 | 奇诺伊 Chinhoyi |
401 | 切古图 Chegutu District | 5,307 | 191,909 | 181,733 | 153,655 | |
402 | 胡伦圭 Hurungwe District | 19,201 | 246,902 | 288,100 | 329,197 | |
403 | Mhondoro-Ngezi District (原卡多马 Kadoma District) | 9,212 | 222,567 | 159,882 | 104,342 | |
404 | 卡里巴 Kariba Rural District | 7,943 | 48,756 | 34,974 | 41,369 | |
405 | 马孔德 Makonde District | 8,531 | 116,899 | 117,272 | 153,540 | |
406 | 兹文巴 Zvimba District | 5,979 | 230,703 | 220,763 | 263,020 | |
407 | Sanyati District | 112,897 | ||||
421 | 奇诺伊 Chinhoyi District | 55,968 | 77,929 | |||
422 | 卡多马 Kadoma District | 卡多马县 | 76,351 | 92,469 | ||
423 | 切古图 Chegutu District | 切古图县 | 43,424 | 50,590 | ||
424 | 卡里巴 Kariba District | 卡里巴县 | 23,820 | 26,451 | ||
425 | Norton District | 切古图县 | 67,591 | |||
426 | Karoi District | 22,383 | 28,606 | |||
5 | 北马塔贝莱兰 Matabeleland North | 75,025 | 640,957 | 704,948 | 749,017 | 鲁帕内 |
501 | 宾加 Binga District | 13,058 | 87,802 | 120,008 | 139,092 | |
502 | 布比 Bubi District | 5,566 | 36,614 | 47,870 | 61,883 | |
503 | 万基 Hwange District | 29,688 | 131,200 | 61,397 | 62,670 | |
504 | 鲁帕内 Lupane District | 7,735 | 94,469 | 98,668 | 100,161 | |
505 | 恩卡伊 Nkayi District | 5,307 | 113,302 | 112,227 | 109,135 | |
506 | 朝洛朝 Tsholotsho District | 7,844 | 111,828 | 119,681 | 115,119 | |
507 | 翁古扎 Umguza District | 6,155 | 65,752 | 74,035 | 89,687 | |
521 | 万基镇 Hwange Town Council | 万基县 | 39,543 | 37,522 | ||
522 | 维多利亚瀑布城镇 Victoria Falls Town Council | 万基县 | 31,519 | 33,748 | ||
6 | 南马塔贝莱兰 Matabeleland South | 54,172 | 591,747 | 653,054 | 683,893 | 关达 Gwanda |
601 | 拜特布里奇 Beitbridge District | 13,422 | 80,946 | 103,724 | 80,083 | |
602 | 布利利马 Bulilima (North) District | 12,908 | 156,641 | 94,320 | 90,561 | |
603 | 曼圭 Mangwe (South) District | 布利利马 | 78,162 | 66,218 | ||
604 | 关达 Gwanda District | 11,044 | 123,791 | 116,658 | 115,778 | |
605 | 因司扎 Insiza District | 8,447 | 78,134 | 85,622 | 100,333 | |
606 | 马托巴 Matobo District | 7,423 | 89,281 | 99,723 | 93,940 | |
607 | 翁津瓜内 Umzingwane District | 2,820 | 62,954 | 61,482 | 62,990 | |
621 | 关达镇 Gwanda Town Council | 关达县 | 13,363 | 20,227 | ||
622 | 拜特布里奇镇 Beitbridge Town Council | 拜特布里奇县 | 42,137 | |||
623 | 普拉姆特里镇 Plumtree Town Council | 布利利马县 | 11,626 | 位于 | ||
7 | 中部 Midlands | 49,166 | 1,302,214 | 1,463,993 | 1,614,941 | 圭鲁 Gweru |
701 | 奇隆曼朱 Chirumhanzu District | 4,737 | 69,974 | 70,431 | 80,351 | |
702 | 北戈奎 Gokwe North District | 18,246 | 403,136 | 214,359 | 240,352 | |
703 | 南戈奎 Gokwe South District | 293,620 | 305,982 | |||
704 | 圭鲁 Gweru District | 6,224 | 211,545 | 84,333 | 91,806 | |
705 | 奎奎 Kwekwe District | 8,800 | 249,705 | 159,467 | 174,727 | |
706 | 姆贝隆瓜 Mberengwa District | 5,096 | 182,524 | 183,399 | 185,757 | |
707 | 舒鲁圭 Shurugwi District | 3,665 | 86,617 | 71,527 | 77,570 | |
708 | 兹维沙瓦内 Zvishavane District | 2,675 | 98,710 | 67,999 | 72,513 | |
721 | 圭鲁市 Gweru City Council | 140,806 | 157,865 | 1971年升格为市 | ||
722 | 奎奎市 Kewkwe City Council | 93,608 | 100,900 | 津钢铁公司 | ||
723 | Redcliff District | 32,453 | 35,929 | 位于奎奎县,奎奎的郊区 | ||
724 | 兹维沙瓦内镇 Zvishavane Mine Town Council | 35,128 | 45,230 | |||
725 | 戈奎镇 Gokwe Town Council | 24,054 | 位于南戈奎县 | |||
726 | 舒鲁圭镇 Shurugwi Town Council | 16,863 | 21,905 | |||
8 | 马斯温戈 Masvingo | 56,566 | 1,221,845 | 1,320,438 | 1,485,090 | 马斯温戈 Masvingo |
801 | 比基塔 Bikita District | 5,250 | 154,429 | 156,940 | 162,356 | |
802 | 奇雷芝 Chiredzi District | 18,099 | 183,228 | 208,171 | 275,759 | |
803 | 奇韦 Chivi District | 3,627 | 157,277 | 155,640 | 166,049 | |
804 | 古图 Gutu District | 7,160 | 195,364 | 198,536 | 203,083 | |
805 | 马斯温戈 Masvingo District | 7,009 | 238,562 | 194,467 | 211,215 | |
806 | 姆文内兹 Mwenezi District | 13,250 | 101,354 | 126,238 | 166,993 | |
807 | 扎卡 Zaka District | 3,158 | 191,631 | 185,107 | 181,301 | |
821 | 马斯温戈 Masvingo District | 69,490 | 87,886 | |||
822 | 奇雷芝镇 Chiredzi Town District | 25,849 | 30,448 | |||
9 | 哈拉雷 Harare | 886 | 1,478,810 | 1,896,134 | 2,123,132 | |
901 | 哈拉雷 Harare Rural District | 20,606 | 23,023 | 113,599 | ||
921 | 哈拉雷市 Harare City Council | 1,184,169 | 1,435,784 | 1,485,231 | ||
922 | 奇通圭扎市 Chitungwiza City Council | 63 | 274,035 | 323,260 | 356,840 | |
923 | 埃普沃斯 Epworth Local Board | 114,067 | 167,462 | |||
0 | 布拉瓦约 Bulawayo | 465 | 620,936 | 676,650 | 653,337 | 1943年升格为市 |
021 | 布拉瓦约 Bulawayo | 465 | 620,936 | 676,650 | 653,337 | |
津巴布韦 Zimbabwe | 390,757 | 10,412,548 | 11,631,657 | 13,061,239 | 哈拉雷 Harare |
历史沿革
从1889年1923年期间受管于英国的南非公司,1923年成为英国的保护国,1965年宣布独立,而英国直到1980年才正式承认其独立。
1935年,索尔兹伯里(哈拉雷)获得市(City)称号。
1943年,布拉瓦约获得市(City)称号。
在1950年代或者更前,南罗得西亚有5个省:
布拉瓦约 Bulawayo,估计相当于马塔贝莱兰;
圭洛 Gwelo(即圭鲁 Gweru),估计相当于中部(米德兰);
索尔兹伯里 Salisbury(即哈拉雷 Harare),估计相当于马绍纳兰;
乌姆塔利 Umtari(即穆塔雷 Mutare),估计相当于马尼卡兰;
维多利亚 Victoria(即马斯温戈 Masvingo),估计相当于马斯温戈。
马绍纳兰和马塔贝莱兰在以后被分割为数省。
1982年4月18日,津巴布韦最终独立后,对包括首都索尔兹伯里在内的地名进行了更名。
约1997年,哈拉雷和布拉瓦约两市分别从所在省脱离,成为省级单位。北马塔贝莱兰省的省会有报道称在此后的某个时间从布拉瓦约迁到鲁帕内(Lupane),东马绍纳兰省省会从哈拉雷迁到马隆德拉 (Marondera)。
2012年人口普查时,为10省91县(其中61个为乡村县,30个为市镇)。
主要城市
2002年普查部分市的精确人口数尚没有找到。其中首都哈拉雷人口超过百万。