区域分布
全国分为10省(province),120县(district)。
编号 | 省 | Province | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1990.8.20 | 人口普查 2000.10.20 | 人口普查 2010.10.15 | 人口估计 2019.7.1 | 县 | 首府和城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西方省 | ;Western126,386 | 638,756 | 765,088 | 902,974 | 1,058,900 | 16 | 芒古 Mongu | ||
2 | 中央省 | ;Central94,395 | 771,818 | 1,012,257 | 1,375,710 | 1,793,600 | 11 | 卡布韦 Kabwe | ||
3 | 东方省 | ;Eastern51,476 | 1,004,693 | 1,306,173 | 1,592,661 | 2,012,900 | 9 | 奇帕塔 Chipata | ||
4 | 卢阿普拉省 | ;Luapula50,567 | 564,493 | 775,353 | 991,927 | 1,245,700 | 11 | 曼萨 Mansa | ||
5 | 北方省 | ;Northern77,650 | 925,865 | 1,258,696 | 1,105,824 | 1,474,700 | 9 | 卡萨马 Kasama | ||
6 | 西北省 | North-Western | 125,826 | 438,216 | 583,350 | 727,044 | 926,500 | 9 | 索卢韦齐 Solwezi | |
7 | 南方省 | ;Southern85,283 | 965,591 | 1,212,124 | 1,473,983 | 1,902,400 | 13 | 乔马 Choma | ||
8 | 铜带省 | ;Copperbelt31,328 | 1,458,459 | 1,581,221 | 1,972,317 | 2,605,100 | 10 | 恩多拉 Ndola | ||
9 | 卢萨卡省 | ;Lusaka21,896 | 991,226 | 1,391,329 | 2,238,569 | 3,308,400 | 8 | 卢萨卡 Lusaka | ||
10 | 穆钦加省 | ;Muchinga2011 | 87,806 | 北省、东省 | 北省、东省 | 711,657 | 1,053,000 | 7 | 钦萨利 Chinsali | |
赞比亚 | Zambia | 752,612 | 7,759,117 | 9,885,591 | 13,092,666 | 17,381,200 | 卢萨卡 Lusaka | |||
MID | 81,467 | 925,865 | 1,212,124 | 1,240,767 | 1,634,150 | |||||
中位数 | 74.99 | 88.50 | 103.13 | 137.18 |
利文斯敦,即马兰巴(Maramba)
旧 | 省和县名 | 设立年 | 面积 (km2) | 人口普查 1990.8.20 | 人口普查 2000.10.20 | 人口普查 2010.10.15 | 人口估计 2019.7.1 | 首府和城市 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
中央 Central | 94,395 | 771,818 | 1,055,368 | 1,375,710 | 1,793,582 | 卡布韦 Kabwe | ||
11 | 奇邦博 Chibombo | 13,423 | 158,382 | 154,235 | 199,536 | 250,702 | ||
12 | 卡布韦 Kabwe (MC) | 1,572 | 169,026 | 176,758 | 202,360 | 234,055 | 卡布韦 Kabwe | |
11 | 卡皮里姆波希 Kapiri Mposhi | 17,219 | 110,762 | 178,404 | 232,548 | 301,722 | ||
13 | 姆库希 Mkushi | 17,726 | 76,747 | 93,585 | 128,986 | 182,171 | ||
14 | 蒙布瓦 Mumbwa | 21,103 | 148,927 | 122,041 | 173,311 | 242,480 | ||
15 | 塞伦杰 Serenje | 23,351 | 107,974 | 92,050 | 117,880 | 148,006 | ||
87 | 伊泰济泰济 Itezhi-tezhi | 16,064 | 31,424 | 43,111 | 68,599 | 104,856 | (2012南方省划来) | |
Chisamba | 2013 | 奇邦博 | 87,377 | 103,983 | 130,647 | |||
Chitambo | 2012 | 塞伦杰 | 40,786 | 48,861 | 61,348 | |||
Luano | 2012 | 姆库希 | 13,853 | 25,548 | 36,082 | |||
Ngabwe | 2012 | 卡皮里 | 16,348 | 21,238 | 27,556 | |||
Shibuyunji | 2012.7 | 蒙布瓦 | 36,820 | 52,860 | 73,957 | 2012-2018属卢萨卡省 | ||
铜带 Copperbelt | 31,328 | 1,458,459 | 1,581,221 | 1,972,317 | 2,605,116 | 恩多拉 Ndola | ||
21 | 奇利拉隆布韦 Chililalombwe(MC) | 1,026 | 65,218 | 67,533 | 91,833 | 130,031 | ||
22 | 钦戈拉 Chingola(MC) | 1,676 | 168,999 | 172,026 | 216,626 | 286,864 | 钦戈拉 Chingola | |
23 | 卡卢卢希 Kalulushi(MC) | 725 | 69,597 | 75,806 | 100,381 | 138,882 | ||
24 | 基特韦 Kitwe(CC) | 777 | 347,024 | 376,124 | 517,543 | 738,320 | 基特韦 Kitwe | |
25 | 卢安夏 Luanshya(MC) | 811 | 144,815 | 147,908 | 156,059 | 176,798 | 卢安夏 Luanshya | |
27 | 卢富万亚马 Lufwanyama | 9,849 | 51,745 | 63,185 | 78,503 | 102,755 | ||
27 | 马塞塔 Masaita | 5,383 | 84,831 | 95,581 | 103,857 | 120,864 | ||
27 | 姆彭戈韦 Mpongwe | 8,339 | 38,718 | 64,371 | 93,380 | 139,764 | ||
26 | 穆富利拉 Mufulira(MC) | 1,637 | 152,735 | 143,930 | 162,889 | 196,401 | 穆富利拉 Mufulira | |
28 | 恩多拉 Ndola(CC) | 1,103 | 334,777 | 374,757 | 451,246 | 574,437 | 恩多拉 Ndola | |
东方 Eastern | 51,476 | 949,521 | 1,231,283 | 1,592,661 | 2,012,895 | 奇帕塔 Chipata | ||
31 | 恰迪扎 Chadiza | 2,574 | 66,681 | 49,345 | 62,742 | 78,375 | ||
33 | 奇帕塔 Chipata | 6,693 | 261,100 | 367,539 | 455,783 | 554,230 | ||
34 | 卡泰特 Katete | 3,989 | 143,952 | 123,912 | 160,985 | 202,507 | ||
35 | 隆达济 Lundazi | 14,058 | 179,414 | 236,833 | 323,870 | 428,776 | ||
33 | 曼布韦 Mambwe | 10,509 | 38,300 | 47,376 | 68,918 | 96,322 | ||
36 | 恩因巴 Nyimba | 5,294 | 60,016 | 70,425 | 85,025 | 101,046 | ||
36 | 佩陶克 Petauke | 8,359 | 200,058 | 185,598 | 241,056 | 306,681 | ||
Sinda | 2012 | 卡泰特、 佩陶克 | 115,619 | 149,697 | 188,308 | |||
Vubwi | 2012 | 恰迪扎 | 34,636 | 44,585 | 55,694 | |||
Chipangali | 2018 | 奇帕塔 | 奇帕塔 | 奇帕塔 | 奇帕塔 | |||
Kasenengwa | 2018 | 奇帕塔 | 奇帕塔 | 奇帕塔 | 奇帕塔 | |||
Lumezi | 2018 | 隆达济 | 隆达济 | 隆达济 | 隆达济 | |||
Chasefu | 2018 | 隆达济 | 隆达济 | 隆达济 | 隆达济 | |||
Msanzala (Lusangazi) | 2018 | 佩陶克 | 佩陶克 | 佩陶克 | 佩陶克 | |||
卢阿普拉 Luapula | 50,567 | 564,493 | 775,353 | 991,927 | 1,245,682 | 曼萨 Mansa | ||
44 | 奇恩吉 Chiengi | 3,965 | 47,290 | 83,824 | 114,225 | 150,892 | ||
41 | 卡万布瓦 Kawambwa | 9,303 | 85,307 | 66,957 | 89,120 | 113,881 | ||
42 | 曼萨 Mansa (MC) | 9,901 | 132,500 | 150,639 | 204,998 | 253,414 | ||
42 | 米伦戈 Milenge | 6,261 | 20,045 | 28,790 | 43,337 | 64,713 | ||
43 | 姆温塞 Mwense | 6,718 | 86,326 | 78,370 | 87,276 | 98,046 | ||
44 | 恩切伦戈 Nchelenge | 4,090 | 72,761 | 111,119 | 152,807 | 203,432 | ||
45 | 萨姆菲亚 Samfya | 10,329 | 120,264 | 144,531 | 174,906 | 209,209 | ||
Chembe | 2012 | 曼萨 | 29,110 | 23,394 | 28,919 | |||
Chipili | 2012.7 | 姆温塞 | 27,389 | 32,565 | 36,584 | |||
Lunga | 2012 | 萨姆菲亚 | 19,078 | 24,005 | 28,713 | |||
Mwansabombwe | 2012.7 | 卡万布瓦 | 35,546 | 45,294 | 57,879 | |||
Chifunabuli | 2018 | 萨姆菲亚 | 萨姆菲亚 | 萨姆菲亚 | 萨姆菲亚 | |||
卢萨卡 Lusaka | 21,896 | 991,226 | 1,421,000 | 2,238,569 | 3,308,438 | 卢萨卡 Lusaka | ||
52 | 琼戈韦 Chongwe | 1990 | 8,669 | 95,738 | 100,281 | 141,301 | 188,091 | |
52 | 卡富埃 Kafue | 1990 | 9,396 | 117,354 | 93,544 | 120,415 | 171,902 | |
51 | 卢安戈瓦 Luangwa | 3,471 | 17,070 | 18,948 | 24,304 | 30,007 | ||
53 | 卢萨卡 Lusaka (CC) | 360 | 761,064 | 1,084,703 | 1,747,152 | 2,627,716 | ||
Chilanga | 2012 | 卡富埃 | 56,673 | 107,051 | 152,824 | |||
Chirundu | 2012 | 南方省的 希亚丰加县 | 29,671 | 47,344 | 70,008 | |||
Rufunsa | 2012.7 | 琼戈韦县 | 37,180 | 51,002 | 67,890 | |||
穆钦加省 Muchinga | 2011.11 | 87,806 | 400,492 | 524,186 | 711,657 | 1,052,996 | 钦萨利 Chinsali | |
32 | 恰巴 Chama(东方省划入) | 17,630 | 55,172 | 74,890 | 103,894 | 155,281 | ||
62 | 钦萨利 Chinsali (MC) | 15,395 | 89,779 | 74,039 | 86,723 | 108,426 | ||
63 | 伊索卡 Isoka | 5,091 | 82,563 | 57,239 | 72,189 | 99,271 | ||
63 | Mafinga | 2011.2 | 4,134 | 伊索卡 | 42,080 | 65,969 | 109,504 | |
68 | 姆皮卡 Mpika | 40,935 | 123,099 | 146,196 | 203,379 | 304,708 | ||
63 | 纳孔德 Nakonde | 4,621 | 49,879 | 75,135 | 119,708 | 201,047 | ||
西瓦・恩甘杜 Shiwa Ngandu | 2013 | 钦萨利 | 钦萨利 | 54,607 | 59,795 | 74,759 | ||
Chilinda | 2017 | 钦萨利 | 钦萨利 | 钦萨利 | 钦萨利 | 钦萨利 | ||
Kanchibiya | 2017 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | ||
Lavushimanda | 2017 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | 姆皮卡 | ||
北方 Northern | 77,650 | 580,545 | 809,400 | 1,105,824 | 1,474,730 | 卡萨马 Kasama | ||
61 | 奇卢比 Chilubi | 4,648 | 44,350 | 66,338 | 81,248 | 96,703 | ||
64 | 卡普塔 Kaputa | 13,004 | 53,403 | 44,888 | 70,881 | 94,574 | ||
65 | 卡萨马 Kasama (MC) | 10,788 | 125,492 | 170,929 | 231,824 | 306,462 | ||
66 | 卢温古 Luwingu | 8,892 | 72,164 | 80,758 | 122,136 | 179,554 | ||
67 | 姆巴拉 Mbala (MC) | 8,339 | 110,980 | 149,634 | 203,129 | 268,774 | ||
69 | 姆波洛科索 Mporokoso | 12,043 | 54,888 | 73,929 | 98,842 | 129,062 | ||
67 | 姆普隆古 Mpulungu | 10,170 | 44,533 | 67,602 | 98,073 | 137,480 | ||
65 | 芒戈韦 Mungwi | 9,766 | 74,735 | 112,977 | 151,058 | 197,231 | ||
Nsama | 2012 | 卡普塔 | 42,345 | 48,633 | 64,890 | |||
Senga | 2016 | 姆巴拉 | 姆巴拉 | 姆巴拉 | 姆巴拉 | |||
Lunte | 2017 | 姆波洛科索 | 姆波洛科索 | 姆波洛科索 | 姆波洛科索 | |||
Lupososhi | 2018 | 卢温古 | 卢温古 | 卢温古 | 卢温古 | |||
西北 North-Western | 125,826 | 438,216 | 583,350 | 727,044 | 926,485 | 索卢韦齐 Solwezi | ||
76 | 恰乌马 Chavuma | 4,280 | 27,944 | 29,941 | 35,041 | 42,166 | ||
74 | Ikelenge | 2011 | 2,353 | 姆维尼伦加 | 31,487 | 32,919 | 35,876 | |
72 | 卡邦波 Kabompo | 14,532 | 60,164 | 34,476 | 44,180 | 58,111 | ||
73 | 卡森帕 Kasempa | 20,821 | 42,261 | 51,904 | 69,608 | 94,320 | ||
71 | 姆富姆布韦 Mufumbwe (Chizera) | 20,756 | 25,151 | 44,002 | 58,062 | 77,587 | ||
74 | 姆维尼伦加 Mwinilunga | 18,763 | 93,941 | 86,018 | 104,317 | 129,523 | ||
75 | 索尔韦齐 Solwezi (MC) | 30,261 | 137,728 | 203,797 | 254,470 | 324,194 | ||
76 | 赞比西 Zambezi | 14,060 | 51,027 | 64,963 | 80,306 | 101,387 | ||
Manyinga | 2012 | 卡邦波 | 36,762 | 48,141 | 63,321 | |||
Mushindamo | 2018 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐东选区 | ||
Kalumbila | 2018 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐 | 索尔韦齐西选区 | ||
南方 Southern | 85,283 | 965,591 | 1,212,124 | 1,517,088 | 乔马 Choma | |||
81 | 乔马 Choma (MC) | 7,296 | 170,687 | 147,869 | 180,673 | 217,385 | ||
82 | 格温贝 Gwembe | 3,879 | 39,785 | 34,133 | 53,117 | 79,607 | ||
83 | 卡洛莫 Kalomo | 15,000 | 127,762 | 131,971 | 188,693 | 277,172 | ||
83 | 卡宗古拉 Kazungula | 16,835 | 45,157 | 68,265 | 104,731 | 154,995 | ||
84 | 利文斯敦 Livingstone (CC) | 695 | 83,780 | 103,288 | 139,509 | 185,003 | 利文斯敦 Livingstone | |
85 | 马扎布卡 Mazabuka (MC) | 6,242 | 162,321 | 144,604 | 171,063 | 194,653 | ||
86 | 蒙泽 Monze | 4,854 | 133,671 | 163,578 | 191,872 | 224,680 | ||
87 | 纳姆瓦拉 Namwala | 5,687 | 61,848 | 82,810 | 102,866 | 126,775 | ||
88 | 希亚丰加 Siavonga | 3,871 | 37,497 | 29,193 | 42,869 | 63,390 | ||
89 | 希纳宗格韦 Sinazongwe | 4,860 | 71,659 | 80,455 | 101,617 | 127,053 | ||
Chikankata | 2011 | 马扎布卡 | 58,615 | 59,909 | 68,170 | |||
Pemba | 2012 | 乔马 | 57,029 | 67,187 | 80,839 | |||
Zimba | 2012 | 卡洛莫 | 37,532 | 69,877 | 102,643 | |||
西方 Western | 126,386 | 638,756 | 765,088 | 902,974 | 1,058,879 | 芒古 Mongu | ||
91 | 卡拉博 Kalabo | 17,526 | 103,878 | 79,701 | 83,442 | 93,370 | ||
92 | 考马 Kaoma | 23,315 | 116,616 | 82,270 | 103,280 | 119,395 | ||
93 | 卢库卢 Lukulu | 16,292 | 54,053 | 48,744 | 58,534 | 72,348 | ||
94 | 芒古 Mongu (MC) | 10,075 | 150,129 | 119,554 | 128,844 | 142,585 | ||
95 | 塞南加 Senanga | 15,537 | 98,804 | 60,388 | 70,937 | 81,676 | ||
96 | 塞谢凯 Sesheke | 29,272 | 68,424 | 30,480 | 43,848 | 54,717 | ||
95 | 尚贡博 Shang'ombo | 14,369 | 46,852 | 39,080 | 47,483 | 61,629 | ||
Limulunga | 2012 | 芒古 | 42,448 | 50,741 | 56,152 | |||
Luampa | 2012 | 考马 | 44,257 | 43,840 | 50,680 | |||
Nkeyema | 2012 | 考马 | 36,041 | 42,170 | 48,750 | |||
Mitete | 2012 | 卢库卢 | 19,631 | 27,468 | 33,951 | |||
Mulobezi | 2013 | 塞谢凯 | 24,513 | 30,482 | 38,038 | |||
Mwandi | 2012 | 塞谢凯 | 23,176 | 25,054 | 31,265 | |||
Nalolo | 2012 | 塞南加 | 48,731 | 55,569 | 63,981 | |||
Sioma | 2012 | 尚贡博 | 30,969 | 45,820 | 59,471 | |||
Sikongo | 2012 | 卡拉博 | 35,105 | 45,462 | 50,871 |
历史沿革
非洲中南部内陆国家。1889~1900年,英国人罗得斯建立的"英国南非公司" 逐渐控制了东部和东北部地区。1911年,英国将上述两地区合并,以罗得斯的名字命名为"北罗得西亚保护地"。1964年10月24日正式宣布独立,仍留在英联邦内。
1950年代,北罗得西亚设有6省:巴罗兹、中央、东部、北部、南部和西部。卡翁达时期,巴罗兹兰酋长地改设立西部省。
1964年10月24日,北罗得西亚以赞比亚的名称独立。时设8省43县。
2010年进行人口普查时,有9个省,72个县。中值160万,13万。
2011年11月,新设穆钦加省,分辖区范围包括北部省钦萨利(Chinsali), Isoka, Mafinga(2月刚从伊索卡县分设), 姆皮卡(Mpika)、和 Nakonde 5个县,及东部省 Chama 县,省会钦萨利。为第10省。时任总统萨塔出生于姆皮卡。
2012或2013年,南部省省会从利文斯敦迁到乔马(Choma)。
2013年,增至89县。后再增至103县(District)。这期间除了铜带省以外,都有新增。
主要城市
卢萨卡(Lusaka) 首都。表中给出了2010年普查时人口超过10万的都市。
name | 地位 | UC2000 | 人口普查 2010.10.15 |
---|---|---|---|
卢萨卡 Lusaka | CC | 1,084,703 | 1,747,152 |
基特韦 Kitwe | CC | 363,700 | 501,360 |
恩多拉 Ndola | CC | 374,757 | 451,246 |
卡布韦 Kabwe | MC | 176,758 | 202,360 |
钦戈拉 Chingola | MC | 147,400 | 185,246 |
穆富利拉 Mufulira | MC | 122,300 | 151,309 |
利文斯通 Livingstone | CC | 97,500 | 134,349 |
卢安夏 Luanshya | MC | 115,600 | 130,076 |
奇帕塔 Chipata | MC | 73,100 | 116,627 |
卡萨马 Kasama | MC | 74,200 | 101,845 |