区域分布
全国分为三个地区(Region),区下设立28个县(District)。另设4个市。
地区和县名 | 面积 (km2) | 人口普查 1987.9.1 | 人口普查 1998.9.12 | 人口普查 2008.6.8 | 人口普查 2018.9.3 | 首府 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北部地区 Northern | 26,931 | 911,787 | 1,233,560 | 1,679,491 | 2,286,960 | 姆祖祖 Mzuzu | |
奇蒂帕 Chitipa | 4,288 | 96,794 | 126,799 | 176,835 | 234,927 | 奇蒂帕 Chitipa | |
卡隆加 Karonga | 3,355 | 148,014 | 194,572 | 264,112 | 365,028 | 卡隆加 Karonga | |
利科马 Likoma | 18 | 8,192 | 8,074 | 10,714 | 14,527 | - | 1998 |
姆津巴 Mzimba | 10,382 | 389,479 | 524,014 | 718,402 | 936,250 | 姆津巴 Mzimba | |
姆祖祖市 Mzuzu City | 48 | 44,217 | 86,980 | 127,539 | 221,272 | ||
恩卡塔湾 Nkhata Bay | 4,071 | 130,189 | 164,761 | 215,429 | 285,795 | 恩卡塔湾 Nkhata Bay | |
伦比 Rumphi | 4,769 | 94,902 | 128,360 | 166,460 | 229,161 | 伦比 Rumphi | |
中央地区 Central | 35,592 | 3,110,986 | 4,066,340 | 5,497,252 | 7,526,160 | 利隆圭 Lilongwe | |
代扎 Dedza | 3,624 | 411,787 | 486,682 | 625,828 | 830,512 | 代扎 Dedza | |
多瓦 Dowa | 3,041 | 322,432 | 411,387 | 559,849 | 772,569 | 多瓦 Dowa | |
卡松古 Kasungu | 7,878 | 323,453 | 480,659 | 623,592 | 842,953 | 卡松古 Kasungu | |
利隆圭乡村 Lilongwe Rural | 5,703 | 753,309 | 905,889 | 1,232,972 | 1,637,583 | ||
利隆圭市 Lilongwe City | 456 | 223,318 | 440,471 | 669,532 | 989,318 | 利隆圭 Lilongwe | |
姆钦济 Mchinji | 3,356 | 249,843 | 324,941 | 454,584 | 602,305 | 姆钦济 Mchinji | |
恩科塔科塔 Nkhotakota | 4,259 | 158,044 | 229,460 | 299,240 | 395,897 | 恩科塔科塔 Nkhotakota | |
恩彻乌 Ntcheu | 3,424 | 358,767 | 370,757 | 471,353 | 659,608 | 恩彻乌 Ntcheu | |
恩奇斯 Ntchisi | 1,655 | 120,860 | 167,880 | 222,374 | 317,069 | 恩奇斯 Ntchisi | |
萨利马 Salima | 2,196 | 189,173 | 248,214 | 337,928 | 478,346 | 萨利马 Salima | |
南部地区 Southern | 31,753 | 3,965,734 | 4,633,968 | 5,852,755 | 7,750,629 | 布兰太尔 Blantyre | |
巴拉卡 Balaka | 2,193 | 213,416 | 253,098 | 316,574 | 438,379 | 巴拉卡 Balaka | 1998 |
布兰太尔乡村 Blantyre Rural | 1,792 | 256,405 | 307,344 | 339,406 | 451,220 | ||
布兰太尔市 Blantyre City | 220 | 333,120 | 502,053 | 648,852 | 800,264 | 布兰太尔 Blantyre | |
奇克瓦瓦 Chikwawa | 4,755 | 316,733 | 356,682 | 437,892 | 564,684 | 奇克瓦瓦 Chikwawa | |
奇拉朱卢 Chiradzulu | 767 | 210,912 | 236,050 | 287,604 | 356,875 | 奇拉朱卢 Chiradzulu | |
马钦加 Machinga | 3,771 | 301,849 | 369,614 | 494,835 | 735,438 | 马钦加 Machinga | |
曼戈切 Mangochi | 6,273 | 496,578 | 610,239 | 796,036 | 1,148,611 | 曼戈切 Mangochi | |
姆兰杰 Mulanje | 2,056 | 419,928 | 428,322 | 523,949 | 684,107 | 姆兰杰 Mulanje | |
姆万扎 Mwanza | 826 | 60,305 | 63,220 | 92,237 | 130,949 | 姆万扎 Mwanza | 1971 |
乃诺 Neno | 1,469 | 61,208 | 74,795 | 108,339 | 138,291 | 乃诺 Neno | 2003 |
恩桑杰 Nsanje | 1,942 | 204,374 | 194,924 | 241,107 | 299,168 | 恩桑杰 Nsanje | |
法隆贝 Phalombe | 1,394 | 218,134 | 231,990 | 315,185 | 429,450 | 法隆贝 Phalombe | 1998 |
蒂约罗 Thyolo | 1,715 | 431,157 | 458,976 | 590,472 | 721,456 | 蒂约罗 Thyolo | |
松巴乡村 Zomba Rural | 2,541 | 398,365 | 480,746 | 578,766 | 746,724 | ||
松巴市 Zomba Municipality | 39 | 43,250 | 65,915 | 81,501 | 105,013 | 松巴 Zomba | |
马拉维 Malawi | 94,276 | 7,988,507 | 9,933,868 | 13,029,498 | 17,563,749 | 利隆圭 Lilongwe | |
中位数(地区) | 185.69 | 242.59 | 327.96 | 436.75 | |||
中位数(区) | 3.00 | 3.71 | 4.76 | 6.68 |
历史沿革
1964年7月6日,马拉维共和国独立,当时设23个县(District)
1971年增设姆万扎县(分布兰太尔县设)
1974年,首都从松巴搬迁到利隆圭
1998年增设法隆贝县(分姆兰杰县设)、利科马县、巴拉卡县(分马钦加县设)
2003年增设乃诺县(分姆万扎县设)。合为28个县。
2016年,有议将最大的姆津巴县三分,但当地酋长反对。("Debate for Mzimba split rages on: Malawi Ngoni district - Malawi Nyasa Times - Malawi breaking news in Malawi")
主要城市
1998年普查时利隆圭和布兰太尔两市外,其它城市人口均不足10万。到2018年普查时,两市的人口接近100万但仍未达到。