Repubulika y'u Rwanda (卢旺达语)République du Rwanda (法语)
Republic of Rwanda (英语)
区域分布
分为5个省(intara ,包括首都基加利市Umuyji wa Kigali)。2006年1约1日原12省取消,重组为5个省。省下分为30县(Akarere,district),县下分418个乡(umurenge,sector)、9135个村
编号 | 省 县 | ;卢旺达语:intara法语:province district | 面积 (km2) | 人口普查 2002.8.16 | 人口普查 2012.8.15 | 首府 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 基加利市 | Umuyji wa Kigali | Ville de Kigali | 730 | 765,315 | 1,132,686 | Nyarugenge | |
0101 | Akarere ka Nyarugenge | 134 | 236,980 | 284,561 | Nyarugenge | |||
0102 | Akarere ka Gasabo | 429 | 320,516 | 529,561 | Bumbogo | |||
0103 | Akarere ka Kicukiro | 167 | 207,819 | 318,564 | Kagarama | |||
02 | 南部省 | Intara y'Amajyepfo | Province du Sud | 5,963 | 2,058,672 | 2,589,975 | Busasamana | |
0201 | 尼安扎县 | Akarere ka Nyanza | 672 | 225,209 | 323,719 | Busasamana | ||
0202 | Akarere ka Gisagara | 680 | 262,128 | 322,506 | Ndora | |||
0203 | Akarere ka Nyaruguru | 1,012 | 231,494 | 294,334 | 基贝霍 | Kibeho | ||
0204 | Akarere ka Huye | 582 | 265,446 | 328,398 | Ngoma | |||
0205 | Akarere ka Nyamagabe | 1,090 | 280,007 | 341,491 | Gasaka | |||
0206 | 鲁汉戈县 | Akarere ka Ruhango | 627 | 245,833 | 319,885 | 鲁汉戈 | Ruhango | |
0207 | Akarere ka Muhanga | 648 | 287,219 | 319,141 | Nyamabuye | |||
0208 | Akarere ka Kamonyi | 655 | 261,336 | 340,501 | Gacurabwenge | |||
03 | 西部省 | Intara y'Iburengerazuba | Province de l’Ouest | 5,883 | 2,043,555 | 2,471,239 | Bwishyura | |
0301 | Akarere ka Karongi | 993 | 278,944 | 331,808 | Rubengera | |||
0302 | Akarere ka Rutsiro | 1,159 | 264,360 | 324,654 | Gihango | |||
0303 | Akarere ka Rubavu | 388 | 292,653 | 403,662 | 吉塞尼 | Gisenyi | ||
0304 | Akarere ka Nyabihu | 532 | 268,367 | 294,740 | Mukamira | |||
0305 | Akarere ka Ngororero | 678 | 282,249 | 333,713 | Ngororero | |||
0306 | Akarere ka Rusizi | 959 | 331,950 | 400,858 | 卡门贝 | Kamembe | ||
0307 | Akarere ka Nyamasheke | 1,175 | 325,032 | 381,804 | Kagano | |||
04 | 北部省 | Intara y'Amajyaruguru | Province du Nord | 3,276 | 1,560,862 | 1,726,370 | Kinihira | |
0401 | Akarere ka Rulindo | 567 | 251,266 | 287,681 | Bushiko | |||
0402 | Akarere ka Gakenke | 704 | 322,043 | 338,234 | Gakenke | |||
0403 | Akarere ka Musanze | 530 | 307,078 | 368,267 | Muhoza | |||
0404 | Akarere ka Burera | 645 | 320,759 | 336,582 | Rusarabuge | |||
0405 | Akarere ka Gicumbi | 829 | 359,716 | 395,606 | Byumba | |||
05 | 东部省 | Intara y'Iburasirazuba | Province de l’Est | 9,458 | 1,700,137 | 2,595,703 | Kigabiro | |
0501 | 鲁瓦马加纳县 | Akarere ka Rwamagana | 682 | 220,502 | 313,461 | Kigabiro | ||
0502 | 尼亚加塔雷县 | Akarere ka Nyagatare | 1,922 | 255,104 | 465,855 | 尼亚加塔雷 | Nyagatare | |
0503 | Akarere ka Gatsibo | 1,578 | 283,456 | 433,020 | Kabarore | |||
0504 | 卡永扎县 | Akarere ka Kayonza | 1,937 | 209,723 | 344,157 | Mukarange | ||
0505 | Akarere ka Kirehe | 1,192 | 229,468 | 340,368 | Kirehe | |||
0506 | Akarere ka Ngoma | 861 | 235,109 | 336,928 | 基本戈 | Kibungo | ||
0507 | Akarere ka Bugesera | 1,288 | 266,775 | 361,914 | Nyamata | |||
合计 | 25,314 | 8,128,553 | 10,515,973 | |||||
中位数(省) | 49.57 | 59.94 | ||||||
中位数(县) | 2.32 | 2.80 |
历史沿革
2002年1月1日,省(卢旺达语:prefegitura,法语:préfecture)地位发生变化,成为省(卢旺达语:intara,法语:province)。同时,原来的154个commune,转化为106个区(District)和镇(town)。
省 Prefecture | 面积 (km2) | 人口普查 2002.8.16 | 首府和镇 Town | MC2002 | 调整后 | 天主教会 | 圣公会 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基加利市 Kigali-Ville | 112 | 608,141 | 2.04 | 基加利市 | 总教区 | 教区 | ||
基加利-恩加利 Kigali-Ngali | 3,133 | 792,542 | 14.03 | 马萨卡 Masaka * 卡布加 Kabuga | - 51,128 | 东、北、基加 利市各一部 | Gasabo | |
基本戈 Kibungo  | 3,253 | 707,548 | 12.76 | 基本戈 Kibungo 鲁瓦马加纳 Rwamagana | 43,582 47,203 | 东部省 | 教区 | 教区 |
乌姆塔拉 Umutara  | 4,312 | 423,642 | 8.80 | 尼亚加塔雷 Umutara (Nyagatare) | 8,003 | 东部省 | Gahini | |
比温巴 Byumba  | 1,730 | 712,372 | 9.37 | 比温巴 Byumba  | 66,536 | 北部省 | 教区 | 教区 |
鲁亨盖里 Ruhengeri  | 1,762 | 894,179 | 11.87 | 鲁亨盖里 Ruhengeri | 70,525 | 北部省 | 教区 | |
吉塔拉马 Gitarama  | 2,188 | 864,594 | 12.79 | 吉塔拉马 Gitarama 鲁汉戈 Ruhango | 84,669 43,780 | 南部省 | 卡布加伊教区 | Shyogwe |
布塔雷 Butare  | 1,849 | 722,616 | 9.83 | 布塔雷 Butare 尼安扎 Nyanza | 77,449 55,699 | 南部省 | 教区 | 教区 |
吉孔戈罗 Gikongoro | 2,188 | 492,607 | 7.29 | 吉孔戈罗 Gikongoro | 32,476 | 南部省 | 教区 | Kigeme Kivu |
吉塞尼 Gisenyi  | 2,145 | 867,225 | 12.70 | 吉塞尼 Gisenyi  | 67,192 | 西部省 | 恩雍多教区 | Shyira |
基布耶 Kibuye | 1,336 | 467,745 | 5.41 | 基布耶 Kibuye | 46,500 | 西部省 | ||
尚古古 Cyangugu  | 2,330 | 609,504 | 9.30 | 尚古古 Cyangugu  | 59,429 | 西部省 | 教区 | 教区 |
卢旺达 Rwanda | 26,338 | 8,162,715 | 418.92 | 基加利 Kigali | ||||
中位数 | 9.60 |
*从资料上看,马萨卡 Masaka的地位不是 Town。在“首府和镇”这栏中,我列出了所有的镇。
2006年1月1日,原12省(含基加利市)重组为5个省。省长由总统任命,省理事会由本省选出,协助省长工作。县(District)的数量从106个缩减为30个。主要目的包括权力下放和融合种族。在1994年的种族大屠杀中,卢旺达中央政府扮演了极其卑劣的角色,形象不是一般的糟糕。原来12省相对比较符合种族分布,但新5省则打破这种分布,希望能减弱种族割裂。
卢旺达主要由三个民族构成:胡图族、图西族和特瓦族,其中胡图族约占人口的85%,图西族约占14%,特瓦族占1%左右。1994年以来,为消除大屠杀带来的民族隔阂,增强国家凝聚力,政府倡导民族和解,不再区分民族,统一称卢旺达人,但在表述1994年大屠杀时,卢政府明确限定该大屠杀针对图西人。
2006年11月24日,卢旺达宣布与法国断交。
2009年11月28日,卢旺达加入英联邦。为该组织第54个成员,也是第二个非前英殖民地国家加入英联邦。有观察指出卢旺达街头的英语使用日增,很多广告都使用英语。
10/14