坦桑尼亚联合共和国
区域分布
全国共31区(mkoa/Region),177个县(District)。设有联合政府和桑给巴尔地方政府。其中大陆25区,桑给巴尔5区。
编号 | 区 名 Region | 面积 (km2) | 人口普查 2002.8.24 | 人口普查 2012.8.26 | 县、市镇 | 首府 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | CC | MC | TC | ||||||
01 | 多多马 Dodoma | 41,311 | 1,692,025 | 2,083,588 | 6 | 1 | 多多马 Dodoma | ||
02 | 阿鲁沙 Arusha | 37,576 | 1,288,088 | 1,694,310 | 6 | 1 | 阿鲁沙 Arusha | ||
03 | 乞力马扎罗 Kilimanjaro | 13,250 | 1,376,702 | 1,640,087 | 6 | 1 | 莫希 Moshi | ||
04 | 坦噶 Tanga | 26,677 | 1,636,280 | 2,045,205 | 7 | 1 | 2 | 坦噶 Tanga | |
05 | 莫洛戈罗 Morogoro | 70,624 | 1,753,362 | 2,218,492 | 6 | 1 | 莫洛戈罗 Morogoro | ||
(北部本部) | 约3.5万 | 1,545,409 | 4 | 1 | |||||
(南部-基隆贝罗 Kilombero) | 约3.5万 | 673,083 | 2 | (伊法卡拉 Ifakara) | |||||
06 | 滨海 Pwani | 32,547 | 885,017 | 1,098,668 | 6 | 1 | 基巴哈 Kibaha | ||
(其中马菲亚县 Mafia,岛) | 435 | 40,801 | 46,438 | ||||||
07 | 达累斯萨拉姆 Dar es Salaam | 1,393 | 2,487,288 | 4,364,541 | 3 | 达累斯萨拉姆 Dar es Salaam | |||
08 | 林迪 Lindi | 66,040 | 787,624 | 864,652 | 5 | 1 | 林迪 Lindi | ||
09 | 姆特瓦拉 Mtwara | 16,710 | 1,124,481 | 1,270,854 | 5 | 1 | 1 | 姆特瓦拉 Mtwara-Mikandani | |
10 | 鲁伍马 Ruvuma | 63,669 | 1,113,715 | 1,376,891 | 5 | 1 | 松盖阿 Songea | ||
11 | 伊林加 Iringa | 35,503 | 840,404 | 941,238 | 3 | 1 | 1 | 伊林加 Iringa | |
12 | 姆贝亚 Mbeya | 35,954 | 1,339,848 | 1,708,548 | 5 | 1 | 姆贝亚 Mbeya | ||
13 | 辛吉达 Singida | 49,340 | 1,086,748 | 1,370,637 | 5 | 1 | 辛吉达 Singida | ||
14 | 塔波拉 Tabora | 76,150 | 1,710,465 | 2,291,623 | 6 | 1 | 塔波拉 Tabora | ||
15 | 鲁夸 Rukwa | 22,792 | 729,060 | 1,004,539 | 3 | 1 | 松巴万加 Sumbawanga | ||
16 | 基戈马 Kigoma | 37,040 | 1,674,047 | 2,127,930 | 6 | 1 | 1 | 基戈马 Kigoma-Ujiji | |
17 | 欣延加 Shinyanga | 18,901 | 1,249,226 | 1,534,808 | 3 | 1 | 1 | 欣延加 Shinyanga | |
18 | 卡盖拉 Kagera | 25,265 | 1,791,451 | 2,458,023 | 7 | 1 | 布科巴 Bukoba | ||
19 | 姆万扎 Mwanza | 9,467 | 2,058,866 | 2,772,509 | 5 | 2 | 姆万扎 Mwanza | ||
20 | 马腊 Mara | 21,760 | 1,363,397 | 1,743,830 | 6 | 1 | 穆索马 Musoma | ||
21 | 曼亚拉 Manyara | 44,522 | 1,037,605 | 1,425,131 | 5 | 1 | 巴巴蒂 Babati | ||
22 | 恩琼贝区 Njombe | 21,347 | 648,464 | 702,097 | 4 | 2 | 恩琼贝 Njombe | ||
23 | 卡塔维区 Katavi | 45,843 | 408,609 | 564,604 | 2 | 1 | 姆潘达 Mpanda | ||
24 | 锡米尤区 Simiyu | 25,212 | 1,317,879 | 1,584,157 | 5 | 巴里亚迪 Bariadi | |||
25 | 盖塔区 Geita | 20,054 | 1,337,718 | 1,739,530 | 5 | 盖塔 Geita | |||
26 | 松圭区 Songwe(2016) | 27,656 | 723,480 | 998,862 | 4 | 1 | 武瓦瓦 Vwawa | ||
桑给巴尔 Zanzibar | 2,460 | 981,754 | 1,303,569 | 桑给巴尔 Zanzibar | |||||
51 | 桑给巴尔北 Kaskazini Unguja | 470 | 136,639 | 187,455 | 2 | 姆科科托尼 Mkokotoni | |||
52 | 桑给巴尔南 Kusini Unguja | 854 | 94,244 | 115,588 | 2 | 科阿尼 Koani | |||
53 | 桑给巴尔西 Mjini Magharibi | 230 | 390,074 | 593,678 | 2 | 桑给巴尔 Zanzibar | |||
54 | 奔巴北 Kaskazini Pemba | 574 | 185,326 | 211,732 | 2 | 韦提 Wete | |||
55 | 奔巴南 Kusini Pemba | 332 | 175,471 | 195,116 | 2 | 查克查克 Chake-Cahke | |||
坦桑尼亚 Tanzania | 885,803 | 34,443,603 | 44,928,923 | 136 | 3 | 19 | 12 | 多多马 | |
中位数 | 59.91 | 70.27 |
上表中市(City Council)的总数未包括达累斯萨拉姆市和姆万扎市,他们各包括3个和2个MC,但被认为是一个 City。即2012年人口普查时,坦桑尼亚共169个县(District),但有171个地方政府。
历史沿革
坦噶尼喀大陆1886年被划归德国势力范围,1920年坦成为英国“委任统治地”、“托管地”,1961年12月9日独立。
桑给巴尔于1890年沦为英国“保护地”,1963年12月10日宣告独立。
1964年4月26日坦噶尼喀和桑给巴尔组成联合共和国,同年10月29日改国名为坦桑尼亚联合共和国。
1967年,桑给巴尔乡区(Zanzibar Shambani)分为北桑给巴尔乡区(Zanzibar Shambani Kaskazini)和南桑给巴尔乡区(Zanzibar Shambani Kusini),后称桑给巴尔北区和桑给巴尔南区。
1970年代,增加三个区:达累斯萨拉姆区,析滨海区(1974年);林迪区,析姆特瓦拉区(1972年);鲁夸区,析姆贝亚区和塔波拉区(1971年)。
1982年,奔巴区分为奔巴北区和奔巴南区。
卡盖拉区,约1984年由西湖区(斯瓦希里语Ziwa Magharibi)改为卡盖拉区,后又改布科巴区,驻地布科巴。
2002年,阿鲁沙区一分为二,南部分设的曼亚拉区(Manyara)首府为巴巴蒂,含6县。
2012年3月2日,新设4个区,同时新增19个县。
设立盖塔区( Geita region),分姆万扎区、欣延加区、卡盖拉区各1县设。
设立卡塔维区( Katavi region,首府姆潘达 Mpanda),分鲁夸区姆潘达县设。
设立恩琼贝区( Njombe region,首府恩琼贝),分伊林加区的3个县设。
设立锡米尤区(Simiyu region,首府巴里亚迪 Bariadi),分欣延加区3个县和姆万扎区部分(划入后新设1县)设。
2012年人口普查时,共有30个区(Region),169个县(District)。区的人口中位数147万,县23万。
2016年,分姆贝亚区设立松圭区(Songwe,首府武瓦瓦 Vwawa)。并将 Chunya 县分为 Chunya 县(仍留在姆贝亚区)和松圭县(划入松圭区)。县的总数增加1个,达到170个。调整后,按2012年人口普查,区的中位数142万,县22.9万。
种族
分属126个部族。人口超过100万的有苏库马、尼亚姆维奇、查加、赫赫、马康迪和哈亚族。其余为阿拉伯人、印巴人和欧洲人后裔。斯瓦希里语为国语,与英语同为官方通用语。坦噶尼喀(大陆)居民中约37%信奉原始拜物教,32%信奉天主教和基督教,30%信奉伊斯兰教;桑给巴尔95%以上的居民信奉伊斯兰教。
主要城市
首都达累斯萨拉姆(Dar es Salaam)。新首都多多马(Dodoma)尚在建设中,人口14.4万(1992年6月)。在1988年普查中,有7个市人口满10万,其中达累斯萨拉姆满100万。
序号 | 市 | 政府 类型 | 所属区 Region | 人口普查 1988.8.28 | 人口普查 2002.8.24 | 人口普查 2012.8.26 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 达累斯萨拉姆 Dar es Salaam | CC-3MC | 达累斯萨拉姆 | 1,360,850 | 2,487,288 | 4,364,541 |
02 | 姆万扎 Mwanza | CC-2MC | 姆万扎区 | 221,209 | 474,679 | 706,453 |
03 | 阿鲁沙 Arusha | CC 2010 | 阿鲁沙区 | 132,861 | 281,608 | 416,442 |
04 | 多多马 Dodoma | MC | 多多马区 | 202,665 | 322,811 | 410,956 |
05 | 姆贝亚 Mbeya | CC | 姆贝亚区 | 151,881 | 265,586 | 385,279 |
06 | 莫洛戈罗 Morogoro | MC | 莫洛戈罗区 | 117,601 | 227,921 | 315,866 |
07 | 坦噶 Tanga | CC | 坦噶区 | 186,818 | 242,640 | 273,332 |
08 | 卡哈马 Kahama | TC | 欣延加区 | .. | .. | 242,208 |
09 | 塔波拉 Tabora | MC | 塔波拉区 | 143,148 | 188,005 | 226,999 |
10 | 桑给巴尔 Zanzibar | Town | 桑给巴尔 | 157,626 | 205,870 | 223,033 |
11 | 基戈马 Kigoma-Ujiji | MC | 基戈马区 | 84,704 | 144,257 | 215,458 |
12 | 松巴万加 Sumbawanga | MC | 鲁夸区 | 90,703 | 146,842 | 209,793 |
13 | 卡苏卢 Kasulu | TC | 基戈马区 | .. | .. | 208,244 |
14 | 松盖阿 Songea | MC | 鲁伍马区 | 86,491 | 130,860 | 203,309 |
15 | 莫希 Moshi | MC | 乞力马扎罗区 | 96,631 | 143,799 | 184,292 |
全部建制的市镇
编号 | 区 Region | 2012市镇 | 名称 | TC | MC | CC | 面积 | 人口普查 1988.8.28 | 人口普查 2002.8.24 | 人口普查 2012.8.26 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DC | CC | MC | TC | |||||||||||
01 | 多多马区 | 6 | 1 | 多多马 Dodoma | MC | 2608 | 202,665 | 322,811 | 410,956 | |||||
02 | 阿鲁沙区 | 6 | 1 | 阿鲁沙 Arusha | 1948 | 2010 | 267 | 132,861 | 281,608 | 416,442 | ||||
03 | 乞力马扎罗区 | 6 | 1 | 莫希 Moshi | MC | 63 | 96,631 | 143,799 | 184,292 | |||||
04 | 坦噶区 | 7 | 1 | 2 | 坦噶 Tanga | CC | 596 | 186,818 | 242,640 | 273,332 | ||||
汉德尼 Handeni | 2010 | ― | ― | 837 | .. | .. | 79,056 | |||||||
科罗圭 Korogwe | 2012 | ― | ― | 225 | .. | .. | 68,308 | 圣公会 坦噶教区 | ||||||
05 | 莫洛戈罗区 | 6 | 1 | 莫洛戈罗 Morogoro | MC | ― | 288 | 117,601 | 227,921 | 315,866 | ||||
06 | 滨海区 | 6 | 1 | 基巴哈 Kibaha | TC | ― | ― | 706 | .. | .. | 128,488 | |||
07 | 达累斯萨拉姆区 | 1 | 3 | 达累斯萨拉姆 Dar es Salaam | CC | 1631 | 1,360,850 | 2,487,288 | 4,364,541 | |||||
MC | ― | 537 | 1,083,913 | 1,775,049 | ||||||||||
MC | ― | 365 | 634,924 | 1,220,611 | ||||||||||
MC | ― | 729 | 768,451 | 1,368,881 | ||||||||||
08 | 林迪区 | 5 | 1 | 林迪 Lindi | MC | ― | 1064 | .. | .. | 78,841 | ||||
09 | 姆特瓦拉区 | 5 | 1 | 1 | 姆特瓦拉 Mtwara-Mikandani | MC | ― | 170 | .. | .. | 108,299 | |||
马萨西 Masasi | TC | ― | ― | 753 | .. | .. | 102,696 | |||||||
10 | 鲁伍马区 | 5 | 1 | 松盖阿 Songea | MC | ― | 596 | 86,491 | 130,860 | 203,309 | ||||
11 | 伊林加区 | 3 | 1 | 1 | 伊林加 Iringa | MC | ― | 369 | 84,501 | 106,371 | 151,345 | |||
Mafinga | TC | ― | ― | 573 | .. | .. | 51,902 | |||||||
12 | 姆贝亚区 | 5 | 1 | 姆贝亚 Mbeya | CC | 253 | 151,881 | 265,586 | 385,279 | |||||
13 | 辛吉达区 | 5 | 1 | 辛吉达 Singida | MC | ― | 721 | 81,528 | 114,853 | 150,379 | ||||
14 | 塔波拉区 | 6 | 1 | 塔波拉 Tabora | MC | ― | 1461 | 143,148 | 188,005 | 226,999 | ||||
15 | 鲁夸区 | 3 | 1 | 松巴万加 Sumbawanga | MC | ― | 1374 | 90,703 | 146,842 | 209,793 | ||||
16 | 基戈马区 | 6 | 1 | 1 | 基戈马 Kigoma-Ujiji | MC | ― | 93 | 84,704 | 144,257 | 215,458 | |||
卡苏卢 Kasulu | TC | ― | ― | 912 | .. | .. | 208,244 | |||||||
17 | 欣延加区 | 3 | 1 | 1 | 欣延加 Shinyanga | MC | ― | 555 | 98,682 | 134,523 | 161,391 | |||
卡哈马 Kahama | TC | ― | ― | 1363 | .. | .. | 242,208 | |||||||
18 | 卡盖拉区 | 7 | 1 | 布科巴 Bukoba | MC | ― | 83 | .. | 80,868 | 128,796 | ||||
19 | 姆万扎区 | 5 | 1 | 2 | 姆万扎 Mwanza | CC | 437 | 221,209 | 474,679 | 706,453 | ||||
MC | ― | 255 | .. | .. | 343,001 | |||||||||
MC | ― | 183 | 209,806 | 363,452 | ||||||||||
20 | 马腊区 | 6 | 1 | 穆索马 Musoma | MC | ― | 65 | 68,437 | 107,855 | 134,327 | ||||
21 | 曼亚拉区 | 5 | 1 | 巴巴蒂 Babati | 2012 | ― | ― | 471 | 93,108 | |||||
22 | 恩琼贝区 | 4 | 2 | 恩琼贝 Njombe | TC | ― | ― | 3542 | .. | .. | 130,223 | |||
Makambako Town | TC | ― | ― | 883 | .. | .. | 93,827 | |||||||
23 | 卡塔维区 | 2 | 1 | 姆潘达 Mpanda | TC | ― | ― | 318 | .. | .. | 102,900 | |||
24 | 锡米尤区 | 5 | 巴里亚迪 Bariadi | DC | ― | ― | ||||||||
25 | 盖塔区 | 5 | 盖塔 Geita | DC | ― | ― | ||||||||
26 | 松圭区 | 3 | 1 | 通杜马 Tunduma | TC | ― | ― | 87 | .. | .. | 97,562 | |||
桑给巴尔 | 9 | 1 | 桑给巴尔 Zanzibar | TC | ― | ― | 157,626 | 205,870 | 223,033 |
未经注明的都是 MC (Municipal Council)。CC =City Council ,TC= Town Council。
目前来看,只有各区首府才会被授予MC。