乌干达位于非洲东部,地跨赤道,是一个内陆国。东邻肯尼亚,南与坦桑尼亚和卢旺达交界,西与刚果民主共和国接壤,北与苏丹毗连。境内多为海拔1200米左右的高原,东非大裂谷的西支纵贯西部,南部有维多利亚湖近一半的水域。属热带草原气候,年平均气温22℃左右,气候温和、雨量充沛。
首都:坎帕拉(Kampala),总统府和国会在恩德培(Entebbe)
区域分布
乌全国分为区(District),区数量常有增加,2014年人口普查时已经达到112个。这些区可以分为4个地理区(Geographical Region)。区下面设立若干县(county)。1994年,乌干达设立非营利组织“乌干达地方政府联合会(Uganda Local Authorities Association (ULAA))”。所有的区(高级地方政府)和乡镇(低级地方政府)都作为会员参加,缴纳一次性会费和每年的订阅费。
地理区 | 区一级(District) | 县(county) | sub-county | |
(Geographical Region) | Kampala | 5 city division | ||
111 district | 167 county | 1106 subcounty 151 town council | parish village | |
22 municipality | 63 municipal division/borough |
1969 | 1980 | 1991 | 2002 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
区(District) | 21 | 33 | 38 | 56 | 112 | 116 | 122 | 128 | 135 | 136 |
#市政局(City) | na | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
县(county) | 111 | 142 | 163 | 163 | 181 | |||||
#市议会(Municipality ) | na | 2 | 13 | 13 | 22 | |||||
乡(sub-county) | 594 | 668 | 809 | 958 | 1382 | |||||
#镇议会(Town Council ) | na | 34 | 33 | 61 | 174 | |||||
#镇议事会(Town Board/Township) | na | 4 | 18 | 20 | na | |||||
村(parish / village) | 3141 | 3478 | 4636 | 5238 | 7241 |
年 | 1959 | 1962 | 1968 | 1971 | 1974 | 1979.1 | 1979.5 | 1979.8 | 1980.8 | 19913.15 | 1997.3.20 | 2000.11.28 |
区数(含坎帕拉市) | 16 | 17 | 18 | 19 | 38 | 40 | 22 | 33 | 33 | 39 | 45 | 56 |
年 | 2005.7 | 2006.7 | 2009.7 | 2010.7 | 2014.7 | 2016.7 | 2017.7 | 2018.7 | 2019.7 | 2020.7 | ||
区数(含坎帕拉市) | 69 | 80 | 87 | 111 | 112 | 116 | 122 | 128 | 135 | 136 |
编号 | 地理区(旧省) | 原省会 | 面积 (km2) | 人口普查 1991.1.12 | 人口普查 2002.9.13 | 人口普查p 2014.8.28 | County 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央地区 Central | 坎帕拉市 Kampala | 61,403 | 4,843,594 | 6,575,425 | 9,579,119 | 24 |
2 | 东部地区 Eastern | 金贾 Jinja | 39,479 | 4,128,469 | 6,204,915 | 9,094,960 | |
3 | 北部地区 Northern | 古卢 Gulu | 85,392 | 3,151,955 | 5,148,882 | 7,230,661 | |
4 | 西部地区 Western | 姆巴拉拉 Mbarara | 55,277 | 4,547,687 | 6,298,075 | 8,939,355 | |
争议区 | 12,718 | ||||||
乌干达 Uganda | 16,671,705 | 24,227,297 | 34,856,813 |
下表中,只有区(District)是地方政府,但是4个地理区(Region)和分地区(Sub-region)、原10个省,可能在文化分区、统计等方面仍有作用。
编 号 | 区(District) | 设立年份 | 面积 (km2) | 人口普查 1991.1.12 | 人口普查 2002.9.13 | 人口普查p 2014.8.28 | County 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中央区 Central | 61,403 | 4,843,594 | 6,575,425 | 9,579,119 | |||
布干达王国 Buganda (Mengo◎) | 61,403 | 4,843,594 | 6,575,425 | 9,579,119 | ||||
原中央省 | ||||||||
101 | 坎帕拉市 Kampala City | 1989以前 | 197 | 774,241 | 1,189,142 | 1,516,210 | ||
113 | 瓦基索区 Wakiso | 2000.7.1 自姆皮吉区 | 2,808 | 562,887 | 907,988 | 2,007,700 | 2+1 | 陆1907 |
Busiro | 365,306 | 824,820 | ||||||
Kyadondo | 487,596 | 1,112,922 | ||||||
恩德培市 Entebbe MC | 56 | 55,086 | 69,958 | |||||
104 | 姆皮吉区 Mpigi | 1989 | 1,521 | 157,368 | 187,771 | 251,512 | 陆1208 | |
119 | Butambala (◎贡贝 Gombe) | 2010.7.1 自姆皮吉区 | 406 | 74,062 | 86,755 | 100,471 | ||
121 | Gomba (◎卡诺尼 Kanoni) | 2010.7.1 自姆皮吉区 | 1,679 | 119,550 | 133,264 | 160,075 | ||
原北布干达省 | ||||||||
102 | 卢韦罗区 Luwero | 1989 | 2,217 | 255,390 | 341,317 | 458,158 | 2 | |
Katikamu | 204,118 | 278,319 | ||||||
Bamunanika | 137,199 | 179,839 | ||||||
105 | 穆本德区 Mubende | 1989 | 6,198 | 277,449 | 222,350 | 413,553 | 2 | |
Buwekula | 106,339 | 227,085 | ||||||
Kasambya | 116,031 | 186,468 | ||||||
106 | 穆科诺区 Mukono | 1989 | 12,656 | 319,434 | 423,052 | 599,817 | 2+1 | |
穆科诺市 Mukono MC | 91,568 | 161,996 | ||||||
穆科诺县 Mukono | 166,249 | 240,957 | ||||||
Nakifuma | 165,195 | 196,864 | ||||||
109 | 基博加区 Kiboga | 1991 从穆本德区 | 4,046 | 98,153 | 108,897 | 148,606 | ||
110 | 纳卡松戈拉区 Nakasongola | 1997.3.20自卢韦罗区 | 3,510 | 100,497 | 127,064 | 181,863 | ||
112 | 卡永加区 Kayunga | 2000.7.1 自穆科诺区 | 1,702 | 236,177 | 294,613 | 370,210 | 2 | |
Ntenjeru | 186,756 | 222,632 | ||||||
Bbaale | 107,857 | 147,578 | ||||||
115 | 纳卡塞凯区 Nakaseke | 2005.7.1 自卢韦罗区 | 3,477 | 93,804 | 137,278 | 197,703 | ||
114 | Mityana | 2005.7.1 析穆本德区 | 223,527 | 266,108 | 331,266 | 2 | ||
117 | Buikwe | 2009.7.1 自穆科诺区 | 250,511 | 329,858 | 436,406 | |||
120 | 布武马区 Buvuma(岛) | 2010.7.1 自穆科诺区 | 18,482 | 42,483 | 89,960 | |||
123 | Kyankwanzi | 2010.7.1 自基博加区 | 43,454 | 120,575 | 214,057 | |||
126 | Kasanda | 2018.7.1 自穆本德区 | 201,052 | 275,266 | ||||
原南布干达省 | ||||||||
103 | 马萨卡区 Masaka | 1989 | 2,365 | 203,566 | 228,170 | 296,649 | 1+1 | 陆1296 |
马萨卡市 Masaka MC | 67,768 | 103,829 | ||||||
布科托 Bukoto | 160,402 | 192,820 | ||||||
108 | 卡兰加拉区 Kalangala | 1990 自马萨卡区 | 9,068 | 16,371 | 34,766 | 53,406 | 2 | 陆468 |
布琼巴 Bujumba | (布加拉等湖中岛) | 17,335 | 28,482 | |||||
Kyamuswa | (布贝凯等湖中岛) | 17,431 | 24,924 | |||||
107 | 拉凯区 Rakai | 1989 | 3,352 | 330,401 | 263,746 | 356,090 | 2 | |
Kooki | 178,144 | 237,889 | ||||||
Kakuuto | 85,602 | 118,201 | ||||||
111 | 森巴布莱区 Sembabule | 1997.3.20 自马萨卡区 | 2,319 | 144,039 | 180,045 | 252,994 | 2 | |
Mawogola | 148,987 | 191,647 | ||||||
Lwemiyaga | 31,058 | 61,347 | ||||||
116 | 利安通德区 Lyantonde | 2007.7.1 自拉凯区 | 888 | 53,100 | 66,039 | 94,573 | ||
118 | 布科曼辛比区 Bukomansimbi | 2010.7.1 自马萨卡区 | 600 | 126,549 | 139,556 | 151,075 | ||
122 | 卡伦古区 Kalungu | 2010.7.1 自马萨卡区 | 812 | 152,028 | 160,684 | 184,131 | ||
124 | 銮戈区 Lwengo | 2010.7.1 自马萨卡区 | 915 | 212,554 | 242,252 | 275,450 | ||
125 | 基奥泰拉区 Kyotera | 2017.7.1 自拉凯区 | 660 | 拉卡伊 | 140,580 | 161,918 | ||
东部区 Eastern | 39,479 | 4,128,469 | 6,204,915 | 9,094,960 | ||||
原布索加省 | ||||||||
布索加王国 | 17,817 | 1,720,473 | 2,540,664 | 3,609,484 | ||||
201 | 金贾区 Jinja | 1989 | 723 | 289,476 | 387,573 | 468,256 | 2+1 | |
金贾市 Jinja MC | 71,213 | 72,931 | ||||||
Butembe | 134,308 | 189,189 | ||||||
Kagoma | 182,052 | 206,136 | ||||||
202 | 伊甘加区 Iganga | 1989 | 1,019 | 235,348 | 235,866 | 337,521 | 1+1 | |
203 | 卡穆利区 Kamuli | 1989 | 1,557 | 249,317 | 361,399 | 490,255 | 2 | |
Bugabula | 228,866 | 330,586 | ||||||
Buzaaya | 132,533 | 159,669 | ||||||
204 | 布吉里区 Bugiri | 1997.3.20 | 1,046 | 171,269 | 266,944 | 390,076 | ||
205 | 马尤盖区 Mayuge | 2000.7.1 | 1,082 | 216,849 | 324,674 | 479,172 | 水3557 | |
206 | 卡利罗区 Kaliro | 2005.7.1 析卡穆利区 | 869 | 105,122 | 154,667 | 236,927 | ||
207 | 纳穆通巴区 Namutumba | 2006.7.1 析伊甘加区 | 814 | 123,871 | 167,691 | 253,260 | ||
208 | 布延德区 Buyende | 2009.7.1 自卡穆利区 | 1,881 | 130,775 | 191,266 | 320,468 | ||
209 | 卢卡区 Luuka | 2010.7.1 自伊甘加区 | 650 | 130,408 | 185,526 | 241,453 | ||
210 | 纳马因戈区 Namayingo | 2010.7.1 自布吉里区 | 533 | 68,038 | 145,451 | 223,229 | 水3993 | |
211 | Bugweri | 2018.7.1 自伊甘加区 | 伊甘加区 | 伊甘加区 | 119,607 | 168,867 | ||
原东部省 | ||||||||
特索 Teso | 12,864 | 667,084 | 1,190,054 | 1,819,790 | ||||
221 | 索罗提区 Soroti | 1989 | 1,412 | 113,872 | 193,310 | 297,154 | 1+1 | |
222 | 库米区 Kumi | 1989 | 1,075 | 102,030 | 165,365 | 258,073 | ||
223 | 卡塔奎区 Katakwi | 1997.3.20 自索罗提区 | 2,429 | 75,244 | 118,928 | 165,553 | 2 | |
224 | 卡贝拉马伊多区 Kaberamaido | 2001.7.1 自索罗提区 | 1,624 | 81,535 | 131,650 | 213,374 | 2 | |
225 | 阿姆利亚区 Amuria | 2005.7.1 析卡塔奎区 | 2,588 | 69,353 | 118,924 | 183,006 | ||
226 | 布凯德阿区 Bukedea | 2007.7.1 自库米区 | 1,052 | 75,272 | 122,433 | 188,918 | ||
227 | 恩戈拉区 Ngora | 2010.7.1 自库米区 | 721 | 59,392 | 101,867 | 142,487 | ||
228 | 塞雷雷区 Serere | 2010.7.1 自索罗提区 | 1,965 | 90,386 | 176,479 | 283,630 | 2 | |
229 | Kapelebyong | 2018.7.1 自阿姆利亚区 | Amuria | Amuria | 61,098 | 87,595 | ||
Bukedi | 4,600 | 913,230 | 1,282,474 | 1,894,921 | ||||
241 | 托罗罗区 Tororo | 1989 | 1,849 | 285,299 | 379,399 | 526,378 | 2+1 | |
Tororo(含托罗罗市) | 171,083 | 229,070 | ||||||
West Budama | 208,316 | 297,308 | ||||||
242 | 帕利萨区 Pallisa | 1991 析托罗罗 | 1,992 | 166,092 | 162,540 | 241,792 | 2 | |
帕利萨 Pallisa | 85,955 | 124,654 | ||||||
Agule | 76,585 | 117,138 | ||||||
243 | 布西亚区 Busia | 1997.3.20 析托罗罗 | 759 | 163,597 | 225,008 | 325,527 | 1+1 | |
244 | Butaleja | 2005.7.1 析托罗罗 | 106,678 | 157,489 | 245,873 | |||
245 | Budaka | 2005.7.1 析帕利萨 | 100,348 | 136,489 | 208,439 | 2 | ||
Budaka | 78,554 | 122,074 | ||||||
Iki Iki | 57,935 | 86,365 | ||||||
246 | Kibuku | 2010.7.1 自帕利萨 | 91,216 | 128,219 | 202,630 | |||
247 | Butebo | 2017.7.1 自帕利萨 | 帕利萨区 | 93,330 | 144,282 | |||
吉苏 Bugisu (民族) | 2,467 | 710,980 | 1,001,332 | 1,481,309 | ||||
261 | 姆巴莱区 Mbale | 1989 | 1,373 | 240,929 | 332,571 | 492,804 | 1+1 | |
姆巴莱市 Mbale MC | 71,130 | 96,189 | ||||||
Bungokho | 261,441 | 396,615 | ||||||
262 | 锡龙科区 Sironko | 2000.7.1 析姆巴莱 | 1,094 | 147,729 | 185,819 | 246,636 | ||
263 | Manafwa(即布布洛县) | 2005.7.1 析姆巴莱 | 178,528 | 262,566 | 352,864 | |||
264 | 布杜达区 Bududa | 2007.7.1 自Manafwa | 79,218 | 123,103 | 211,683 | |||
265 | Bulambuli | 2010.7.1 自锡龙科 | 64,576 | 97,273 | 177,322 | |||
266 | Namisindwa (◎布坡托 Bupoto) | 2017.7.1 自Manafwa | Manafwa | Manafwa | Manafwa | 时未设 | ||
Sebei(民族) | 1,732 | 116,702 | 190,391 | 289,456 | ||||
281 | 卡普乔鲁瓦 Kapchorwa | 1989 | 355 | 48,667 | 74,268 | 104,580 | ||
282 | Bukwa | 2005.7.1 析卡普乔鲁瓦 | 525 | 30,692 | 48,952 | 89,253 | ||
283 | Kween(Binyiny) | 2010.7.1 自卡普乔鲁瓦 | 851 | 37,343 | 67,171 | 95,623 | ||
3 | 北部区 Northern | 85,392 | 3,151,955 | 5,148,882 | 7,230,661 | |||
原北部省 | ||||||||
阿乔利 Acholi | 28,280 | 695,611 | 1,083,973 | 1,511,614 | ||||
301 | 古卢 Gulu | 1989 | 11,716 | 211,788 | 193,337 | 278,091 | 1+1 | |
古卢市 | 119,430 | 152,276 | ||||||
阿斯瓦县 Aswa | 73,907 | 125,815 | ||||||
302 | 基特古姆 Kitgum | 1989 | 9,635 | 104,557 | 167,030 | 204,012 | ||
303 | 帕德尔 Pader | 2000.7.1 自基特古姆 | 6,929 | 80,938 | 142,320 | 183,723 | ||
304 | Amuru | 2006.7.1 析古卢区 | 88,692 | 135,723 | 190,516 | |||
305 | Lamwo | 2009.7.1 自基特古姆区 | 71,030 | 115,345 | 134,050 | |||
306 | Agago | 2010.7.1 自帕德尔区 | 100,659 | 184,018 | 227,486 | |||
307 | Nwoya | 2010.7.1 自Amuru | 37,947 | 41,010 | 128,094 | |||
308 | 奥莫罗区 Omoro(Palenga) | 2016.7.1 自古卢区 | 古卢区 | 古卢区 | 105,190 | 165,642 | ||
Lango | 13,742 | 955,469 | 1,425,233 | 2,069,618 | ||||
341 | 利拉 Lira | 1989 | 7,201 | 191,473 | 290,601 | 410,516 | 1+1 | |
利拉市 Lira MC | 80,879 | 99,059 | ||||||
Erute | 209,722 | 311,457 | ||||||
342 | 阿帕克 Apac | 1989 | 6,541 | 162,192 | 121,182 | 185,380 | ||
343 | Amolatar | 2005.7.1 析利拉区 | 68,473 | 96,189 | 146,904 | |||
344 | Dokolo | 2006.7.1 析利拉区 | 84,978 | 129,385 | 182,579 | |||
345 | Oyam | 2006.7.1 析阿帕克区 | 177,053 | 268,415 | 388,011 | |||
346 | Otuke | 2009.7.1 自利拉区 | 43,457 | 62,018 | 105,617 | |||
347 | Alebtong | 2010.7.1 自利拉区 | 112,584 | 163,047 | 225,327 | |||
348 | Kole | 2010.7.1 自阿帕克区 | 115,259 | 165,922 | 241,878 | |||
349 | Kwania | 2018.7.1 自阿帕克区 | 阿帕克 | 128,474 | 183,406 | |||
原尼罗省 | ||||||||
西尼罗 Lugbara | 15,774 | 1,230,452 | 1,918,140 | 2,661,000 | ||||
321 | 阿鲁阿区 Arua | 1989 | 5,476 | 368,214 | 308,345 | 442,493 | 2+1 | |
阿鲁阿市 Arua MC | 2020.7.1预定设市 | 43,929 | 62,657 | |||||
Ayivu | 172,555 | 246,196 | ||||||
Vurra | 91,861 | 133,640 | ||||||
322 | 莫约区 Moyo | 1989 | 1,891 | 79,381 | 107,438 | 94,349 | ||
323 | 内比区 Nebbi | 1989 | 2,917 | 185,551 | 166,834 | 237,257 | ||
324 | 阿朱马尼区 Adjumani | 1997.3.20 自莫约区 | 3,087 | 96,264 | 202,290 | 232,813 | ||
325 | 永贝区 Yumbe | 2000.7.1 自阿鲁阿区 | 2,403 | 99,794 | 251,784 | 485,582 | ||
326 | 科博科区 Koboko | 2005.7.1 析阿鲁阿区 | 62,337 | 129,148 | 208,163 | |||
327 | 马拉查区 Maracha | 2006.7.1 析阿鲁阿区 | 107,596 | 145,705 | 186,176 | |||
328 | 宗博区 Zombo | 2009.7.1 自内比区 | 131,315 | 169,048 | 240,368 | |||
329 | 帕夸奇区 Pakwach | 2017.7.1 自内比区 | 99,478 | 147,963 | ||||
330 | Madi-Okollo | 2019.7.1自阿鲁阿 | 94,326 | 138,677 | ||||
331 | 奥邦吉区 Obongi | 2019.7.1自莫约区 | 87,340 | 43,140 | ||||
332 | 泰雷戈区 Terego district | 2020.7.1自阿鲁阿区 | 156,404 | 204,019 | ||||
原卡拉莫贾省 | ||||||||
卡拉莫贾 Karamoja | 27,597 | 370,423 | 721,536 | 988,429 | ||||
361 | 莫罗托 Moroto | 1989 | 8,518 | 59,149 | 77,243 | 104,539 | 1+1 | |
362 | 科蒂多 Kotido | 1989 | 3,628 | 57,198 | 122,541 | 178,909 | ||
363 | 纳卡皮里皮里特 Nakapiripirit | 2001.7.1 自莫罗托 | 5,834 | 66,248 | 52,199 | 100,014 | ||
364 | 卡邦 Kaabong | 2005.7.1 析科蒂多区 | 7,264 | 91,236 | 202,758 | 169,274 | ||
365 | 阿比姆 Abim | 2006.7.1 析科蒂多区 | 2,353 | 47,572 | 51,803 | 109,039 | ||
366 | 阿姆达特 Amudat | 2009.7.1 自纳区 | 11,336 | 63,572 | 111,758 | |||
367 | 纳帕克 Napak | 2010.7.1 自莫罗托区 | 37,684 | 112,697 | 145,219 | |||
368 | Nabilatuk(Pian县) | 2018.7.1 自纳卡区 | 纳卡区 | 38,723 | 69,677 | |||
369 | Lusot | 2019.7.1 自莫罗托 | 莫罗托区 | 莫罗托区 | 莫罗托区 | 未设 | ||
370 | 卡伦加区 Karenga | 2019.7.1 自卡邦区 | 卡邦区 | 卡邦区 | 卡邦区 | 未设 | ||
4 | 西部区 Western | 55,277 | 4,547,687 | 6,298,075 | 8,939,355 | |||
原西部省 | ||||||||
布尼奥罗王国 | 23,246 | 678,908 | 1,208,990 | 2,037,325 | ||||
451 | 霍伊马 Hoima | 1989 | 5,933 | 197,851 | 186,508 | 365,853 | 1+1 | |
霍伊马市 Hoima MC | 41,723 | 100,625 | ||||||
Buhaguzi | 144,785 | 265,228 | ||||||
452 | 马辛迪 Masindi | 1989 | 9,443 | 129,682 | 208,420 | 292,951 | 2+1 | |
马辛迪市 Masindi MC | 56,230 | 94,622 | ||||||
布坚杰县 Bujenje | 76,736 | 103,816 | ||||||
布鲁里县 Buruuli | 75,454 | 94,513 | ||||||
453 | 基巴莱区 Kibaale | 1991 自霍伊马区 | 4,246 | 220,261 | 69,196 | 139,526 | ||
454 | 布利萨区 Buliisa | 2006.7.1 析马辛迪区 | 47,709 | 63,363 | 113,569 | |||
455 | 基良东戈区 Kiryandongo (◎基库贝 Kikube) | 2010.7.1 自马辛迪区 | 3,624 | 83,405 | 187,707 | 268,188 | ||
456 | 卡库米罗区 Kakumiro | 2016.7.1 自基巴莱区 | 基巴莱区 | 基巴莱区 | 108,357 | 296,373 | ||
457 | 卡加迪区 Kagadi | 2016.7.1 自基巴莱区 | 基巴莱区 | 基巴莱区 | 228,329 | 352,815 | ||
458 | 基布乌贝区 Kibuube (◎基戈罗比耶) | 2018.7.1 自霍伊马 | 霍伊马区 | 霍伊马区 | 157,110 | 208,050 | ||
托罗王国 | 8,317 | 746,800 | 997,815 | 1,597,056 | ||||
431 | 卡巴罗莱区 Kabarole | 1989 | 1,824 | 299,573 | 229,852 | 302,923 | 1+1 | |
◎波特尔堡市 Fort Portal MC | 40,993 | 54,275 | ||||||
布拉夏县 Burahya | 188,859 | 248,648 | ||||||
432 | 卡姆文盖区 Kamwenge | 2000.7.1 析卡巴罗莱区 | 2,439 | 201,654 | 155,935 | 275,881 | ||
433 | 基恩乔乔区 Kyenjojo | 2000.7.1 析卡巴罗莱区 | 4,054 | 182,026 | 266,246 | 423,991 | ||
434 | 基耶盖瓜区 Kyegegwa | 2009.7.1 自基恩乔乔区 | 63,547 | 110,925 | 277,379 | |||
435 | 本扬加布区 Bunyangabu (◎基比托 Kibiito) | 2017.7.1 自卡巴罗莱区 | 卡巴罗莱 | 127,062 | 171,293 | |||
436 | 基塔古恩达区 Kitagwenda | 2019.7.1 自卡姆文盖 | 卡姆文盖 | 107,795 | 145,589 | |||
卢温祖鲁鲁王国 Rwenzururu | 2008确认脱离托罗王国 | 5,652 | 460,167 | 733,011 | 992,596 | |||
441 | 卡塞塞区 Kasese | 1989 | 3,390 | 343,601 | 523,033 | 702,029 | 2+1 | |
卡塞塞市 Kasese MC | 53,907 | 101,679 | ||||||
布松戈拉县 Busongora (◎希马 Hima ) | 升区磋商中 | 222,934 | 271,694 | |||||
布孔佐县 Bukonzo (◎布韦拉 Bwera) | 246,192 | 328,656 | ||||||
442 | 本迪布焦区 Bundibugyo | 1989 | 2,262 | 92,311 | 158,909 | 224,145 | 2 | |
443 | 恩托罗科区 Ntoroko | 2010.7.1 自本迪布焦区 | 约1400 | 24,255 | 51,069 | 66,422 | ||
原南部省 | ||||||||
安科莱(废王国) | 16,368 | 1,667,133 | 2,199,735 | 2,918,397 | ||||
401 | 姆巴拉拉区 Mbarara | 1989 | 10,019 | 267,457 | 361,477 | 474,144 | 2+1 | |
姆巴拉拉市 Mbarara MC | 113,855 | 195,013 | ||||||
卡沙里县 Kashari | 145,056 | 150,765 | ||||||
卢万帕拉县 Rwampara | 102,566 | 128,366 | ||||||
402 | 布谢尼区 Bushenyi | 1989 | 4,293 | 160,982 | 205,671 | 235,621 | 1+1 | |
布谢尼伊莎卡市 Bushenyi-Ishaka MC | 22,422 | 41,063 | ||||||
伊加拉县 Igara | 183,249 | 194,558 | ||||||
403 | 恩通加莫区 Ntungamo | 1994 析两县设 | 2,056 | 305,199 | 379,987 | 489,323 | 3+1 | |
恩通加莫市 Ntungamo MC | 13,320 | 18,854 | ||||||
卡贾拉县 Kajara | 96,330 | 110,697 | ||||||
鲁哈马县 Ruhaama | 177,645 | 232,145 | ||||||
鲁谢尼县 Rushenyi | 92,692 | 127,627 | ||||||
404 | 伊班达区 Ibanda | 2005.7.1 析姆巴拉拉 | 148,029 | 198,635 | 248,083 | |||
405 | 伊辛吉罗区 Isingiro | 2005.7.1 析姆巴拉拉 | 226,365 | 316,025 | 492,116 | 2 | ||
伊辛吉罗县 Isingiro | 202,727 | 273,361 | ||||||
布康加县 Bukanga | 113,298 | 218,755 | ||||||
406 | 基鲁胡拉区 Kiruhura | 2005.7.1 析姆巴拉拉 | 140,946 | 100,630 | 151,685 | |||
407 | 米托马区 Mitooma | 2010.7.1 自布谢尼区 | 134,251 | 160,802 | 185,519 | |||
408 | 鲁比里济区 Rubirizi | 2010.7.1 自布谢尼区 | 995 | 75,361 | 101,804 | 129,283 | 2 | |
409 | 谢马区 Sheema (◎基宾戈 Kibingo) | 2010.7.1 自布谢尼区 | 153,009 | 180,234 | 211,720 | |||
410 | Buhweju | 2010.7.1 自布谢尼区 | 802 | 55,534 | 82,881 | 124,044 | ||
411 | Rwampara | 2019.7.1 析姆巴拉拉 | 102,566 | 128,366 | ||||
412 | 卡佐区 Kazo | 2019.7.1 自Kiruhura | 111,589 | 176,859 | ||||
基盖济 | 5,319 | 994,679 | 1,158,254 | 1,393,981 | ||||
421 | 卡巴莱区 Kabale | 1989 | 1,730 | 417,218 | 194,939 | 232,506 | 1+1 | |
卡巴莱市 Kabale MC | 41,344 | 49,667 | ||||||
恩多瓦县 Ndorwa | 153,595 | 182,839 | ||||||
422 | 鲁昆吉里区 Rukungiri | 1989 | 1,567 | 230,072 | 275,162 | 320,567 | 2+1 | |
鲁昆吉里市 Rukungiri MC | 27,998 | 36,509 | ||||||
鲁巴博县 Rubabo | 120,244 | 141,628 | ||||||
鲁琼布拉县 Rujumbura | 126,920 | 142,430 | ||||||
423 | 基索罗区 Kisoro | 1991 从卡巴莱区 | 730 | 186,681 | 220,312 | 287,179 | ||
424 | 卡农古区 Kanungu | 2001.7.1析鲁昆吉里区 | 1,292 | 160,708 | 204,732 | 252,075 | ||
425 | 鲁班达区 Rubanda | 2016.7.1 自卡巴莱区 | 卡巴莱区 | 卡巴莱区 | 172,780 | 199,616 | ||
426 | 鲁基加区 Rukiga (◎姆帕罗 Mparo) | 2017.7.1 自卡巴莱区 | 卡巴莱区 | 卡巴莱区 | 90,599 | 102,038 | ||
争议区 | 12,718 | |||||||
乌干达 Uganda | 240000 | 16,671,705 | 24,227,297 | 34,856,813 |
首府: 除卡巴罗莱(驻波特尔堡)等少数加括号标注首府驻地的外,均与区同名。county:2+1表示有2个county,1个municipality,数量已经扣除2015年以后升格为区的县。
历史沿革
19世纪中叶,布干达王国成为东非地区最强盛的国家。此后连年战争,王国迅速衰落。
1890年,布干达划为英势力范围。1894年6月,英宣布布干达为其"保护国"。 1896年,英将"保护国"范围扩展到乌全境,并于1907年在乌设总督。
1960年以前,现在的4个地理区是省(Province),为最高地方区域分布。1960年以后,改为地区(Region)且不再具有行政职能,也就是地理区。
1962年10月9日,乌宣布独立,保留布干达等4个自治王国,成立乌干达联邦,仍留在英联邦内。1963年10月,乌修改宪法,取消英派驻乌的总督,由布干达国王穆特萨二世任总统。1967年9月,废除封建王国和联邦制,建立乌干达共和国。原来的王国改为区(Districts)。
1974年,乌干达设立10个省(Province),为最高级行政区,但是区仍旧保留,并且其数量由19个提升为37个。
1980年:布干达大区更名为中央大区。10个省取消,区数缩减为33区。
1990年:卡兰加拉区设立,从马萨卡区分离。
1991年:基巴莱区设立,从霍伊马区分离;基博加区设立,从穆本德区分离;基索罗区设立,从卡巴莱区分离;帕利萨区设立,从托罗罗区分离。增加到38区。
1993年,恢复王国,但仍隶属于乌干达共和国下。包括布干达王国、布尼奥罗王国、托罗王国。但是安科莱王国政府没有恢复。
1994年: 恩通加莫区设立,析布谢尼区和姆巴拉拉区的部分地区设立。
1997.3.20:阿朱马尼区设立,从莫约区分离;布吉里区设立,从伊甘加区分离;布西亚区设立,从托罗罗区分离;卡塔奎区设立,从索罗提区分离;纳卡松戈拉区设立,从卢韦罗区分离;森巴布莱区设立,从马萨卡区分离。区数增加到45个。
2000.11.28:乌议会批准新成立11个区(其中8个区追溯为7月1日生效成立,3个区次年7月1日正式设立)。卡姆文盖区析卡巴罗莱区;卡永加区析穆科诺区;基恩乔乔区析卡巴罗莱区;马尤盖区析伊甘加区;帕德尔区析基特古姆区;锡龙科区析姆巴莱区;瓦基索区析姆皮吉区;永贝区析阿鲁阿区。
2001.7.1:卡贝拉马伊多区析索罗提区;卡农古区析鲁昆吉里区;纳卡皮里皮里特区析莫罗托区。区数增加到56个。
2001.5.3:利拉区议会投票同意分立焦戈区(但这项分离可能还需要其它的程序方能最终实现),本表未录。
2005.7.1:14区新设。累计70区。但由于一些边界纠纷等问题,部分区的具体设立时间要拖到2006年以后。
2006.7.1:7区新设。累计77区。
2007.7.1:2区新设。累计79区
2009.7.1:设立一批区
2010.7.1:设立一大批区
至此合计为111个区和1市。
2015年9月,乌干达议会批准新设23个区,分别在未来4年陆续设立,具体名单如下。【参考:1)Uganda Work Plan,2)25 more districts created,3)Ministry of Local Government Fact Sheet.pdf】
2016.7.1:新设4个区。从基巴莱区分设卡库米罗区、卡加迪区。分卡巴莱区设立鲁班达区。分古卢区设立奥莫罗区。
2017.7.1:新设6个区。从卡巴莱区分设鲁基加区。设立Bunyangabu区。计121个区和1个市。
2018.7.1:新设6个区。
2019.7.1:新设7个区。至此合计为135个区(含坎帕拉市)。
2020.7.1:新设泰雷戈区(第136个区),从阿鲁阿区分出。同时,乌干达预定设立金贾、姆巴拉拉、古卢、波特尔堡、阿鲁阿、姆巴莱、马萨卡7个市(City),相对应的7个区发生变化。未来还将会设立更多的市。
种族
