区域分布
2013年,肯尼亚取消7省的建制后,全国分为47个县(county,包括内罗毕)。
注:内罗毕特区又称马萨伊区、联邦地区。
编号 | (旧省) 县 | 面积 (km2) | 人口普查 1979.8.24 | 人口普查 1989.8.24 | 人口普查 1999.8.24 | 人口普查 2009.8.24 | 人口普查 2019.8.24 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨海省 | Coast | 83,603 | 1,342,794 | 1,829,191 | 2,487,264 | 3,325,307 | 4,329,474 | 蒙巴萨 | |
01 | 蒙巴萨 | Mombasa | 212.5 | 341,148 | 461,753 | 665,018 | 939,370 | 1,208,333 | 蒙巴萨 Mombasa |
02 | 夸勒 | Kwale | 8,270.3 | 288,363 | 383,053 | 496,133 | 649,931 | 866,820 | Kwale |
03 | 基里菲 | Kilifi | 12,245.9 | 430,986 | 591,903 | 825,855 | 1,109,735 | 1,453,787 | Kilifi |
04 | 塔纳河 | Tana River | 35,375.8 | 92,401 | 128,426 | 180,901 | 240,075 | 315,943 | Tana River |
05 | 拉穆 | Lamu | 6,497.7 | 42,299 | 56,783 | 72,686 | 101,539 | 143,920 | 拉穆 Lamu |
06 | 泰塔塔维塔 | Taita Taveta | 17,083.9 | 147,597 | 207,273 | 246,671 | 284,657 | 340,671 | 沃伊 Voi |
东北省 | N.Eastern | 126,902 | 373,787 | 371,391 | 962,143 | 2,310,757 | 2,490,073 | 加里萨 Garissa | |
07 | 加里萨 | Garissa | 45,720.2 | 128,867 | 124,835 | 392,510 | 623,060 | 841,353 | Garissa |
08 | 瓦吉尔 | Wajir | 55,840.6 | 139,319 | 122,769 | 319,261 | 661,941 | 781,263 | Wajir |
09 | 曼德拉 | Mandera | 25,797.7 | 105,601 | 123,787 | 250,372 | 1,025,756 | 867,457 | Mandera |
东部省 | Eastern | 159,891 | 2,719,851 | 3,768,677 | 4,631,779 | 5,668,123 | 6,821,049 | 恩布 Embu | |
10 | 马萨布布 | Marsabit | 66,923.1 | 96,216 | 129,262 | 174,957 | 291,166 | 459,785 | Marsabit |
11 | 伊希约洛 | Isiolo | 25,336.1 | 43,478 | 70,078 | 100,861 | 143,294 | 268,002 | Isiolo |
12 | 梅鲁 | Meru | 5,127.1 | ... | ... | 1,102,930 | 1,356,301 | 1,545,714 | Meru |
13 | 尼蒂 | Tharaka-Nithi | 2,409.5 | ... | ... | 306,443 | 365,330 | 393,177 | Chuka |
14 | 恩布 | Embu | 2,555.9 | 263,173 | 370,138 | 449,149 | 516,212 | 608,599 | Embu |
15 | 基图伊 | Kitui | 24,385.1 | 464,283 | 652,603 | 819,250 | 1,012,709 | 1,136,187 | Kitui |
16 | 马查科斯 | Machakos | 5,952.9 | ... | ... | 906,644 | 1,098,584 | 1,421,932 | Machakos |
17 | 马瓜尼 | Makueni | 8,008.9 | ... | ... | 771,545 | 884,527 | 987,653 | Makueni |
中央省 | Central | 13,176 | 2,345,833 | 3,116,703 | 3,724,159 | 4,383,743 | 5,482,239 | 涅里 Nyeri | |
18 | 年达鲁阿 | Nyandarua | 3,107.7 | 233,302 | 345,420 | 479,902 | 596,268 | 638,289 | Ol Kalou |
19 | 涅里 | Nyeri | 2,361.0 | 486,477 | 607,292 | 661,156 | 693,558 | 759,164 | Nyeri |
20 | 基里尼亚加 | Kirinyaga | 1,205.4 | 291,431 | 391,516 | 457,105 | 528,054 | 610,411 | Kerugoya/Kutus |
21 | 穆兰卡 | Murang'a | 2,325.8 | 648,333 | 858,063 | 736,273 | 942,581 | 1,056,640 | Murang'a |
22 | 基安布 | Kiambu | 2,449.2 | 686,290 | 914,412 | 1,389,723 | 1,623,282 | 2,417,735 | Kiambu |
裂谷省 | Rift Valley | 173,868 | 3,240,402 | 4,981,613 | 6,987,036 | 10,006,805 | 12,752,966 | 纳库鲁 Nakuru | |
23 | 图尔卡纳 | Turkana | 71,597.8 | 142,702 | 184,060 | 450,860 | 855,399 | 926,976 | Lodwar |
24 | 西波克特 | West Pokot | 8,418.2 | 158,652 | 225,449 | 308,086 | 512,690 | 621,241 | Kapenguria |
25 | 桑布卢 | Samburu | 20,182.5 | 76,908 | 108,884 | 143,547 | 223,947 | 310,327 | Maralal |
26 | 特兰斯-恩佐亚 | Trans Nzoia | 2,469.9 | 259,503 | 393,682 | 575,662 | 818,757 | 990,341 | Kitale |
27 | 瓦辛基苏 | Uasin Gishu | 2,955.3 | 300,766 | 445,530 | 622,705 | 894,179 | 1,163,186 | 埃尔多雷特 Eldoret |
28 | 埃尔格约- 马拉奎特 | Elgeyo- Marakwet | 3,049.7 | 148,868 | 216,487 | 284,494 | 369,998 | 454,480 | Iten |
29 | 南迪 | Nandi | 2,884.5 | 299,319 | 433,613 | 578,751 | 752,965 | 885,711 | Kapsabet |
30 | 巴林戈 | Baringo | 11,075.3 | 203,792 | 347,990 | 403,141 | 555,561 | 666,763 | Kabarnet |
31 | 莱基皮亚 | Laikipia | 8,696.1 | 134,524 | 218,957 | 322,187 | 399,227 | 518,560 | Nanyuki |
32 | 纳库鲁 | Nakuru | 7,509.5 | 522,709 | 849,096 | 1,187,039 | 1,603,325 | 2,162,202 | Nakuru |
33 | 纳罗克 | Narok | 17,921.2 | 210,306 | 398,272 | 536,341 | 850,920 | 1,157,873 | Narok |
34 | 卡耶亚多 | Kajiado | 21,292.7 | 149,005 | 258,659 | 406,054 | 687,312 | 1,117,840 | Kajiado |
35 | 凯里乔 | Kericho | 2,454.5 | ... | ... | ... | 752,396 | 901,777 | Kericho |
36 | 博美特 | Bomet | 1,997.9 | ... | ... | ... | 730,129 | 875,689 | Bomet |
西部省 | Western | 8,309.3 | 1,832,663 | 2,544,329 | 3,358,776 | 4,334,282 | 5,021,843 | 卡卡梅加 Kakamega | |
37 | 卡卡梅加 | Kakamega | 3,033.8 | ... | ... | 1,296,270 | 1,660,651 | 1,867,579 | Kakamega |
38 | 韦希加 | Vihiga | 531.3 | ... | ... | 498,883 | 554,622 | 590,013 | Vihiga |
39 | 邦戈马 | Bungoma | 2,206.9 | 503,935 | 679,146 | 1,011,524 | 1,375,063 | 1,670,570 | Bungoma |
40 | 布希亚 | Busia | 1,628.4 | 297,841 | 401,658 | 552,099 | 743,946 | 893,681 | Busia |
尼安萨省 | Nyanza | 16,162 | 2,643,956 | 3,507,162 | 4,392,196 | 5,442,711 | 6,269,579 | 基苏木 Kisumu | |
41 | 夏亚 | Siaya | 2,496.1 | 474,516 | 639,439 | 718,964 | 842,304 | 993,183 | Siaya |
42 | 基苏木 | Kisumu | 2,009.5 | 482,327 | 664,086 | 804,289 | 968,909 | 1,155,574 | Kisumu |
43 | 霍马湾 | Homa Bay | 3,154.7 | ... | ... | 751,332 | 963,794 | 1,131,950 | Homa Bay |
44 | 米戈利 | Migori | 2,586.4 | ... | ... | 666,784 | 917,170 | 1,116,436 | Migori |
45 | 基西 | Kisii | 1,317.9 | ... | ... | 952,725 | 1,152,282 | 1,266,860 | Kisii |
46 | 尼亚米拉 | Nyamira | 912.5 | ... | ... | 498,102 | 598,252 | 605,576 | Nyamira |
47 | 内罗毕县 | Nairobi City | 695.1 | 827,775 | 1,324,570 | 2,143,254 | 3,138,369 | 4,397,073 | 内罗毕 Nairobi |
合计 | total | 581,309 | 15,327,061 | 21,443,636 | 28,686,607 | 38,610,097 | 47,564,296 | 内罗毕 | |
中位数 | 14.37 | 17.95 |
历史沿革
肯尼亚是人类发源地之一。16世纪,葡萄牙殖民者占领了沿海地带。1890年,肯尼亚被划归英国。1963年12月12日宣告独立,次年成立共和国,仍留在英联邦内。1965年进行省区大调整。
北部省调整前有面积330,811平方公里,占全国大半,经重组为东北省。东北省的索马里人占数量比较多,是索马里号称的“索马里五部”之一,索马里对东北省有领土要求。
南部省的旧省会在马查科斯,也许在重组为东部省的时候,省会也迁至恩布。
组建西部省。
1992年开始,到2007年以前,肯尼亚是7省和内罗毕特区,7省下分为46个县(district),内罗毕特区也计算为一个县(district),所以也可以说是47个县(district)。
2007年,肯尼亚政府宣布计划增加37个县,其数量一路狂飙,到2009年7月时已经达到254个。
2009年9月20日,肯尼亚高等法院裁决,所有1992年以后新增的县都无效,仍旧为47个县(district)。
2013年3月,肯尼亚举行47个县地方政府选举。同样在3月,肯尼亚宣布取消7个省,并且把原来的47个县,由district改称为county,成为地方一级行政区。而2007年以后新增的那些县,地位则变成了分县(sub-county),成为县(county)的组成部分,没有地方自治权。
主要城市
内罗毕(Nairobi)首都。1891年从蒙巴萨海峡直达乌干达的铁路的修建带来了内罗毕的繁荣。1905年,英殖民当局把肯尼亚首府从蒙巴萨迁移至此。市区分为东部的印度人区,西、北部的欧洲人区,东南部的土著人区。联合国环境规划署的总部就设在其市郊,东非大多数商行的总公司也设在内罗毕。
蒙巴萨,是肯第二大城市,东非最大的港口。
# | 市 | 地位 | CC1999 | CC2009 | CC2019 | 备注 |
1 | 内罗毕 Nairobi | City | 2,143,254 | 3,133,518 | 4,397,073 | 单独为一县 |
2 | 蒙巴萨 Mombasa | City | 665,018 | 938,131 | 1,208,333 | 单独为一县 |
3 | 纳库鲁 Nakuru | Municipality | 219,366 | 343,395 | 570,674 | |
4 | 鲁伊鲁 Ruiru | Municipality | 79,741 | 238,858 | 490,120 | |
5 | 埃尔多雷特 Eldoret | Municipality | 167,016 | 247,500 | 475,716 | |
6 | 基苏木 Kisumu | Municipality | 194,390 | 254,016 | 397,957 | |
7 | Kikuyu | Town Council | .. | 200,285 | 323,881 | |
8 | Thika | Municipality | 82,665 | 136,917 | 251,407 | |
9 | Naivasha | Municipality | .. | 169,142 | 198,444 | |
10 | Karuri | Town Council | .. | 107,716 | 194,342 | |
11 | Kangundo-Tala | Town Council | .. | 218,557 | ||
12 | Machakos | Municipality | .. | 150,041 | ||
13 | Mavoko | Municipality | .. | 137,211 | ||
14 | Nyeri | Municipality | .. | 119,353 | ||
15 | Vihiga | Municipality | .. | 118,696 | ||
16 | Malindi | Municipality | 53,805 | 118,265 | ||
17 | Garissa | Town Council | 50,955 | 116,317 | ||
18 | Kitui | Municipality | .. | 109,568 | ||
19 | Ngong | Other Center | .. | 107,188 | ||
20 | Kitale | Municipality | 63,245 | 106,187 | ||
21 | Kericho | Municipality | .. | 101,808 | ||
22 | Mumias | Municipality | .. | 99,987 |