区域分布
2015年1月9日起,刚果正式划分为26个省级单位,包括25个省(Province)和金沙萨市。截至2018年,25个省下分为145个县和34个市,金沙萨市分为24个市辖区(commune)。
第一级 | 第二级 | 第三级 | |
城镇区域 | 省(Province ) | 市(Ville ) | commune |
乡村区域 | 县(territoire) |
2015年以前 旧省 | 2015年以后 | 首府 | 面积 | 人口普查 1984.7.1 | 人口估计 2010.7.1 | 人口估计 2020.7.1 | 县 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | 新省 | |||||||
金沙萨市 Kinshasa | 10 | 金沙萨市 Kinshasa | 金沙萨 Kinshasa | 9,965 | 2,664,309 | 8,683,000 | 14,565,700 | |
下刚果省 Bas-Congo | 20 | 中刚果省 Kongo central | 马塔迪 Matadi | 53,920 | 1,994,573 | 4,684,000 | 6,838,500 | 9 |
班顿杜省 Bandundu (班顿杜) | 31 | 宽果省 Kwango | Kenge | 89,974 | 854,325 | 1,844,000 | 2,618,700 | 5 |
32 | 奎卢省 Kwilu | 基奎特 Kikwit | 78,219 | 2,180,023 | 4,704,000 | 6,682,300 | ||
33 | 马伊恩东贝省 Mai-Ndombe | 伊农戈 Inongo | 127,465 | 735,393 | 1,587,000 | 2,254,100 | ||
赤道省 Équateur (姆班达卡) | 41 | 赤道 Équateur | 姆班达卡 Mbandaka | 103,902 | 635,298 | 1,315,000 | 1,856,000 | |
42 | 南乌班吉省 Sud-Ubangi | 盖梅纳 Gemena | 51,648 | 1,022,243 | 2,145,000 | 2,987,100 | ||
43 | 北乌班吉省 Nord-Ubangi | 戈巴多莱 Gbadolite | 56,644 | 527,874 | 1,093,000 | 1,542,500 | ||
44 | 蒙加拉省 Mongala | 利萨拉 Lisala | 58,141 | 723,499 | 1,498,000 | 2,114,100 | ||
45 | 楚阿帕省 Tshuapa | 博恩代 Boende | 132,957 | 665,471 | 1,378,000 | 1,944,500 | ||
东方省 Orientale (基桑加尼) | 51 | 乔波省 Tshopo | 基桑加尼 Kisangani | 199,567 | 1,126,847 | 2,074,000 | 2,829,700 | |
52 | 下韦莱省 Bas-Uélé | 布塔 Buta | 148,331 | 545,458 | 1,004,000 | 1,369,600 | ||
53 | 上韦莱省 Haut-Uélé | 伊西罗 Isiro | 89,683 | 893,111 | 1,643,000 | 2,242,500 | ||
54 | 伊图利省 Ituri | 布尼亚 Bunia | 65,658 | 1,749,256 | 3,219,000 | 4,392,200 | ||
北基伍省 Nord-Kivu | 61 | 北基伍省 Nord-Kivu | 戈马 Goma | 59,483 | 2,434,275 | 5,621,000 | 8,147,400 | |
南基伍省 Sud-Kivu | 62 | 南基伍省 Sud-Kivu | 布卡武 Bukavu | 65,070 | 2,107,988 | 4,874,000 | 7,066,400 | |
马涅马省 Maniema | 63 | 马涅马省 Maniema | 金杜 Kindu | 132,520 | 849,675 | 1,970,000 | 2,856,300 | |
加丹加省 Katanga | 71 | 上加丹加省 Haut-Katanga | 卢本巴希 Lubumbashi | 132,425 | 1,391,617 | 3,788,000 | 5,718,800 | |
72 | 卢阿拉巴省 Lualaba | 科卢韦齐 Kolwezi | 121,308 | 774,221 | 2,108,000 | 3,183,300 | ||
73 | 上洛马米省 Haut-Lomami | 卡米纳 Kamina | 108,204 | 891,021 | 2,426,000 | 3,662,800 | ||
74 | 坦噶尼喀省 Tanganyika | 卡莱米 Kalemie | 134,940 | 922,495 | 2,512,000 | 3,792,200 | ||
东开赛省 Kasaï-Oriental | 81 | 洛马米省 Lomami | 卡宾达 Kabinda | 56,426 | 839,424 | 2,046,000 | 3,001,900 | |
82 | 东开赛省 Kasaï oriental | 姆布吉马伊 Mbuji-Mayi | 9,481 | 1,080,610 | 2,634,000 | 3,864,300 | ||
83 | 桑库鲁省 Sankuru | 卢桑博 Lusambo | 104,331 | 725,191 | 1,768,000 | 2,593,400 | ||
西开赛省 Kasaï-Occidental | 91 | 中开赛省 Kasaï-Central | 卡南加 Kananga | 60,958 | 1,298,463 | 2,827,000 | 4,045,300 | |
92 | 开赛省 Kasaï | 卢埃博 Luebo | 95,631 | 1,096,783 | 2,388,000 | 3,417,000 | ||
合计 | 2,346,851 | 29,648,833 | 71,884,000 | 101,935,800 | ||||
中位数 | 84.93 | 223.75 | 322.32 |
在此以前全国划分为10个省(Province)和金沙萨一个直辖市。
历史沿革
1912年3月28日,比属刚果划分为22个区(District)
1960年,刚果脱离比利时独立。时分6个省(province)、24个区(District)和132个县(territoire)。 为利奥波德维尔省、赤道省、东方省、基伍省、加丹加省、开赛省。
1965年,在经过一系列的权力争斗、叛乱、反叛乱后,蒙博托当上了刚果总统。他开始执行“国家非洲化”运动,并推行个人崇拜和腐败。
1966年12月起,刚果划分为8个省。
1971年,国名改为扎伊尔。
1972年7月,省改为地区(Région)。
1997年5月17日,解放刚果民主力量同盟推翻蒙博托统治,卡比拉的新政府成立。国名改为刚果民主共和国。
此后,一级区划“地区(Région)”恢复为“省(Province)”,并将三省改名:
下扎伊尔Bas-Zaïre更名为下刚果Bas-Congo;
上扎伊尔更名为上刚果Haut-Zaïre,旋再改东方Orientale;
沙巴更名为加丹加Katanga。
10月,基伍区分为马涅马、南基伍和北基伍三区(省)。这个其实就是将基伍区(省)原来下属的3个二级区(District)提升为省。
至此为10省1市。省下设区(District,26个)和市(Ville)。市下分commune,区(District)下分为县(territoire)。26个区分布在7个省,新的基伍3省下不设区。
省名 | E1998 | 面积 | 首府和主要城市 | Ep 2003 |
---|---|---|---|---|
金沙萨直辖市 Kinshasa | 4,787,000 | 9,965 | 金沙萨 Kinshasa | 6,541,300 |
下刚果 Bas-Congo | 2,835,000 | 53,920 | 马塔迪 Matadi 博马 Boma | 230,000 363,700 |
班顿杜 Bandundu | 5,201,000 | 295,658 | 班顿杜 Bandundu 基奎特 Kikwit | 120,600 228,000 |
赤道 Équateur | 4,820,000 | 403,292 | 姆班达卡 Mbandaka | 211,800 |
东方 Orientale | 5,566,000 | 503,239 | 基桑加尼 Kisangani | 523,000 |
北基伍 Nord-Kivu | 3,564,434 | 59,483 | 戈马 Goma | 154,200 |
南基伍 Sud-Kivu | 2,837,779 | 65,070 | 布卡武 Bukavu 乌维拉 Uvira | 241,100 207,500 |
马涅马 Maniema | 1,246,787 | 132,250 | 金杜 Kindu | |
东开赛 Kasai-Oriental | 3,830,000 | 170,302 | 姆布吉马伊 Mbuji-Mayi 姆韦内蒂图 Mwene-Ditu | 938,000 208,100 |
西开赛 Kasai-Occidental | 3,337,000 | 154,742 | 卡南加 Kananga 奇卡帕 Tshikapa | 557,800 337,800 |
加丹加 Katanga | 4,125,000 | 496,877 | 卢本巴希 Lubumbashi 科卢韦奇 Kolwezi 利卡西 Likasi | 1,105,900 832,400 385,700 |
刚果 Congo  | 42,150,000 | 2,344,798 | 金沙萨 Kinshasa |
2015年1月9日,国会通过区域分布重组的法律,正式调整为25省1市。2005年12月18-19日,刚果民主共和国新宪法通过,2006年2月18日卡比拉总统签署该宪法。根据新宪法规定,刚果(金)在三年内将由目前的11个省市重新划分金沙萨市和25省(Province),新的省将由一部地方组织法规定,其边界将比先前更加多的考虑种族和文化的相似性。其实就是原来的区(District)全部提升(或合并提升)为省,大致恢复蒙博托统治以前的区域分布格局。
2015年以前 | 新省 2015年以后 | 首府 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
旧省 | 市 | 区 District | ||||
金沙萨市 Kinshasa | 1 | 金沙萨市 | - | - | 金沙萨市 Kinshasa | 金沙萨 Kinshasa |
下刚果省 Bas-Congo | 2 | 马塔迪市 博马市 Boma | 3 | 下河区 Bas-Fleuve | 中刚果省 Kongo central | 马塔迪 Matadi |
Cataractes | ||||||
Lukaya | ||||||
班顿杜省 Bandundu (班顿杜) | 2 | 班顿杜市 | 4 | 宽果区 | 宽果省 Kwango | 肯盖 Kenge |
基奎特市 | 奎卢区 | 奎卢省 Kwilu | 基奎特 Kikwit | |||
/ | 马伊恩东贝区 | 马伊恩东贝省 Mai-Ndombe | 伊农戈 Inongo | |||
高原区 Plateaux | ||||||
赤道省 Équateur (姆班达卡) | 3 | 姆班达卡市 | 5 | 赤道区 | 赤道 Équateur | 姆班达卡 Mbandaka |
宗戈市 Zongo | 南乌班吉区 | 南乌班吉省 Sud-Ubangi | 盖梅纳 Gemena | |||
戈巴多莱市 | 北乌班吉区 | 北乌班吉省 Nord-Ubangi | 戈巴多莱 Gbadolite | |||
/ | 蒙加拉区 | 蒙加拉省 Mongala | 利萨拉 Lisala | |||
/ | 楚阿帕区 | 楚阿帕省 Tshuapa | 博恩代 Boende | |||
东方省 Orientale (基桑加尼) | 1 | 基桑加尼市 | 4 | 乔波区 | 乔波省 Tshopo | 基桑加尼 Kisangani |
/ | 下韦莱区 | 下韦莱省 Bas-Uélé | 布塔 Buta | |||
/ | 上韦莱区 | 上韦莱省 Haut-Uélé | 伊西罗 Isiro | |||
/ | 伊图利区 | 伊图利省 Ituri | 布尼亚 Bunia | |||
北基伍省 Nord-Kivu | 3 | 戈马市 贝尼市 Beni 布滕博市 Butembo | - | (1997年已由 基伍省的一个 区升格为省) | 北基伍省 Nord-Kivu | 戈马 Goma |
南基伍省 Sud-Kivu | 3 | 布卡武市 巴拉卡市 Baraka 乌维拉市 Uvira | - | (同上) | 南基伍省 Sud-Kivu | 布卡武 Bukavu |
马涅马省 Maniema | 1 | 金杜市 | - | (同上) | 马涅马省 Maniema | 金杜 Kindu |
加丹加省 Katanga | 3 | / | 5 | 上洛马米区 | 上洛马米省 Haut-Lomami | 卡米纳 Kamina |
/ | 坦噶尼喀区 | 坦噶尼喀省 Tanganyika | 卡莱米 Kalemie | |||
科卢韦齐市 | 卢阿拉巴区 | 卢阿拉巴省 Lualaba | 科卢韦齐 Kolwezi | |||
科卢韦齐区 | ||||||
卢本巴希市 利卡西市Likasi | 上加丹加区 | 上加丹加省 Haut-Katanga | 卢本巴希 Lubumbashi | |||
东开赛省 Kasaï-Oriental | 2 | 姆布吉马伊市 姆韦内迪图市 Mwene-Ditu | 3 | Tshilenge | 东开赛省 Kasaï oriental | 姆布吉马伊 Mbuji-Mayi |
/ | 卡宾达区 | 洛马米省 Lomami | 卡宾达 Kabinda | |||
/ | 桑库鲁区 | 桑库鲁省 Sankuru | 卢桑博 Lusambo | |||
西开赛省 Kasaï-Occidental | 2 | 奇卡帕市 Tshikapa | 2 | 开赛区 | 开赛省 Kasaï | 卢埃博 Luebo |
卡南加市 | 卢卢阿区 | 中开赛省 Kasaï-Central | 卡南加 Kananga |
主要城市
金沙萨(Kinshasa),原名利奥波德维尔。面积9965平方公里,人口600万(2001年)。