区域分布
全国分为3个省(Province)和1个区(Area),即北方省、南方省、东方省和弗里敦所在的西部地区。3个省之下设有12个行政区(District)。行政区以下设149个酋长领地(Chiefdom)和市镇,2004年以前他们由选举产生的酋长领导,2004年以后在世界银行的赞助下开始民选产生的地方议会(local council)。
省、区名 | 面积 (km2) | 人口普查 1985.12.15 | 人口普查 2004.12.4 | 人口普查 2015.12.4 | 首府 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
西部地区 Western Area | 557 | 554,243 | 947,122 | 1,500,234 | 弗里敦 Freetown | 多为克里奥尔人 |
西部区城区 Western Rural* | 13 | 469,776 | 772,873 | 1,055,964 | 弗里敦 Freetown | |
西部区郊区 Western Rural* | 544 | 84,467 | 174,249 | 444,270 | 弗里敦 Freetown | |
北部省 Northern | 35,936 | 1,259,621 | 1,745,553 | 2,508,201 | 马克尼 Makeni | 泰姆奈族为多 |
邦巴利区 Bombali | 7,985 | 317,729 | 408,390 | 606,544 | 马克尼 Makeni | |
坎比亚区 Kambia | 3,108 | 186,231 | 270,462 | 345,474 | 坎比亚 Kambia | |
洛科港区 Port Loko | 5,719 | 329,344 | 453,746 | 615,376 | 洛科港 Port Loko | |
科伊纳杜古区 Koinadugu | 12,121 | 183,266 | 265,758 | 409,372 | 卡巴拉 Kabala | |
通科利利区 Tonkolili | 7,003 | 243,051 | 347,197 | 531,435 | 马布拉卡 Magburaka | |
东部省 Eastern | 15,553 | 960,547 | 1,191,539 | 1,642,370 | 凯内马 Kenema | 曼迪族为多 |
凯拉洪区 Kailahun | 3,859 | 233,839 | 358,190 | 526,379 | 凯拉洪 Kailahun | |
凯内马区 Kenema | 6,053 | 337,055 | 497,948 | 609,891 | 凯内马 Kenema | |
科诺区 Kono | 5,641 | 389,653 | 335,401 | 506,100 | 塞法杜 Sefadu | 科诺族为主 |
南部省 Southern | 19,694 | 741,377 | 1,092,657 | 1,441,308 | 博城 Bo | 曼迪族为多 |
博城区 Bo | 5,219 | 268,671 | 463,668 | 575,478 | 博城 Bo | |
邦特区 Bonthe | 3,468 | 105,007 | 139,687 | 200,781 | 邦特 Bonthe | 歇尔布罗族,多基督徒 |
莫扬巴区 Moyamba | 6,902 | 250,514 | 260,910 | 318,588 | 莫扬巴 Moyamba | |
普杰洪区 Pujehun | 4,105 | 117,185 | 228,392 | 346,461 | 普杰洪 Pujehun | |
塞拉里昂 Sierra Leone | 71,710 | 3,515,812 | 5,863,339 | 7,092,113 | 弗里敦 Freetown | |
中位数(省) | 35.39 | 47.74 | 64.37 | |||
中位数(区) | 6.26 | 7.50 | 11.18 |
2、西部地区分为12个街区(Ward),其中8个属于城区,4个属于郊区。
西部地区多为克里奥尔人。
北部省的主体民族为泰姆奈族(Temne),多倾向支持全人民大会(All People's Congress (APC))。
南部省和东部省的主体民族曼迪族(Mende),多倾向支持塞拉利昂人民党(Sierra Leone People's Party (SLPP))
历史沿革
1961年4月27日宣布独立,仍奉英女王为元首。
1971年4月19日成立共和国。
1990年代后,"革命联合阵线"叛乱,长期占据富含钻石矿的塞东南部地区,与政府对峙,为十一年内战(1991年-2002年)。
主要的市
塞拉利昂设有6个市议会,而其他地方,都是由区议会(District Council)管理。其他城镇居民点的人口都在4万以下(2015年普查)。
name | 人口普查 1985.12.15 | 人口普查 2004.12.4 | 人口普查 2015.12.4 | ||
---|---|---|---|---|---|
弗里敦 | Freetown | City Council | 469,776 | 772,873 | 1,055,964 |
博城 | Bo | City Council | 59,768 | 149,957 | 174,369 |
凯内马 | Kenema | City Council | 52,473 | 128,402 | 200,443 |
马卡尼 | Makeni | City Council | 40,038 | 82,840 | 124,662 |
科伊杜(即塞法杜) | Koidu | City Council | 82,474 | 80,025 | 124,634 |
邦特 | Bonthe | City Council | 9,740 | 10,075 |
族群
全国有20多个部族。南部的曼迪族最大,北部和中部的泰姆奈族次之,两者占全国人口的60%以上;林姆巴族占8.4%;由英、美移入的"自由"黑人后裔克里奥尔人占2%。官方语言为英语,部族语言主要有曼迪语、泰姆奈语、林姆巴语和克里奥尔语。50%以上居民信奉伊斯兰教,25%的居民信奉基督教,少数人信奉拜物教。