区域分布
全国分为22市政厅(concelho),分布于9个主要的岛上,下分32个堂区(freguesia)。下表按照顺时针方向排列。
佛得角70%以上的人口为克里奥尔人,通用克里奥尔语,官方语言为葡萄牙语。
1975.7.5脱离葡萄牙独立,与几内亚比绍统由当时的几内亚比绍和佛得角非洲独立党执政,为两国一党。1980年因为几内亚比绍发生政变,终止了两国合并的计划。1981年佛得角另立佛得角独立党。1990年,开放政党。1991年进行首次多党选举。佛得角政局稳定,各党竞争良性。
佛得角几乎全民信奉天主教。1553年,由丰沙尔教区分出设立佛得角的圣地亚哥教区。2003年11月4日,分设明德卢教区,辖北部的向风群岛,圣地亚哥教区的范围缩小为背风群岛。两个教区均直属教廷。
编 号 | 市政厅 concelho 堂区 freguesia | 面积 | 人口普查 1990.6.23 | 人口普查 2000.6.16 | 人口普查 2010.6.16 | 人口普查 2020.6.16 | 堂 区 | 首府 | 沿革 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
向风群岛 Ilhas de Barlovento | 2,230 | 119,954 | 147,005 | 167,813 | |||||
圣安唐岛 Santo Antão | 779 | 43,845 | 47,124 | 43,915 | 36,632 | (蓬塔索尔) | 1732-1867 1895-1917 | ||
11 | 大里贝拉市 Ribeira Grande | 167 | 20,851 | 21,594 | 18,890 | 15,022 | 4 | 蓬塔索尔 Ponta do Sol | 1867-1895 1917 |
审判圣母堂区 Nossa Senhora do Livramento | 2,695 | 蓬塔索尔 | |||||||
玫瑰圣母堂区 Nossa Senhora do Rosário | 7,361 | 大里贝拉 | |||||||
圣十字堂区 Santo Crucifixo | 6,764 | Coculi | |||||||
圣伯多禄宗徒堂区 São Pedro Apóstolo | 2,381 | ||||||||
12 | 保尔市 Paúl | 54 | 8,121 | 8,385 | 6,997 | 5,696 | 1 | 蓬巴什 Pombas | 1867-1895 1917 |
13 | 波多诺伏市(新港) Porto Novo | 558 | 14,873 | 17,191 | 18,028 | 15,914 | 2 | 波多诺伏 Porto Novo | 1962 |
圣若翰洗者堂区 São João Baptista | 440 | 14,465 | |||||||
圣安德鲁堂区 Santo André | 118 | 3,441 | 北村 Norte | ||||||
21 | 圣维森特岛(市) São Vicente | 227 | 51,277 | 67,163 | 76,140 | 74,016 | 1 | 明德卢 Mindelo | 1732 |
:明德卢(城区) | 47,109 | 62,497 | 70,468 | 69,013 | |||||
圣尼古拉岛 São Nicolau | 388 | 13,665 | 13,536 | 12,817 | 12,239 | (里贝拉布拉瓦 ) | ?-2005 | ||
31 | 里贝拉布拉瓦市 Ribeira Brava | 258 | 8,467 | 7,580 | 6,978 | 2 | 里贝拉布拉瓦 | 2005 | |
玫瑰圣母堂区 Nossa Senhora do Rosário | 6,169 | 里贝拉布拉瓦 | |||||||
洞穴圣母堂区 Nossa Senhora da Lapa | 1,395 | Fajã de Baixo | |||||||
32 | 塔拉法尔市 Tarrafal de São Nicolau | 122 | 5,180 | 5,237 | 5,261 | 1 | 塔拉法尔 | 2005 | |
41 | 萨尔岛(市) Sal | 216 | 7,715 | 14,816 | 25,779 | 33,347 | 1 | 埃斯帕戈斯 Espargos | 1935 |
埃斯帕戈斯(居民点) | 17,081 | 24,500 | - | 1970s起 | |||||
圣玛丽亚 Santa Maria(居民点,度假地) | 1,343 | 约2500 | 6,258 | 8,400 | - | 原驻地 | |||
51 | 博阿维斯塔岛(市) Boa Vista | 620 | 3,452 | 4,209 | 9,162 | 12,613 | 2 | 萨尔雷 Sal Rei | |
圣伊莎贝拉堂区 Santa Isabel | 8,059 | 萨尔雷 | |||||||
圣若翰洗者堂区 São João Baptista | 639 | 丰杜 Fundo das Figueiras | |||||||
向风群岛 Ilhas de Sotavento | 1,803 | 221,537 | 287,620 | 324,062 | |||||
61 | 马尤岛(市) Maio | 269 | 4,969 | 6,754 | 6,952 | 6,298 | 1 | 马尤村 Vila do Maio | |
圣地亚哥岛 Santiago | 991 | 175,691 | 236,352 | 274,044 | 269,370 | (普拉亚) | |||
71 | 塔拉法尔市 Tarrafal | 112 | 11,626 | 17,792 | 18,565 | 16,620 | 1 | 塔拉法尔 Tarrafal | 1917 |
72 | 圣卡塔琳娜市 Santa Catarina | 243 | 41,584 | 40,852 | 43,297 | 37,472 | 1 | 阿索马达 Assomeda | 1834 |
73 | 圣克鲁斯市 Santa Cruz | 150 | 25,892 | 25,234 | 26,617 | 25,004 | 1 | 佩德拉巴德茹 Pedra Badejo | 1971 |
74 | 普拉亚市 Praia | 258 | 71,276 | 98,118 | 131,719 | 142,009 | 1 | 普拉亚 Praia | 古老 |
:普拉亚(城区) | 61,644 | 127,832 | 137,868 | ||||||
75 | 圣多明戈市 São Domingos | 138 | 11,526 | 13,320 | 13,808 | 13,958 | 2 | 圣多明戈 | 1994 |
圣尼古拉堂区 São Nicolau Tolentino | 8,801 | 圣多明戈 | |||||||
光明圣母堂区 Nossa Senhora da Luz | 4,898 | 巴伊亚 Baía (Achada Baixo) | |||||||
76 | 圣米戈尔市 São Miguel | 91 | 13,787 | 16,128 | 15,648 | 12,906 | 1 | 卡尔赫塔 Calheta de São Miguel | 1997自塔 |
77 | 大里贝拉市 Ribeira Grande de Santiago | 164 | 普拉亚 | 8,234 | 8,325 | 7,632 | 2 | 老城 Cidade Velha | 2005 |
圣名耶稣堂区 Santíssimo Nome de Jesus | 61 | 3,854 | 老城 Cidade Velha | ||||||
圣若翰洗者堂区 São João Baptista | 105 | 4,469 | 蚊子港 Porto Mosquito | ||||||
78 | 圣洛伦索市 São Lourenço dos Órgãos | 39 | 圣克鲁斯 | 7,781 | 7,388 | 6,317 | 1 | 若昂特维斯 João Teves | 2005 |
79 | 圣萨尔瓦多市 São Salvador do Mundo | 31 | 卡塔琳娜 | 9,172 | 8,677 | 7,452 | 1 | 皮科斯 Picos | 2005 |
福古岛 Fogo | 476 | 33,902 | 37,409 | 37,071 | 33,519 | (圣菲利普) | ?-1992 | ||
81 | 莫什泰鲁什市 Mosteiros | 82 | 8,331 | 9,535 | 9,524 | 8,062 | 1 | 莫什泰鲁什 Mosteiros | 1992 |
82 | 圣菲利普市 São Filipe | 241 | 25,571 | 23,127 | 22,248 | 20,732 | 2 | 圣菲利普 São Filipe | 1992 |
主保圣母堂区 Nossa Senhora da Conceição | 145 | 12,412 | 13,328 | ||||||
圣洛伦索堂区 São Lourenço | 96 | 9,715 | 8,899 | 大库拉尔 Curral Grande | |||||
83 | 圣卡塔琳娜市 Santa Catarina do Fogo | 153 | 圣菲利普 | 4,769 | 5,299 | 4,725 | 1 | 科瓦菲盖拉 Cova Figueira | 2005 |
91 | 布拉瓦岛(市) Brava | 67 | 6,975 | 6,804 | 5,995 | 5,594 | 2 | 新辛特拉 Nova Sintra | |
佛得角 Cape Verde | 4,033 | 341,491 | 434,625 | 491,875 | 483,628 | 普拉亚 Praia | |||
中位数(当时区划) | 0.098 | 0.069 | 0.049 | 0.045 |
马尤岛的马尤村(Vila do Maio),曾用名英吉利港(Porto Inglês)。
圣卢西亚岛面积34平方公里,但从未有常住居民,不属于任何一个市政厅。他被联合国教科文组织列为世界遗产,1990年成立保护区。
1951年,成为葡萄牙的海外省。
约1970年代,萨尔市(萨尔岛)的市政厅从岛南的圣玛利亚搬迁到中部的埃斯帕戈斯。
1975年7月5日,佛得角脱离葡萄牙独立。但区域分布大体上沿用葡萄牙时代的体系不变。
1992年,福古岛(8)实行一岛多市。
2005年,圣尼古拉岛(3)开始一岛多市。
09/27