区域分布
全国划分为16个省(Prefecture)、1个直辖市(首都班吉),省以下设71个县(Sous-Prefecture),另设11个行政检查站(Poste De Controle Administratif)。1891年沦为法国殖民地。1960年8月13日,中非共和国宣告独立。1976年12月,博卡萨成立中非帝国。1979年9月政变后又改共和国。
省 Prefecture | 面积(km2) | C1988.12.8 | C2003.12.8 | 首府 |
---|---|---|---|---|
巴明吉-班戈兰 Bamingui-Bangoran | 58,200 | 28,643 | 43,229 | 恩代莱 Ndélé |
下科托 Basse-Kotto | 17,604 | 194,750 | 249,150 | 莫巴伊 Mobaye |
上姆博穆 Haut-Mbomou | 55,530 | 27,113 | 57,602 | 奥博 Obo |
上科托 Haute-Kotto | 86,650 | 58,838 | 90,316 | 布里亚 Bria |
凯莫 Kémo | 17,204 | 82,884 | 118,420 | 锡布 Sibut |
洛巴伊 Lobaye | 19,235 | 169,554 | 246,875 | 姆拜基 Mbaïki |
曼贝雷-卡代 Mambéré-Kadéï | 30,203 | 230,364 | 364,795 | 贝贝拉蒂 Berbérati |
姆博穆 Mbomou | 61,150 | 119,252 | 164,009 | 班加苏 Bangassou |
*纳纳-格里比济 Nana-Gribizi | 19,996 | 95,497 | 117,816 | 卡加班多罗 Kaga-Bandoro |
纳纳-曼贝雷 Nana-Mambéré | 26,600 | 191,970 | 233,666 | 布阿尔 Bouar |
翁贝拉-姆波科 Ombella-M'poko | 31,835 | 180,857 | 356,725 | 博阿利 Boali |
瓦卡 Ouaka | 49,900 | 208,332 | 276,710 | 班巴里 Bambari |
瓦姆 Ouham | 50,250 | 262,950 | 369,220 | 博桑戈阿 Bossangoa |
瓦姆-彭代 Ouham-Pendé | 32,100 | 287,653 | 430,506 | 博祖姆 Bozoum |
*桑加-姆巴埃雷 Sangha-Mbaéré | 19,412 | 65,961 | 101,074 | 诺拉 Nola |
瓦卡加 Vakaga | 46,500 | 32,118 | 52,255 | 比劳 Birao |
班吉直辖市 Bangui | 67 | 451,690 | 622,771 | 班吉 Bangui |
中非 Central African | 622,984 | 2,688,426 | 3,895,139 | 班吉 Bangui |
中位数 | 7.44 | 10.45 |
2003年人口普查时,宗教人口部分,基督徒为80.3%(新教51.4%,天主教28.9%),伊斯兰教10.1%,泛灵论9.6%。
种族
全国有大小部族60多个,按居住区域又可划分为10个较大的部族区,主要有巴雅、班达、班图、乌班吉人、恩格班迪部族区等,其中巴雅在各部族中人数最多,班达族分布最广。官方语言为法语、桑戈语,后者通用。居民20%信奉天主教,15%信基督教新教,5%信伊斯兰教,其余信原始宗教。
主要的市
名称 | 所在省 | CC1988 | CC2003 | 备注 |
---|---|---|---|---|
班吉 Bangui | 班吉直辖市 Bangui | 451,690 | 622,771 | 首都 |
宾博 Bimbo(曾省会) | 翁贝拉-姆波科 Ombella-M'poko | 10,751 | 124,176 | 前省会,与班吉相接 |
贝贝拉蒂 Berbérati | 曼贝雷-卡代 Mambéré-Kadéï | 41,891 | 76,918 |