区域分布
分为10大区(region),下设58省(département,在原英国委任统治地西北省和西南省,则有时被称为 divisions),下进一步分为315区( arrondissements ,1999年)和县。喀麦隆总理府网站 有分省别各州,请进入并点击省名。下面是1987年人口普查时各省和州的情况,当时有49州。
大区和省 | 面积 (km2) | 人口普查 1987.4.10 | 人口普查 2005.11.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|
北端 Extrême-Nord | 34,246 | 1,855,695 | 3,111,792 | 马鲁阿 Maroua |
迪亚马雷 Diamaré | 4,665 | 383,949 | 642,227 | 马鲁阿 Maroua |
洛贡-沙里 Logone-et-Chari | 10,183 | 278,854 | 486,997 | 库塞里 Kousséri |
马约-达奈 Mayo-Danaï | 5,300 | 354,181 | 529,061 | 雅古阿 Yagoua |
马约-卡尼 Mayo Kani | 5,033 | 228,737 | 404,646 | 卡埃雷 Kaélé |
马约-萨瓦 Mayo-Sava | 2,736 | 209,718 | 348,890 | 莫拉 Mora |
马约-扎纳加 Mayo-Tsanaga | 4,393 | 425,427 | 699,971 | 莫科洛 Mokolo |
北部 Nord | 65,576 | 832,165 | 1,687,959 | 加鲁阿 Garoua |
贝努埃 Bénoué | 13,614 | 385,381 | 851,955 | 加鲁阿 Garoua |
法罗 Faro | 13,624 | 57,671 | 69,477 | 波利 Poli |
马约-卢蒂 Mayo-Louti | 4,162 | 255,735 | 391,326 | 基德 Guider |
马约雷 Mayorey | 36,529 | 164,316 | 375,201 | 乔利雷 Tchollire |
阿达马瓦 Adamaoua | 63,691 | 495,185 | 884,289 | 恩冈代雷 Ngaoundéré |
杰伦 Djerem | 13,283 | 59,369 | 124,948 | 蒂巴蒂 Tibati |
法罗-迪奥 Faro-Deo | 10,435 | 43,904 | 82,717 | 蒂涅雷 Tignere |
马约-班约 Mayo-Banyo | 8,520 | 92,668 | 187,066 | 班约 Banyo |
姆贝雷 Mbere | 14,267 | 126,859 | 171,670 | 梅甘加 Meinganga |
维纳 Vina | 15,600 | 168,242 | 317,888 | 恩冈代雷 Ngaoundéré |
东部 Est | 109,011 | 517,198 | 771,755 | 贝尔图阿 Bertoua |
本巴-恩科戈 Boumba-Nkogo | 30,630 | 82,102 | 115,354 | 约卡杜马 Yokadouma |
上尼永 Haut-Nyong | 36,040 | 150,220 | 196,519 | 阿邦姆邦 Abong-Mbang |
卡代 Kadeï | 15,910 | 130,715 | 184,098 | 巴土里 Batouri |
隆-杰伦 Lom-et-Djerem | 26,320 | 153,696 | 275,784 | 贝尔图阿 Bertoua |
中央 Centre | 68,953 | 1,651,600 | 3,098,044 | 雅温得 Yaoundé |
上萨纳加 Haute-Sanaga | 11,854 | 77,625 | 100,352 | 楠加埃博科 Nanga Eboko |
雷基埃 Lékié | 2,989 | 240,252 | 286,050 | 莫纳特雷 Monatele |
姆班 Mbam et Inoubou | 7,125 | 148,775 | 188,927 | 巴菲亚 Bafia |
Mbam et Kim | 25,906 | 55,959 | 105,511 | Ntui |
梅福 Mefou et Afamba | 3,338 | 87,307 | 126,025 | 梅福 Mfou |
Mefou et Akono | 1,329 | 55,446 | 59,017 | Ngoumou |
姆芳迪 Mfoundi | 297 | 703,588 | 1,881,876 | 雅温得 Yaoundé |
尼永-凯雷 Nyong-et-Kéllé | 6,362 | 98,261 | 129,819 | 埃塞卡 Eseka |
尼永-姆福穆 Nyong-et-Mfoumou | 6,172 | 88,349 | 104,507 | 阿科诺林加 Akonolinga |
尼永-苏 Nyong-et-Soo | 3,581 | 96,038 | 115,960 | 姆巴尔马约 Mbalmayo |
南部 Sud | 47,191 | 373,798 | 634,655 | 埃博洛瓦 Ebolowa |
贾-洛博 Dja-et-Lobo | 19,911 | 121,059 | 196,951 | 桑梅利马 Sangmelima |
Mvila(恩代姆 Ntem) | 8,697 | 116,996 | 179,429 | 埃博洛瓦 Ebolowa |
大洋 Océan | 11,280 | 92,994 | 179,093 | 克里比 Kribi |
Vallée du Ntem | 7,303 | 42,749 | 79,182 | Ambam |
西部 Ouest | 13,892 | 1,339,791 | 1,720,047 | 巴富萨姆 Bafoussam |
班布托 Bamboutos | 1,173 | 215,523 | 292,410 | 姆布达 Mbouda |
上恩坎 Haut-Nkam | 958 | 137,386 | 144,786 | 巴芳 Bafang |
Hauts-Plateaux | 415 | 76,704 | 80,678 | Baham |
Koung-Khi | 353 | 79,056 | 65,021 | Bayangam |
梅努阿 Ménoua | 1,380 | 251,616 | 285,764 | 德尚 Dschang |
米菲 Mifi | 402 | 202,193 | 301,456 | 巴富萨姆 Bafoussam |
恩代 Ndé | 1,524 | 83,588 | 94,849 | 班甘特 Bangangte |
努恩 Noun | 7,687 | 293,725 | 455,083 | 丰班 Foumban |
滨海 Littoral[Côte] | 20,239 | 1,352,833 | 2,510,263 | 杜阿拉 Douala |
蒙哥 Moungo | 3,720 | 338,459 | 379,241 | 恩康桑巴 Nkongsamba 洛恩 Loum |
恩赣 Nkam | 6,300 | 41,170 | 36,730 | 雅巴西 Yabassi |
滨海萨那加 Sanaga-Maritime | 9,310 | 135,818 | 162,315 | 埃代阿 Edéa |
伍里 Wouri | 890 | 836,380 | 1,931,977 | 杜阿拉 Douala |
西北 Nord-Oueste | 17,300 | 1,237,348 | 1,728,953 | 巴门达 Bamenda |
Boyo | 1,592 | 114,102 | 124,887 | Fundong |
布伊 Bui | 2,297 | 217,064 | 321,969 | 昆博 Kumbo |
东加-芒同 Donga-Mantung | 4,279 | 226,916 | 269,931 | 恩坎贝 Nkambe |
门春 Menchum | 4,469 | 105,664 | 161,998 | 武姆 Wum |
梅赞 Mezam | 1,745 | 313,043 | 524,127 | 巴门达 Bamenda |
莫莫 Momo | 1,792 | 143,466 | 138,693 | 姆本基 Mbengwi |
Ngo-Ketunjia | 1,126 | 117,093 | 187,348 | Ndop |
西南 Sud-Oueste | 25,410 | 838,042 | 1,316,079 | 布埃亚 Buea |
法科 Fako | 2,093 | 248,032 | 466,412 | 林贝 Limbe |
Kupé et Manengouba | 3,404 | 82,952 | 105,579 | Bangem |
Lebialem | 617 | 97,484 | 113,736 | Fontem |
马纽 Manyu | 9,565 | 119,621 | 181,039 | 曼菲 Mamfe |
梅美 Meme | 3,105 | 202,518 | 326,734 | 昆巴 Kumba |
恩迪安 Ndian | 6,626 | 87,435 | 122,579 | 芒顿巴 Mundemba |
喀麦隆 Cameroon | 464,952 | 10,493,655 | 17,436,836 | 雅温得 Yaoundé |
中位数(大区) | 52.73 | 76.25 | ||
中位数(省) | 3.37 | 5.17 |
历史沿革
1900年,德国的保护国喀麦隆(Kamerun德语,法语为Cameroun,英语为Cameroon)的领土比现在稍大。1908年德国人把洛贡河(Logone River)以东割让给法属刚果(Kongo,今属乍得)。1911年11月4日,喀麦隆的领土扩张了27.8万平方公里,割让自法属赤道非洲的刚果地区(the Congo territory in French Equatorial Africa)。一战期间,法国和英国从德国手中夺取了喀麦隆,它们在战后分别获得了委任统治权。英国委任统治地有89,270平方公里,分为北喀麦隆和南喀麦隆。法国委任统治地有710,000平方公里,包括1911年从刚果割让后来又还给刚果的土地。二战以后,委任统治地改为联合国保护下的托管领土。法属喀麦隆1960年1月1日成为独立国家。英属南部喀麦隆于1961年10月1日加入喀麦隆,而北部喀麦隆后来并入尼日利亚。
英属南部喀麦隆分为两省,巴门达省(省会巴门达)和南部省(省会布埃亚),相当于今天西北省和西南省。
二战后,喀麦隆(Cameroun ,法国委任部分)由14个区(region)组成。此后,数量不断增加。1961年南部喀麦隆并入喀麦隆后,原法国委任部分为东喀麦隆(首府雅温得 Yaoundé),原英国委任南部喀麦隆为西喀麦隆(首府布埃亚)。原来的 region 的地位变为 département (今天中文一般做州)。到1968年8月,东喀麦隆分为30州,西喀麦隆为6州。在此前后,东喀麦隆在州之上设立了5个省,即中南省(Centre-Sud)、东部省(Est)、滨海省( Littoral)、北部省(Nord)和西部省( Ouest)。西喀麦隆仍是两个省:西北省和西南省。
1972年6月2日,在5月21日公民投票结果出来后,国家由联邦制改为单一制。这就是说,7个省从此变为地方第一级区域分布。
1983: 中南省分为中央省和南部省,北部省分为北部省、北端省和阿达马瓦省。
1987年人口普查时有49个州(今译为省),后增加了9个州,如下:
约1995:姆班州(中央省)分为姆班-伊努布州 Mbam-et-Inoubou 和姆班-金州 Mbam-et-Kim ;
梅福州(中央省)分为梅福-阿范巴 Mefou-et-Afamba 和梅福-阿科诺 Mefou-et-Akono两州;
恩冈-凯顿贾州 Ngo-Ketunjia 设立,析梅赞州,西北省;
上高原州 Hauts-Plateaux 和孔基州 Koung-Khi 设立,析米菲州,西部省;
恩代姆州(南部省)分为姆维拉州 Mvila 和恩代姆瓦利州 Vallée du Ntem;
卡埃雷州 Kaélé 更名为马约-卡尼州 Mayo-Kani ,北端省;
约1998:莱比亚伦州 Lebialem 设立,析马纽州,西南省;
库佩-马内纽巴州 Kupe-Manenguba 设立,析梅美州,西南省;
波约州 Boyo 设立,析门春州,西北省。
2008年11月12日,原来的10个省(province)的地位变更为10个大区(region),保持法语国家区域分布体系大体一致。原来 département 译成州的,这里现在改译为省(département ),时为58个省。同时将雅温得和杜阿拉以外的12个市提升为城市共同体并分设2-3个市辖区。
2005年人口普查时(从1996年开始的区划),有2个城市共同体(communauté urbaine,雅温得和杜阿拉),他们分为11个市辖区(commune d'arrondissement,杜阿拉5个,雅温得6个)。9个有特殊地位的市,11个市和305个乡。市镇设有市镇长和议会。
截至2013年底,乡镇级区划共有360个,包括315个乡和45个市辖区,市辖区分布于14个城市共同体
:
喀麦隆颁布新的区域分布总统令,2008年11月18日,hunry
主要城市
首都喀麦隆和经济中心杜阿拉均人口超过100万。以下人口是指市(Ville)人口。
大区 | 市 Ville | 地位 | 人口普查 1976.4.9 | 人口普查 1987.4.10 | 人口普查 2005.11.1 | 区数 |
---|---|---|---|---|---|---|
北端大区 | 马鲁阿 Maroua | 城市共同体2008 | 67,187 | 123,296 | 201,371 | 3 |
库塞里 Kousséri | 12,456 | 53,713 | 89,123 | |||
北部大区 | 加鲁阿 Garoua | 城市共同体2008 | 63,900 | 141,839 | 235,996 | 3 |
阿达马瓦大区 | 恩冈代雷 Ngaoundéré | 城市共同体2008 | 38,840 | 78,062 | 152,698 | 3 |
东部大区 | 贝尔图阿 Bertoua | 城市共同体2008 | 14,982 | 43,402 | 88,462 | 2 |
中央大区 | 雅温得 Yaoundé | 城市共同体1987 | 313,706 | 649,252 | 1,817,524 | 7 |
南部大区 | 埃博洛瓦 Ebolowa | 城市共同体2008 | 65,015 | 2 | ||
克里比 Kribi | 城市共同体2008 | 2 | ||||
西部大区 | 巴富萨姆 Bafoussam | 城市共同体2008 | 62,239 | 112,681 | 239,287 | 3 |
丰班 Foumban | 33,737 | 57,271 | 83,522 | |||
滨海大区 | 杜阿拉 Douala | 城市共同体1987 | 458,426 | 809,852 | 1,907,479 | 6 |
恩康桑巴 Nkongsamba | 城市共同体2008 | 70,464 | 85,420 | 104,050 | 3 | |
埃代阿 Edéa | 城市共同体2008 | 2 | ||||
西北大区 | 巴门达 Bamenda | 城市共同体2008 | 48,111 | 110,142 | 269,530 | 3 |
昆博 Kumbo | 12,533 | 33,353 | 80,212 | |||
西南大区 | 布埃亚 Buea | 24,584 | 32,871 | 90,088 | ||
昆巴 Kumba | 城市共同体2008 | 44,175 | 70,112 | 144,268 | 3 | |
林贝 Limbe | 城市共同体2008 | 26,988 | 44,561 | 84,223 | 3 |