区域分布
(1)大区级(région):8个。包括尼亚美单位为1个大区
(2)省级:67个。包括63个省(département)、3个市(Ville)和尼亚美城市共同体(communauté urbaine)。 大型中心城镇设市(Ville),分为若干行政区(arrondissement),与省平行。
(3)县(canton)
(3)继为乡(Commune) 和镇(Commune Urbaine)。
编号 | 大区 省 | région départment | 面积 (km2) | 人口普查 2001.6.1 | 人口普查 2012.12.24 | 规模 2012 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阿加德兹大区 | Région d'Agadez | 667,799 | 321,639 | 487,620 | 126.0 | 阿加德兹 Agadez |
02 | 迪法大区 | Région de Diffa | 156,906 | 346,595 | 593,821 | 74.4 | 迪法 Diffa |
03 | 多索大区 | Région de Dosso | 33,844 | 1,505,864 | 2,037,713 | 118.5 | 多索 Dosso |
04 | 马拉迪大区 | Région de Maradi | 41,796 | 2,235,570 | 3,402,094 | 219.9 | 马拉迪 Maradi |
05 | 塔瓦大区 | Région de Tahoua | 113,371 | 1,972,907 | 3,328,365 | 354.4 | 塔瓦 Tahoua |
06 | 蒂拉贝里大区 | Région de Tillabéri | 97,251 | 1,872,436 | 2,722,482 | 268.5 | 蒂拉贝里 Tillabéri |
07 | 津德尔大区 | Région de Zinder | 155,778 | 2,080,250 | 3,539,764 | 441.8 | 津德尔 |
8 | 尼亚美大区 尼亚美市 | Région de Niamey Ville de Niamey | 402 | 725,030 | 1,026,848 | 6.5 | 尼亚美 Niamey |
尼日尔 | Niger | 1,267,000 | 11,060,291 | 17,138,707 | 尼亚美 Niamey | ||
中位数(大区) | 116 | 173 |
编号 | 大区 省 | région départment | 面积 (km2) | 人口普查 2001.6.1 | 人口普查 2012.12.24 | 规模 2012 | 乡镇 2012 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 阿加德兹大区 | Région d'Agadez | 667,799 | 321,639 | 487,620 | 阿加德兹 Agadez | |||
阿德比西纳特省 | Département d'Aderbissinat | 51,360 | 17,540 | 35,320 | 2.5 | 1 | Aderbissinat | ||
阿尔利特省 | Département d'Arlit | 216,774 | 61,180 | 79,097 | 105,025 | 8.2 | 3 | Arlit | |
比尔马省 | Département de Bilma | 296,279 | 277,700 | 17,080 | 17,935 | 3.0 | 4 | Bilma | |
伊费鲁安省 | Département d'Iferouane | 139,600 | 16,427 | 32,731 | 3.9 | 2 | Iferouane | ||
因加勒省 | Département d'Ingall | 61,170 | 30,060 | 51,903 | 4.1 | 1 | Ingall | ||
奇罗泽林省 | Département de Tchirozérine | 154,746 | 30,960 | 161,435 | 244,706 | 13.6 | 4 | Tchirozérine | |
02 | 迪法大区 | Région de Diffa | 156,906 | 346,595 | 593,821 | 迪法 Diffa | |||
Département de Bosso | 1,782 | 37,888 | 76,735 | 1.0 | 2 | Bosso | |||
Département de Diffa | 7,563 | 5,365 | 110,263 | 159,722 | 3.7 | 3 | Diffa | ||
Département de Goudoumaria | 7,886 | 72,784 | 100,559 | 2.8 | 1 | Goudoumaria | |||
Département Maïné Soroa | 16,338 | 7,534 | 70,613 | 131,664 | 3.6 | 3 | Maïné Soroa | ||
Département de N'Gourti | 113,500 | 21,045 | 51,767 | 5.5 | 1 | N'Gourti | |||
Département de N'Guigmi | 133,005 | 9,782 | 34,002 | 73,374 | 2.3 | 2 | N'Guigmi | ||
03 | 多索大区 | Région de Dosso | 33,844 | 1,505,864 | 2,037,713 | 多索 Dosso | |||
Département Boboye | 4,794 | 3,056 | 192,583 | 252,597 | 4.4 | 8 | Birni N'Gaouré | ||
Département de Dioundiou | 1,576 | 76,806 | 109,615 | 1.4 | 3 | Dioundiou | |||
Département de Dogondoutchi | 11,936 | 8,206 | 282,612 | 372,473 | 10.7 | 6 | Dogondoutchi | ||
Département de Dosso | 8,587 | 8,938 | 354,353 | 492,560 | 14.7 | 11 | Dosso | ||
Département de Falmèy | 1,542 | 77,605 | 103,271 | 1.3 | 2 | Falmèy | |||
Département Gaya | 4,446 | 2,470 | 176,235 | 261,638 | 4.1 | 6 | Gaya | ||
Département de Loga | 4,081 | 2,826 | 133,928 | 175,543 | 3.0 | 3 | Loga | ||
Département de Tibiri (Doutchi) | 2,768 | 211,742 | 270,016 | 4.5 | 4 | Tibiri | |||
04 | 马拉迪大区 | Région de Maradi | 41,796 | 2,235,570 | 3,402,094 | 马拉迪 Maradi | |||
Département d'Aguié | 3,001 | 1,752 | 167,576 | 245,996 | 3.3 | 2 | Aguié | ||
Département de Bérmo | 5,675 | 17,894 | 52,274 | 1.2 | 2 | Bérmo | |||
Département de Dakoro | 17,670 | 10,730 | 417,031 | 630,421 | 20.7 | 12 | Dakoro | ||
Département de Gazaoua | 974 | 109,362 | 160,536 | 1.6 | 2 | Gazaoua | |||
Département de Guidan-Roumdji | 4,929 | 4,664 | 348,321 | 523,717 | 11.3 | 5 | Guidan-Roumdji | ||
Département de Madarounfa | 3,773 | 3,666 | 291,414 | 448,863 | 8.6 | 6 | Madarounfa | ||
Département de Mayahi | 6,952 | 6,573 | 392,254 | 557,186 | 14.3 | 8 | Mayahi | ||
Département de Tessaoua | 5,471 | 5,240 | 343,701 | 515,852 | 11.8 | 7 | Tessaoua | ||
马拉迪市 | Ville de Maradi | 74 | 148,017 | 267,249 | 0.7 | 3区 | - | ||
05 | 塔瓦大区 | Région de Tahoua | 113,371 | 1,972,907 | 3,328,365 | 塔瓦 Tahoua | |||
Département d'Abalak | 13,960 | 80,955 | 256,301 | 256,301 | 23.1 | 5 | Abalak | ||
Département de Bagaroua | 3,062 | 45,112 | 72,293 | 1.3 | 1 | Bagaroua | |||
Département de Birni-N'Konni | 5,317 | 3,166 | 206,306 | 312,886 | 5.6 | 4 | Birni-N'Konni | ||
Département de Bouza | 3,777 | 3,620 | 277,782 | 445,363 | 8.5 | 7 | Bouza | ||
Département d'Illéla | 6,933 | 3,607 | 218,720 | 335,785 | 6.4 | 3 | Illéla | ||
Département de Keita | 5,297 | 3,588 | 218,337 | 337,098 | 6.4 | 4 | Keita | ||
Département de Madaoua | 4,856 | 4,498 | 319,374 | 545,538 | 11.6 | 6 | Madaoua | ||
Département de Malbaza | 1,456 | 156,870 | 232,407 | 2.8 | 2 | Malbaza | |||
塔瓦省 | Département de Tahoua | 9,743 | 11,600 | 271,233 | 432,659 | 14.7 | 6 | 塔瓦 Tahoua | |
Département de Tassara | 29,410 | 17,952 | 24,457 | 1.3 | 1 | Tassara | |||
钦塔巴拉登省 | Département de Tchintabaradèn | 77,448 | 10,970 | 54,295 | 145,086 | 4.8 | 2 | Tchintabaradèn | |
Département de Tillia | 17,630 | 17,210 | 38,994 | 1.6 | 1 | Tillia | |||
塔瓦市 | Ville de Tahoua | 755 | 88,761 | 149,498 | 1.3 | 2区 | - | ||
06 | 蒂拉贝里大区 | Région de Tillabéri | 97,251 | 1,872,436 | 2,722,482 | 蒂拉贝里 Tillabéri | |||
Département d'Abala | 12,390 | 100,371 | 144,287 | 5.1 | 2 | Abala | |||
Département d'Ayerou | 3,037 | 27,014 | 57,030 | 1.0 | 2 | Ayerou | |||
Département de Balléyara | 1,399 | 95,763 | 107,134 | 1.3 | 1 | Balléyara | |||
Département de Banibangou | 6,449 | 40,351 | 66,949 | 1.7 | 1 | Banibangou | |||
Département de Bankilare | 1,433 | 24,328 | 84,893 | 1.0 | 1 | Bankilare | |||
Département de Filingué | 26,217 | 10,470 | 210,200 | 306,726 | 9.9 | 4 | Filingué | ||
Département de Gotheye | 4,093 | 152,985 | 241,043 | 4.9 | 2 | Gotheye | |||
Département de Kollo | 10,002 | 9,112 | 308,627 | 465,399 | 14.0 | 11 | Kollo | ||
Département d'Ouallam | 22,093 | 14,450 | 241,470 | 327,224 | 12.4 | 4 | Ouallam | ||
Département de Say | 14,430 | 6,394 | 117,942 | 175,625 | 4.4 | 3 | Say | ||
Département de Téra | 15,794 | 9,368 | 248,511 | 336,207 | 10.3 | 5 | Téra | ||
蒂拉贝里省 | Département de Tillabéri | 8,715 | 5,136 | 190,356 | 227,352 | 5.2 | 7 | 蒂拉贝里 Tillabéri | |
Département de Torodi | 6,869 | 114,518 | 182,613 | 4.8 | 2 | Torodi | |||
07 | 津德尔大区 | Région de Zinder | 155,778 | 2,080,250 | 3,539,764 | 津德尔 | |||
Département de Belbedji | 9,173 | 63,848 | 96,452 | 2.9 | 1 | Belbedji | |||
Département de Damagaram Takaya | 5,181 | 131,330 | 241,169 | 5.5 | 6 | Damagaram Takaya | |||
Département de Dungass | 4,288 | 183,808 | 353,867 | 7.3 | 4 | Dungass | |||
Département de Gouré | 95,182 | 20,730 | 202,697 | 327,818 | 14.9 | 6 | Gouré | ||
Département de Kantché | 2,381 | 2,198 | 246,496 | 399,181 | 5.9 | 9 | Kantché | ||
Département de Magaria | 8,434 | 3,910 | 313,066 | 577,743 | 11.4 | 7 | Magaria | ||
塔努特省 | Département de Mirriah | 14,334 | 3,692 | 270,433 289,594 | 507,499 | 9.8 | 8 | Mirriah | |
Département de Takeita | 3,374 | 153,930 | 246,818 | 4.5 | 3 | Takeita | |||
Département de Tanout | 35,447 | 24,310 | 274,994 | 429,150 | 21.2 | 5 | Tanout | ||
Département de Tesker | 69,280 | 24,703 | 37,132 | 3.1 | 1 | Tesker | |||
津德尔市 | Ville de Zinder | 528 | 214,945 195,784 | 322,935 | 2.3 | 5区 | - | ||
8 | 尼亚美大区 尼亚美市 | Région de Niamey Ville de Niamey | 402 | 557 | 725,030 | 1,026,848 | 7.7 | 5区 | 尼亚美 Niamey |
尼日尔 | Niger | 1,267,000 | 11,060,291 | 17,138,707 | 尼亚美 Niamey | ||||
中位数(36省,当时区划) 中位数(市和63省) | 8.2 2.99 | 4.79 |
注:如果一格中有2个人口数据,上来源geohive的数字,下为citypopulation。
第二列面积数根据citypopulation根据示意图所得,仅供参考
历史沿革
1964.7.17: 尼日尔重组为7个省(départment),下分为32个行政区( arrondissement)。行政区就是原来的 circumscriptions.
1988.4: 尼亚美省( Niamey department )省会从尼亚美搬迁到蒂拉贝里 (Tillabéri)。
1992: 尼亚美省撤销,分设蒂拉贝里省(Tillabéri department)和尼亚美市(communauté urbaine)。
2001.8.10: 根据法律2001-023,7个省(départment)地位提升为大区(région)。原来的行政区(arrondissement),提升为省(départment) 。
2001-2002,蒂拉贝里大区新设Kollo省。塔瓦大区新设 Abalak 省(分 Tchin-Tabaraden)。Agadez 省更名为 Tchirozérine。此后应该是一共设立了27个新省。
2002年,乡镇整并为52个镇(communes urbaines)和 213 个乡(communes rurales)。设立4个城市共同体(communauté urbaine,或译为市),其中尼亚美为大区级,马拉迪、塔瓦、津德尔为省级。
到2012年人口普查时的最终区域分布为7个大区、63个省、265个乡镇(52个镇、213个乡)和4个城市共同体(市)。
主要的市、镇
序号 | ;Commune地位 | 面积 | 人口普查 1988-04-27 | 人口普查 2001-06-01 | 人口普查 2012-12-24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼亚美 Niamey (CU) | 大区级 | 391,876 | 725,030 | 1,026,848 | |
2 | 津德尔 Zinder (CU) | 省级 | 119,827 | 214,945 | 322,935 | |
3 | 马拉迪 Maradi (CU) | 省级 | 110,005 | 148,017 | 267,249 | |
4 | 泰萨瓦 Tessaoua | 1,110 | .. | 119,506 | 172,796 | |
5 | 塔努特 Tanout | 6,515 | .. | 95,626 | 154,238 | |
6 | 阿吉埃 Aguié | 1,177 | .. | 101,957 | 152,788 | |
7 | 塔瓦 Tahoua (CU) | 省级 | 49,948 | 88,761 | 149,498 | |
8 | 比尔尼恩孔尼 Birni-N'Konni | .. | 103,249 | 149,414 | ||
9 | 伊莱拉 Illéla | .. | 91,312 | 142,214 | ||
10 | 马佳利亚 Magaria | .. | 75,876 | 130,707 | ||
11 | 马达瓦 Madaoua | .. | 82,449 | 127,254 | ||
12 | 第比利 Tibiri (Maradi) | .. | 82,053 | 125,806 | ||
13 | 阿加德兹 Agadez | 49,424 | 79,228 | 118,240 | ||
14 | 布扎 Bouza | .. | 63,474 | 101,445 |
主要的城区(10万+)
序号 | ;城区人口普查 1977.11.20 | 人口普查 1988.5.10 | 人口普查 2001.5.20 | 人口普查 2012.12.10 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 尼亚美 Niamey | 233,414 | 391,876 | 690,286 | 978,029 |
2 | 马拉迪 Maradi | 44,458 | 110,005 | 148,017 | 267,249 |
3 | 津德尔 Zinder | 53,914 | 119,827 | 170,575 | 235,605 |
4 | 塔瓦 Tahoua | 31,252 | 49,948 | 73,002 | 117,826 |
5 | 阿加德兹 Agadez | 20,643 | 49,424 | 77,060 | 110,497 |