贝宁共和国
la République du Bénin
区域分布(省)
全国可分为省(Département)、市(commune)、行政区545(arrondissement)、村(villages or city)四级,共12个省,77个县。首都波多诺伏,政府在科托努。
省 Department | 面积 | 人口普查 1979.3.20 | 人口普查 1992.2.15 | 人口普查 2002.2.15 | 人口普查 2013.5.11 | 市 数 | 首府 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滨海省 Littoral | 1999 | 79 | 320,348 | 536,827 | 665,100 | 679,012 | 1 | 科托努市 Cotonou |
大西洋省 Atlantique | 3,233 | 365,910 | 529,546 | 801,683 | 1,398,229 | 8 | 维达市 Ouidah | |
韦梅省 Ouémé | 1,281 | 418,146 | 568,898 | 730,772 | 1,100,404 | 9 | 波多诺伏市 Porto-Novo | |
高原省 Plateau | 1999 | 3,264 | 208,722 | 307,676 | 407,116 | 622,372 | 5 | 萨凯泰 Sakété |
莫诺省 Mono | 1,605 | 203,842 | 281,245 | 360,037 | 497,243 | 6 | 洛科萨市 Lokossa | |
库福省 Kouffo | 1999 | 2,404 | 273,536 | 395,132 | 524,586 | 745,328 | 6 | 多博 Dogbo |
祖省 Zou | 5,243 | 353,358 | 478,714 | 599,954 | 851,580 | 9 | 阿波美市 Abomey | |
丘陵省 Collines | 1999 | 13,931 | 217,075 | 340,284 | 535,923 | 717,477 | 6 | 萨瓦卢 Savalou |
博尔古省 Borgou | 25,856 | 277,591 | 471,975 | 724,171 | 1,214,249 | 8 | 帕拉库市 Parakou | |
阿黎博里省 Alibori | 1999 | 26,242 | 213,078 | 355,950 | 521,093 | 867,463 | 6 | 康迪市 Kandi |
阿塔科拉省 Atakora | 20,499 | 294,629 | 400,613 | 549,417 | 772,262 | 9 | 纳蒂廷古市 Natitingou | |
峡谷省 Donga | 1999 | 11,126 | 184,975 | 248,695 | 350,062 | 543,130 | 4 | 朱古市 Djougou |
贝宁 Benin | 114,763 | 3,331,210 | 4,915,555 | 6,769,914 | 10,008,749 | 77 | 波多诺伏 | |
中位数 | 4.73 | 6.44 | 12.71 | 18.81 |
区域分布(市)
省 département 市 commune | 首府 | 面积 (km2) | 人口普查 1979.3.20 | 人口普查 1992.2.15 | 人口普查 2002.2.15 | 人口普查 2013.5.11 |
---|---|---|---|---|---|---|
滨海省 Littoral | Cotonou | 79 | 320,348 | 536,827 | 665,100 | 679,012 |
Cotonou | 79 | 320,348 | 536,827 | 665,100 | 679,012 | |
大西洋省 l'Atlantique | Ouidah | 3,233 | 365,910 | 529,546 | 801,683 | 1,398,229 |
Abomey-Calavi | 650 | 60,786 | 126,507 | 307,745 | 656,358 | |
Allada | 381 | 62,404 | 77,107 | 91,778 | 127,512 | |
Kpomassè | 305 | 41,454 | 50,059 | 57,190 | 67,648 | |
Ouidah | 364 | 52,584 | 64,433 | 76,555 | 162,034 | |
Sô-Ava | 218 | 37,818 | 59,148 | 76,315 | 118,547 | |
Toffo | 515 | 43,109 | 60,028 | 74,717 | 101,585 | |
Tori-Bossito | 263 | 28,544 | 37,167 | 44,569 | 57,632 | |
Zê | 543 | 39,211 | 55,097 | 72,814 | 106,913 | |
韦梅省 l'Ouémé | Porto-Novo | 1,281 | 418,146 | 568,898 | 730,772 | 1,100,404 |
Adjara | 112 | 34,074 | 46,427 | 60,112 | 97,424 | |
Adjohoun | 308 | 41,564 | 51,301 | 56,455 | 75,323 | |
Aguegues | 52 | 14,895 | 21,333 | 26,650 | 44,562 | |
Akpro-Missérété | 79 | 39,291 | 52,885 | 72,652 | 127,249 | |
Avrankou | 150 | 50,016 | 68,503 | 80,402 | 128,050 | |
Bonou | 275 | 18,474 | 24,733 | 29,656 | 44,349 | |
Dangbo | 340 | 49,444 | 59,562 | 66,055 | 96,426 | |
Porto-Novo | 110 | 133,168 | 179,138 | 223,552 | 264,320 | |
Sèmè-Kpodji | 250 | 37,220 | 65,016 | 115,238 | 222,701 | |
高原省 Plateau | Sakété | 3,264 | 208,722 | 307,676 | 407,116 | 622,372 |
Adja-Ouèrè | 550 | 38,235 | 59,401 | 81,497 | 116,282 | |
Ifangni | 242 | 44,216 | 67,021 | 71,606 | 110,973 | |
Kétou | 2,183 | 39,353 | 63,079 | 100,499 | 157,352 | |
Pobè | 400 | 45,238 | 54,181 | 82,910 | 123,677 | |
Sakété | 432 | 41,680 | 63,994 | 70,604 | 114,088 | |
莫诺省 Mono | Lokossa | 1,605 | 203,842 | 281,245 | 360,037 | 497,243 |
Athiémè | 220 | 26,316 | 32,995 | 39,481 | 56,483 | |
Bopa | 365 | 40,543 | 61,312 | 70,268 | 96,281 | |
Comè | 163 | 32,295 | 42,232 | 58,396 | 79,989 | |
Grand-Popo | 289 | 26,827 | 33,079 | 40,335 | 57,636 | |
Houéyogbé | 290 | 42,835 | 57,367 | 74,492 | 101,893 | |
Lokossa | 260 | 35,026 | 54,260 | 77,065 | 104,961 | |
库福省 Couffo | Dogbo | 2,404 | 273,536 | 395,132 | 524,586 | 745,328 |
Aplahoué | 572 | 52,122 | 77,491 | 116,988 | 171,109 | |
Djakotome | 325 | 52,800 | 71,502 | 96,732 | 134,028 | |
Dogbo | 475 | 45,386 | 63,722 | 76,947 | 103,057 | |
Klouékanmè | 250 | 45,256 | 69,465 | 93,324 | 128,597 | |
Lalo | 432 | 46,673 | 62,147 | 79,685 | 119,926 | |
Toviklin | 120 | 31,299 | 50,805 | 60,910 | 88,611 | |
祖省 Zou | Abomey | 5,243 | 353,358 | 478,714 | 599,954 | 851,580 |
Abomey | 142 | 50,149 | 66,595 | 78,341 | 92,266 | |
Agbangnizoun | 244 | 38,765 | 48,166 | 55,001 | 72,549 | |
Bohicon | 139 | 50,819 | 81,890 | 113,091 | 171,781 | |
Covè | 525 | 25,610 | 31,431 | 34,442 | 51,247 | |
Djidja | 2,184 | 43,870 | 57,368 | 84,590 | 123,542 | |
Ouinhi | 483 | 22,287 | 30,036 | 38,319 | 59,381 | |
Za-Kpota | 600 | 49,277 | 70,226 | 87,076 | 132,818 | |
Zagnanado | 750 | 26,455 | 34,363 | 36,756 | 55,061 | |
Zogbodomey | 600 | 46,126 | 58,639 | 72,338 | 92,935 | |
丘陵省 Collines | Savalou | 13,931 | 217,075 | 340,284 | 535,923 | 717,477 |
Bantè | 2,695 | 28,598 | 46,699 | 82,129 | 107,181 | |
Dassa-Zoumè | 1,711 | 41,579 | 64,065 | 93,967 | 112,122 | |
Glazoué | 1,350 | 37,860 | 59,405 | 90,475 | 124,431 | |
Ouessè | 3,200 | 31,664 | 52,071 | 96,850 | 142,017 | |
Savalou | 2,674 | 51,257 | 72,641 | 104,749 | 144,549 | |
Savè | 2,228 | 26,117 | 45,403 | 67,753 | 87,177 | |
博尔古省 Borgou | Parakou | 25,856 | 277,591 | 471,975 | 724,171 | 1,214,249 |
Bembèrèkè | 348 | 37,866 | 59,809 | 94,580 | 131,255 | |
Kalalé | 3,586 | 38,730 | 62,805 | 100,026 | 168,882 | |
N'Dali | 3,748 | 26,490 | 45,334 | 67,379 | 113,604 | |
Nikki | 3,171 | 34,278 | 66,164 | 99,251 | 151,232 | |
Parakou | 441 | 60,915 | 103,577 | 149,819 | 255,478 | |
Perere | 2,017 | 20,053 | 27,135 | 42,891 | 78,988 | |
Sinendé | 2,289 | 24,407 | 40,769 | 63,373 | 91,672 | |
Tchaourou | 7,256 | 34,852 | 66,382 | 106,852 | 223,138 | |
阿黎博里省 l'Alibori | Kandi | 26,242 | 213,078 | 355,950 | 521,093 | 867,463 |
Banikoara | 4,383 | 60,131 | 104,038 | 152,028 | 246,575 | |
Gogounou | 4,910 | 27,830 | 50,045 | 80,013 | 117,523 | |
Kandi | 3,421 | 49,102 | 73,138 | 95,206 | 179,290 | |
Karimama | 6,102 | 19,834 | 29,071 | 39,579 | 66,353 | |
Malanville | 3,016 | 36,442 | 67,387 | 101,628 | 168,641 | |
Ségbana | 4,471 | 19,739 | 32,271 | 52,639 | 89,081 | |
阿塔科拉省 l'Atacora | Natitingou | 20,499 | 294,629 | 400,613 | 549,417 | 772,262 |
Boukoumbè | 1,036 | 47,049 | 58,196 | 60,568 | 82,450 | |
Cobly | 825 | 26,796 | 38,382 | 46,660 | 67,603 | |
Kérou | 3,745 | 27,489 | 42,491 | 62,632 | 100,197 | |
Kouandé | 4,500 | 42,614 | 50,379 | 80,261 | 111,540 | |
Matéri | 1,740 | 46,274 | 58,516 | 83,721 | 113,958 | |
Natitingou | 3,045 | 39,089 | 57,153 | 75,620 | 103,843 | |
Pehunco | 1,900 | 22,880 | 33,833 | 55,082 | 78,217 | |
Tanguiéta | 5,456 | 27,242 | 40,430 | 54,719 | 74,675 | |
Toucountouna | 1,600 | 15,196 | 21,233 | 30,154 | 39,779 | |
峡谷省 Donga | Djougou | 11,126 | 184,975 | 248,695 | 350,062 | 543,130 |
Bassila | 5,661 | 32,614 | 46,416 | 71,511 | 130,091 | |
Copargo | 876 | 34,708 | 35,665 | 50,820 | 70,938 | |
Djougou | 3,966 | 87,178 | 134,099 | 181,895 | 267,812 | |
Ouaké | 663 | 30,475 | 32,515 | 45,836 | 74,289 | |
合计 | 114,763 | 3,331,210 | 4,915,555 | 6,769,914 | 10,008,749 | |
中位数(市) | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.79 |
历史沿革
1975年,国名由达荷美更名为贝宁人民共和国。当时为6个省(Province)
名称 | 面积 km2 | 人口普查 1979.3.20 | 省会 | |
---|---|---|---|---|
阿塔科拉省 | Atacora | 31,200 | 479,604 | 纳蒂廷古市 Natitingou |
大西洋省 | Atlantique | 3,220 | 686,258 | 科托努市 Cotonou |
博尔古省 | Borgou | 51,000 | 490,669 | 帕拉库市 Parakou |
莫诺省 | Mono | 3,800 | 477,378 | 洛科萨市 Lokossa |
韦梅省 | Ouémé | 4,700 | 626,868 | 波多诺伏市 Porto-Novo |
祖省 | Zou | 18,700 | 570,433 | 阿波美市 Abomey |
合计 | 112,622 | 3,338,240 |
1999.1.15,贝宁调整地方区域分布,原6个省各自一分为二。原84个区(districto,名字不区分城乡),转变为77个市县(commune)。原乡(rural commune)和镇(urban commune)成为行政区(arrondissement),除了科托努( Cotonou)、帕拉库(Parakou)、和波多诺伏(Porto-Novo),原来的一些镇(urban commune)合并设立行政区。
注:早先,根据我已经不记得的来源,我写了类似“77个市县(commune),包括67个农业县(sous-préfecture)、10个城镇县(circonscriptions urbaines)”这样的文字。但是我发现这可能并不准确,commune就是commune,他们并没有做刻意的区分。当然,贝宁的commune,比起其他法语国家来说,实在是太大了。考虑法语国家一体,这里还是把他翻译为“市”,但也接受“县”。
1999年以前 | 1999年以后 | |||
城镇地区 | 乡村地区 | 城镇地区 | 乡村地区 | |
第一级 | 6省 Province | 12省 Département | ||
第二级 | 84县 districto | 77市 commune | ||
第三级 | 镇 urban commune | 乡 rural commune | 545个区 arrondissement | |
第四级 | urban district | village |
- 阿黎博里省设立,析博尔古省置;
- 丘陵省设立,析祖省置;
- 库福省设立,析莫诺省置;
- 峡谷省设立,析阿塔科拉省置;
- 滨海省设立,析大西洋省置;
- 高原省设立,析韦梅省置。
主要的市
虽然我不确定此前所谓的10个城镇县是否有误,但是下面的表中还是给他们10个的名称后缀上了“市”,而其他的则没有加。我国驻贝宁大使馆经济商务参赞室网站贝宁第四次全国人口普查结果(2015-06-30 00:54:16)内文“人口普查结果显示,贝宁超过20万人口的城市已由过去的2个增加到8个。其中,科托努(Cotonou)人口为679012人,波多诺伏(Porto-Novo)人口为264320人,巴拉库(Parakou)人口为255478人”,这段文字所指的8个城市,显然是指commune,因为当年普查时刚好8个commune人口超过20万。
省 | 市名称 | 市 commune | 城镇(按行政区计算) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
面积 | 人口普查 2002.2.15 | 人口普查 2013.5.11 | 区 | 区 | 人口普查 2002.2.15 | 人口普查 2013.5.11 | 备注 | ||
滨海 | 科托努市 Cotonou | 79 | 665,100 | 679,012 | 13 | 13 | 665,100 | 679,012 | |
大西洋 | 维达市 Ouidah | 364 | 76,555 | 162,034 | 9 | 4 | 37,647 | ||
阿波美-卡拉维 Abomey-Calavi (含戈多梅 Godomey) | 650 | 307,745 | 656,358 | 9 | 1 1 | 61,450 153,447 | 117,824 253,262 | 2个行政区均属 科托努都市区 | |
韦梅 | 波多诺伏市 Porto-Novo | 110 | 223,552 | 264,320 | 5 | 5 | 223,552 | 264,320 | |
Sèmè-Kpodji (含埃佩 Ekpé) | 250 | 115,238 | 222,701 | 6 | 1 1 | 23,636 75,313 | |||
高原 | 萨凯泰 Sakété | 432 | 70,604 | 114,207 | 6 | 2 | 26,036 | ||
莫诺 | 洛科萨市 Lokossa | 260 | 77,065 | 104,961 | 5 | 1 | 36,954 | ||
库福 | 多博 Dogbo(托塔 Tota) | 475 | 76,947 | 103,057 | 7 | 1 | 31,107 | 41,341 | |
祖 | 阿波美市 Abomey | 142 | 78,341 | 92,266 | 7 | 3 | 59,672 | 67,885 | |
波希康市 Bohicon | 139 | 113,091 | 171,781 | 10 | 2 | 65,974 | 93,744 | ||
丘陵 | 萨瓦卢 Savalou | 2,674 | 104,749 | 144,549 | 14 | 3 | 28,952 | ||
博尔古 | 帕拉库市 Parakou | 441 | 149,819 | 255,478 | 3 | 3 | 149,819 | 255,478 | |
Tchaourou | 7,256 | 106,852 | 223,138 | ||||||
阿黎博里 | 康迪市 Kandi | 3,421 | 95,206 | 179,290 | 10 | 3 | 27,227 | 56,043 | |
Banikoara | 4,383 | 152,028 | 248,621 | 23,203 | 37,571 | ||||
阿塔科拉 | 纳蒂廷古市 Natitingou | 3,045 | 75,620 | 103,843 | 9 | 4 | 40,443 | 53,284 | |
峡谷 | 朱古市 Djougou | 3,966 | 181,895 | 267,812 | 12 | 3 | 63,626 | 94,773 |