区域分布
全国分为5大区(Région)。区下设立36省(Préfecture,含洛美市)。下表中的行政区基本按照由南而北,由沿海向内地的顺序排列。
编号 | 大区 Région 省 Préfecture | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1981.11.22 | 人口普查 2010.11.6 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|
滨海区 Maritime | 6,100 | 1,040,241 | 2,599,955 | 洛美 Lomé | ||
洛美市 Lomé Commune | 90 | 839,566 | ||||
01 | 下莫诺 Bas-Mono | 2009 | 88,846 | Afagnagan | ||
02 | 海湾 Golfe | 190 | 731,942 | 洛美 Lomé | ||
03 | 湖泊 Lacs | 706 | 172,148 | 阿内霍 Aného | ||
04 | Vo | 714 | 210,075 | Vogan | ||
05 | Yoto | 1,200 | 165,596 | Tabligbo | ||
06 | Zio | 2,054 | 297,970 | 策维埃 Tsévié | ||
07 | Avé | 1,146 | 93,812 | Kévé | ||
高原区 Plateaux | 16,975 | 650,393 | 1,375,165 | 阿塔帕梅 Atakpamé | ||
08 | Agou | 1,026 | 84,890 | Agou Gadzepé | ||
09 | Akébou | 2009 | 62,245 | Kougnohou | ||
10 | Amou | 2,003 | 105,091 | Amlamé | ||
11 | Anié | 2009 | 124,928 | Anié | ||
12 | Danyi | 387 | 38,742 | Danyi-Apeyémé | ||
13 | 东莫诺 Est-Mono | 2,474 | 121,789 | Elavagnon | ||
14 | Haho | 3,034 | 248,160 | 诺策 Notsé | ||
15 | Kloto | 1,364 | 139,043 | 帕利梅 Kpalimé | ||
16 | Kpélé | 2009 | 75,547 | Kpélé-Adéta | ||
17 | 中莫诺 Moyen-Mono | 607 | 77,286 | Tohoun | ||
18 | Ogou | 3,609 | 196,470 | 阿塔帕梅 Atakpamé | ||
19 | Wawa | 2,471 | 100,974 | 巴杜 Badou | ||
中部区 Centrale | 13,317 | 273,138 | 617,871 | 索科德 Sokodé | ||
20 | Tchaoudjo | 2,708 | 190,114 | 索科德 Sokodé | ||
21 | 昌巴 Tchamba | 3,149 | 131,674 | 昌巴 Tchamba | ||
22 | 索图布阿 Sotouboua | 4,487 | 158,425 | 索图布阿 Sotouboua | ||
23 | 布利塔 Blitta | 2,973 | 137,658 | 布利塔加勒 Blitta Gare | ||
卡拉区 Kara | 11,738 | 426,651 | 769,940 | 卡拉 Kara | ||
24 | Assoli | 938 | 51,491 | 巴菲洛 Bafilo | ||
25 | Bassar | 3,620 | 119,717 | 巴萨 Bassar | ||
26 | Binah | 480 | 70,054 | Pagouda | ||
27 | Dankpen | 2,690 | 130,723 | Guerin-Kouka | ||
28 | Doufelgou | 1,275 | 78,635 | Niamtougou | ||
29 | Kéran | 1,660 | 94,061 | 康代 Kandé | ||
30 | Kozah | 1,075 | 225,259 | 卡拉 Kara | ||
草原区 Savanes | 8,470 | 329,144 | 828,224 | 达庞 Dapaong | ||
31 | Cinkassé | 2009 | 78,592 | Cinkassé | ||
32 | Kpendjal | 1,794 | 155,091 | 芒杜里 Mandouri | ||
33 | Tône | 1,515 | 286,029 | 达庞 Dapaong | ||
34 | Tandjoare | 848 | 117,969 | Tandjoare | ||
35 | 奥蒂 Oti | 4,313 | 190,543 | 桑桑内芒戈 Sansanné-Mango | ||
多哥 Togo | 56,785 | 2,719,567 | 6,191,155 | 洛美 Lomé | ||
中位数(大区) | 14.62 | 26.38 | ||||
中位数(省) | 1.70 |
历史沿革
大区:约1960年代设立4个大区(Region),1981年分中部大区和草原大区设立卡拉大区。
1981年,原来的circumscription,改制为省(Préfecture),共21个。1995年增加到30个(不包括洛美市)。2009年11月26日,增加到35个(不包括洛美市)
主要的市
到2010年人口普查时,除首都洛美外,没有其他的市人口超过10万。