马里共和国
la République du Mali
区域分布
全国划分为10个大区(Région)和1个首都区(Capital District),区下设省(Circle),共50省。
代 码 | 大区和省名 | Région Cercle | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1998.4.17 | 人口普查* 2009.4.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马里南部 | 429,961 | 8,903,234 | 13,243,826 | ||||
巴马科首都区 (下设6个Commune) | District de Bamako | 252 | 1,016,296 | 1,810,366 | 巴马科 Bamako | ||
1 | 卡伊大区 | Région de Kayes | 119,743 | 1,374,316 | 1,993,615 | 卡伊 Kayes | |
2 | 库利科罗大区 | Région de Koulikoro | 95,848 | 1,570,507 | 2,422,108 | 库利科罗 Koulikoro | |
3 | 锡卡索大区 | Région de Sikasso | 70,280 | 1,782,157 | 2,643,179 | 锡卡索 Sikasso | |
4 | 塞古大区 | Région de Ségou | 64,821 | 1,675,357 | 2,338,349 | 塞古 Ségou | |
5 | 莫普提大区 | Région de Mopti | 79,017 | 1,484,601 | 2,036,209 | 莫普提 Mopti | |
阿扎瓦德(Azawad) | 818,613 | 822,935 | 1,284,836 | ||||
6 | 廷巴克图大区 | Région de Timbuktu (Tombouctou) | 496,611 | 442,619 | 674,793 | 廷巴克图 | |
7 | 加奥大区 | Région de Gao | 96,908 | 341,542 | 542,304 | 加奥 Gao | |
8 | 基达尔大区 | Région de Kidal | 1991 | 151,430 | 38,774 | 67,739 | 基达尔 Kidal |
9 | 陶代尼大区 | Région de Taoudéni | 2016 | 廷巴克图省 | 廷巴克图省 | 廷巴克图省 | |
10 | 梅纳卡大区 | Région de Ménaka | 2016 | 81,040 | 加奥大区 | 加奥大区 | |
马里 Mali | 1,242,248 | 9,810,912 | 14,528,662 | 巴马科 Bamako | |||
中位数 | 131.97 | 181.00 |
代 码 | 大区和省名 | Région Cercle | 面积 (km2) | 人口普查 1998.4.17 | 人口普查* 2009.4.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|
马里南部 | 429,961 | 8,903,234 | 13,243,826 | |||
巴马科首都区 (下设6个Commune) | District de Bamako | 252 | 1,016,296 | 1,810,366 | 巴马科 Bamako | |
1 | 卡伊大区 | Région de Kayes | 119,743 | 1,374,316 | 1,993,615 | 卡伊 Kayes |
卡伊省 | Cercle de Kayes | 327,891 | 513,362 | |||
巴富拉贝省 | Cercle de Bafoulabé | 168,731 | 233,926 | |||
迪耶马省 | Cercle de Diéma | 141,905 | 212,062 | |||
凯涅巴省 | Cercle de Kéniéba | 144,971 | 194,153 | |||
基塔省 | Cercle de Kita | 303,647 | 434,379 | |||
尼奥罗省 | Cercle de Nioro | 165,708 | 230,488 | |||
耶利马内省 | Cercle de Yélimané | 121,463 | 178,442 | |||
2 | 库利科罗大区 | Région de Koulikoro | 95,848 | 1,570,507 | 2,422,108 | 库利科罗 Koulikoro |
卡蒂省 | Cercle de Kati | 513,798 | 948,128 | |||
科罗卡尼省 | Cercle de Kolokani | 184,905 | 233,919 | |||
纳拉省 | Cercle de Nara | 166,783 | 242,990 | |||
库利科罗省 | Cercle de Koulikoro | 153,485 | 211,103 | |||
巴南巴省 | Cercle de Banamba | 142,160 | 190,235 | |||
迪瓦拉省 | Cercle de Dioïla | 332,972 | 491,210 | |||
康加巴省 | Cercle de Kangaba | 76,404 | 100,720 | |||
3 | 锡卡索大区 | Région de Sikasso | 70,280 | 1,782,157 | 2,643,179 | 锡卡索 Sikasso |
锡卡索省 | Cercle de Sikasso | 514,764 | 725,494 | |||
布古尼省 | Cercle de Bougouni | 307,633 | 459,509 | |||
卡迪奥罗省 | Cercle de Kadiolo | 130,730 | 239,713 | |||
科隆迪耶巴省 | Cercle de Kolondiéba | 141,861 | 202,618 | |||
库蒂亚拉省 | Cercle de Koutiala | 382,350 | 575,253 | 库蒂亚拉 | ||
扬福利拉省 | Cercle de Yanfolila | 163,798 | 211,824 | |||
约罗索省 | Cercle de Yorosso | 141,021 | 211,508 | |||
4 | 塞古大区 | Région de Ségou | 64,821 | 1,675,357 | 2,338,349 | 塞古 Ségou |
塞古省 | Cercle de Ségou | 501,447 | 691,358 | |||
布拉省 | Cercle de Bla | 202,295 | 283,663 | |||
巴鲁埃利省 | Cercle de Barouéli | 157,145 | 203,550 | |||
马西纳省 | Cercle de Macina | 168,853 | 237,477 | |||
尼奥诺省 | Cercle de Niono | 228,264 | 365,443 | |||
桑省 | Cercle de San | 250,597 | 334,911 | |||
托米尼安省 | Cercle de Tominian | 166,756 | 219,853 | |||
5 | 莫普提大区 | Région de Mopti | 79,017 | 1,484,601 | 2,036,209 | 莫普提 Mopti |
莫普提省 | Cercle de Mopti | 263,719 | 368,512 | |||
邦贾加拉省 | Cercle de Bandiagara | 237,139 | 317,965 | |||
邦卡省 | Cercle de Bankass | 195,582 | 263,446 | |||
杰内省 | Cercle de Djenné | 155,551 | 207,260 | |||
杜安扎省 | Cercle de Douentza | 155,831 | 247,794 | |||
科罗省 | Cercle de Koro | 267,579 | 361,944 | |||
泰南库省 | Cercle de Ténenkou | 127,237 | 163,641 | |||
尤瓦鲁省 | Cercle de Youwarou | 81,963 | 106,768 | |||
阿扎瓦德(Azawad) | 818,613 | 822,935 | 1,284,836 | |||
6 | 廷巴克图大区 | Région de Timbuktu (Tombouctou) | 496,611 | 442,619 | 674,793 | 廷巴克图 |
廷巴克图省 | Cercle de Timbuktu | 347,488 | 68,228 | 124,546 | ||
迪雷省 | Cercle de Diré | 1,750 | 76,960 | 111,324 | ||
贡达姆省 | Cercle de Goundam | 92,688 | 113,897 | 150,150 | ||
古马拉鲁省 | Cercle de Gourma-Rharous | 45,000 | 63,634 | 111,386 | ||
尼亚丰凯省 | Cercle de Niafunké | 12,000 | 119,900 | 184,285 | ||
7 | 加奥大区 | Région de Gao | 96,908 | 306,365 | 542,304 | 加奥 Gao |
加奥省 | Cercle de Gao | 31,250 | 143,300 | 239,853 | ||
安松戈省 | Cercle de Ansongo | 23,614 | 82,398 | 132,205 | ||
布朗省 | Cercle de Bourem | 43,000 | 80,667 | 115,958 | ||
Cercle de Almoustrat | ||||||
8 | 基达尔大区(1991年设) | Région de Kidal | 151,430 | 38,774 | 67,739 | 基达尔 Kidal |
基达尔省 | Cercle de Kidal | 21,353 | 16,495 | 33,087 | ||
泰萨利省 | Cercle de Tessalit | 39,000 | 12,362 | 16,289 | ||
阿贝巴拉省 | Cercle de Abeïbara | 23,750 | 7,363 | 10,286 | ||
廷埃萨科省 | Cercle de Tin-Essako | 2,554 | 7,976 | |||
9 | 陶代尼大区(2016年设) | Région de Taoudéni | 廷巴克图省 | 廷巴克图省 | 廷巴克图省 | |
Cercle de Foum Alba | ||||||
Cercle d'Achouratt | ||||||
Cercle d'Al-Ourche | ||||||
Cercle de Boudje-Béha | ||||||
10 | 梅纳卡大区(2016年设) | Région de Ménaka | 73,664 | 35,177 | 加奥大区 | |
梅纳卡省 | Cercle de Ménaka | 73,664 | 35,177 | 56,104 | ||
Cercle d'Andéramboukane | ||||||
Cercle d'Inékar | ||||||
Cercle de Tidermène | ||||||
马里 Mali | 1,242,248 | 9,810,912 | 14,528,662 | 巴马科 Bamako |
廷巴克图,部分和文献也译成通布图。
1991年,分加奥大区设立基达尔大区。
2009年人口普查时,分为巴马科首都区和8个大区,8个大区下分为49个省,巴马科首都区不设省,统计上算为1个省。
2011年底开始,马里北部(阿扎瓦德地区 Azawad)局势一直不稳定,2012年当阿雷格武装发动马里独立以来的第五次叛乱。2012年4月6日“阿扎瓦德民族解放运动”宣布阿扎瓦德地区独立,首都廷巴克图,但不被国际社会所承认。5月“阿扎瓦德民族解放运动”和“伊斯兰卫士”达成协议。11月18日,奉行世俗主义“阿扎瓦德民族解放运动”力量被奉行极端主义的“伊斯兰卫士”驱逐。随后,法国和乍得协助马里政府军清缴极端组织,到2013年1月26日基本收复北方主要城市。
2016.1.19,马里北部(阿扎瓦德地区)由3个大区13个省,划分为5个区21个省。分廷巴克图大区设立陶代尼大区(第九大区),分加奥大区部分地区新设梅纳卡大区(第十大区),两个新设的大区可能还包括了原属基达尔大区的部分地区。 法律在2011年12月14日通过。同时北方地区新增了8个省。调整后北方阿扎瓦德地区共21个省,南方共37个省。
主要城市
首都巴马科的人口已经超过100万。
# | 大区 | 名称 | CC1998 | 2009 |
---|---|---|---|---|
1 | 巴马科首都区 | 巴马科 Bamako | 1,016,167 | 1,810,366 |
5 | 卡伊大区 | 卡伊 Kayes | 126,319 | |
2 | 锡卡索大区 | 锡卡索 Sikasso | 134,774 | 226,618 |
3 | 库蒂亚拉 | 141,444 | ||
4 | 塞古大区 | 塞古 Ségou | 105,305 | 133,501 |
6 | 莫普提大区 | 莫普提 Mopti | 120,786 |