区域分布(大区)
一级政区为14个大区(Région),二级政区为45省(Departement)。省下设市(Commune)和县(Arrondissement),县下分为若干个乡(Communauté rurale )。其中达喀尔省、皮金省、盖迪亚瓦耶省3省为省市合一,下分为若干个区(Commune d'arrondissement)。另久尔贝勒大区姆巴克省有一个图巴清真寺乡,人口多达75万(C2013)。在塞内加尔,极少有乡的人口超过5万。这个图巴清真寺乡是西非的宗教圣城,有一个图巴大清真寺,建于1886年。图巴和其省会姆巴克的城区已经相连。
大区 省 | Région Département | 年 | 面积 (km2) | 人口普查 1988 | 人口普查 2002.12.8 | 人口普查 2013.11.19 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
达喀尔大区 | Région de Dakar | 547 | 1,571,614 | 2,267,356 | 3,137,196 | 达喀尔 | |
久尔贝勒大区 | Région de Diourbel | 4,824 | 619,245 | 1,049,954 | 1,497,455 | 久尔贝勒 | |
法蒂克大区 | Région de Fatick | 6,849 | 507,651 | 613,000 | 714,392 | 法蒂克 | |
考拉克大区 | Région de Kaolack | 5,357 | 626,898 | 960,875 | 考拉克 | ||
*卡夫林大区 | Région de Kaffrine | 2008 | 11,262 | 439,477 | 566,992 | 卡夫林 | |
科尔达大区 | Région de Kolda | 13,771 | 591,833 | 469,591 | 662,455 | 科尔达 | |
*塞久大区 | Région de Sédhiou | 2008 | 7,341 | 281,604 | 377,652 | 452,994 | 塞久 |
卢加大区 | Région de Louga | 24,889 | 507,572 | 677,533 | 874,193 | 卢加 | |
马塔姆大区 | Région de Matam | 2002 | 29,445 | 219,680 | 423,041 | 562,539 | 马塔姆 |
圣路易大区 | Région de Saint-Louis | 19,241 | 440,602 | 688,767 | 908,942 | 圣路易 | |
坦巴昆达大区 | Région de Tambacounda | 42,364 | 502,881 | 681,310 | 坦巴昆达 | ||
*凯杜古大区 | Région de Kédougou | 2008 | 16,800 | 71,125 | 102,814 | 151,357 | 凯杜古 |
捷斯大区 | Région de Thiès | 6,670 | 941,151 | 1,290,265 | 1,788,864 | 捷斯 | |
济金绍尔大区 | Région Ziguinchor | 7,352 | 398,337 | 437,986 | 549,151 | 济金绍尔 | |
塞内加尔 | Senegal | 196,722 | 6,994,925 | 9,858,482 | 13,508,715 | 达喀尔  | |
中位数 | ? | ? 17.43 | 23.89 |
区域分布(省)
一级政区为14个大区(Région),二级政区为45省(Departement)。省下设市(Commune)和县(Arrondissement),县下分为若干个乡(Communauté rurale )。
大区 省 | Région Département | 面积 (km2) | 人口普查 1988 | 人口普查 2002.12.8 | 人口普查 2013.11.19 | 首府 | 人口普查 2002 | 人口普查 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
达喀尔大区 | Région de Dakar | 547 | 1,571,614 | 2,267,356 | 3,137,196 | 达喀尔 | ||
达喀尔省 | Département de Dakar | 79 | 672,991 | 955,897 | 1,146,053 | 达喀尔 | 955,897 | 1,146,053 |
皮金省 | Département de Pikine | 87 | 702,076 | 768,826 | 1,170,791 | 皮金 | 768,826 | 1,170,791 |
盖迪亚瓦耶省 | Département de Guédiawaye | 13 | (皮金) | 258,370 | 329,659 | 盖迪亚瓦耶 | 258,370 | 329,659 |
吕菲斯克省 | Département de Rufisque | 372 | 196,547 | 284,263 | 490,694 | 吕菲斯克 | 143,281 | 221,066 |
久尔贝勒大区 | Région de Diourbel | 4,824 | 619,245 | 1,049,954 | 1,497,455 | 久尔贝勒 | ||
邦贝省 | Département de Bambey | 1,351 | 198,890 | 242,694 | 299,476 | 邦贝 | 21,250 | 28,908 |
久尔贝勒省 | Département de Diourbel | 1,175 | 183,983 | 213,717 | 268,215 | 久尔贝勒 | 95,984 | 133,705 |
姆巴克省 | Département de Mbacké | 1,833 | 236,372 | 593,543 | 929,764 | 姆巴克 | 51,124 | 77,255 |
法蒂克大区 | Région de Fatick | 6,849 | 507,651 | 613,000 | 714,392 | 法蒂克 | ||
法蒂克省 | Département de Fatick | 2,646 | 204,648 | 255,674 | 339,238 | 法蒂克 | 23,149 | |
芳久涅省 | Département de Foundiougne | 2,959 | 142,264 | 207,047 | 279,436 | 芳久涅 | ||
戈萨省 | Département de Gossas | 1,080 | 160,739 | 150,279 | 95,715 | 戈萨 | 10,548 | |
考拉克大区 | Région de Kaolack | 5,357 | 626,898 | 960,875 | 考拉克 | |||
考拉克省 | Département de Kaolack | 1,880 | 299,054 | 364,327 | 488,765 | 考拉克 | 172,305 | 233,707 |
尼奥罗省 | Département de Nioro du Rip | 2,277 | 186,658 | 262,571 | 356,927 | 尼奥罗 | 13,976 | |
* | Département de Guinguinéo | 1,250 | 115,184 | Guinguinéo | ||||
*卡夫林大区 | Région de Kaffrine | 11,262 | 439,477 | 566,992 | 卡夫林 | |||
卡夫林省 | Département de Kaffrine | 11,102 | 439,477 | 207,676 | 卡夫林 | |||
* | Département de Birkelane | 101,217 | Birkelane | |||||
昆格勒省2006 | Département de Koungheul | 163,438 | Koungheul | |||||
* | Département de Malem Hoddar | 94,662 | Malem Hoddar | |||||
科尔达大区 | Région de Kolda | 13,771 | 591,833 | 469,591 | 662,455 | 科尔达 | ||
科尔达省 | Département de Kolda | 8,284 | 183,716 | 279,849 | 245,990 | 科尔达 | 53,921 | |
韦兰加拉省 | Département de Vélingara | 5,434 | 126,513 | 189,742 | 278,382 | 韦兰加拉 | 20,806 | |
* | Département de Médina Yoro Foulah | 138,084 | Médina Yoro Foulah | |||||
*塞久大区 | Région de Sédhiou | 7,341 | 281,604 | 377,652 | 452,994 | 塞久 | 18,465 | |
塞久省 | Département de Sédhiou | 7,293 | 281,604 | 377,652 | 151,331 | 塞久 | ||
* | Département de Bounkiling | 145,568 | Bounkiling | |||||
* | Département de Goudoump | 156,095 | Goudoump | |||||
卢加大区 | Région de Louga | 24,889 | 507,572 | 677,533 | 874,193 | 卢加 | ||
凯贝梅尔省 | Département de Kébémer | 3,823 | 162,854 | 205,246 | 259,083 | 凯贝梅尔 | 14,438 | |
林盖尔省 | Département de Linguère | 15,375 | 144,358 | 194,890 | 241,898 | 林盖尔 | 11,667 | |
卢加省 | Département de Louga | 5,649 | 200,362 | 277,397 | 373,212 | 卢加 | 73,662 | 104,349 |
马塔姆大区 | Région de Matam | 29,445 | 219,680 | 423,041 | 562,539 | 马塔姆 | ||
马塔姆省 | Département de Matam | 209,463 | 272,621 | 马塔姆 | 14,620 | |||
卡内省 | Département de Kanel | 171,918 | 238,605 | 卡内 | ||||
拉内鲁弗洛省 | Département de Ranérou-Ferlo | 41,660 | 51,313 | 拉内鲁弗洛 | ||||
圣路易大区 | Région de Saint-Louis | 19,241 | 440,602 | 688,767 | 908,942 | 圣路易 | ||
达加纳省 | Département de Dagana | 5,208 | 285,879 | 190,451 | 241,696 | 达加纳 | 18,205 | |
波多尔省 | Département de Podor | 12,947 | 154,723 | 285,756 | 370,752 | 波多尔 | ||
圣路易省 | Département de Saint-Louis | 879 | 达加纳 | 212,560 | 296,496 | 圣路易 | 154,555 | 209,752 |
坦巴昆达大区 | Région de Tambacounda | 42,364 | 502,881 | 681,310 | 坦巴昆达 | |||
巴克尔省 | Département de Bakel | 22,378 | 115,628 | 192,522 | 138,867 | 巴克尔 | 10,653 | |
坦巴昆达省 | Département de Tambacounda | 20,328 | 199,229 | 310,359 | 299,163 | 坦巴昆达 | 67,543 | 107,293 |
*古迪里省 | Département de Goudiry | 巴克尔省 | 114,847 | Goudiry | ||||
*昆彭图姆省 | Département de Koupentoum | 坦巴昆达省 | 128,433 | Koupentoum | ||||
*凯杜古大区 | Région de Kédougou | 16,800 | 71,125 | 102,814 | 151,357 | 凯杜古 | ||
凯杜古省 | Département de Kédougou | 16,896 | 71,125 | 102,814 | 78,522 | 凯杜古 | 16,672 | |
* | Département de Salémata | 22,111 | Salémata | |||||
* | Département de Saraya | 50,724 | Saraya | |||||
捷斯大区 | Région de Thiès | 6,670 | 941,151 | 1,290,265 | 1,788,864 | 捷斯 | ||
姆布尔省 | Département de M'Bour | 1,607 | 280,424 | 461,097 | 668,878 | 姆布尔 | 153,503 | 232,777 |
捷斯省 | Département de Thies | 1,873 | 367,429 | 495,666 | 667,814 | 捷斯 | 237,849 | 317,763 |
蒂瓦瓦内省 | Département de Tivaouane | 3,121 | 293,298 | 333,502 | 452,172 | 蒂瓦瓦内 | 38,213 | |
济金绍尔大区 | Région Ziguinchor | 7,352 | 398,337 | 437,986 | 549,151 | 济金绍尔 | ||
比尼奥纳省 | Département de Bignona | 5,295 | 184,807 | 220,104 | 252,554 | 比尼奥纳 | 25,477 | |
乌苏耶省 | Département de Oussouye | 891 | 37,098 | 35,429 | 48,332 | 乌苏耶 | ||
济金绍尔省 | Département de Ziguinchor | 1,153 | 176,432 | 182,453 | 248,265 | 济金绍尔 | 153,269 | 205,294 |
塞内加尔 | Senegal | 196,722 | 6,994,925 | 9,858,482 | 13,508,715 | 达喀尔  |
历史沿革
2002.1: 马塔姆区设立,以前是圣路易区的一个省。它同时分为三个省。以减轻圣区东西过长带来的不便。
2006年,考拉克大区新设昆格勒省(Département de Koungheul),该省在2008年划入考夫林大区。
2008.9.10,新设3个大区*(计14个大区)。分考拉克大区设卡夫林大区,分坦巴昆达大区设立凯杜古大区,分科尔达大区设立塞久大区。都是由原来的一省升格为大区。同时新设10个省*。
2013年人口普查,时为14大区45省。
在此前后,卢加大区(的林盖尔省)、圣路易大区(的波多尔省)、坦巴昆达大区(的巴克尔省和古迪里省)有分出新设一个大区的声音。
主要城镇
一级政区为14个大区(Région),二级政区为45省(Departement)。省下设市(Commune)和县(Arrondissement),县下分为若干个乡(Communauté rurale )。其中达喀尔省、皮金省、盖迪亚瓦耶省3省为省市合一,下分为若干个区(Commune d'arrondissement)。另久尔贝勒大区姆巴克省有一个图巴清真寺乡,人口多达75万(C2013)。在塞内加尔,极少有乡的人口超过5万。这个图巴清真寺乡是西非的宗教圣城,有一个图巴大清真寺,建于1886年。图巴和其省会姆巴克的城区已经相连。
一些较大的市分为若干个区(Commune d'arrondissement),甚至包括若干个县(达喀尔省包括4县,皮金省包括3县,盖迪亚瓦耶省全域为1县)
# | 大区 | 市名 | 县 | 区 | 面积 (km2) | 人口普查 2002 | 人口普查 2013 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 达喀尔大区 | 达喀尔 | 4 | 19 | 79 | 955,897 | 1,146,053 | 大区首府,省市合一 |
2 | 达喀尔大区 | 皮金 | 3 | 16 | 87 | 768,826 | 1,170,791 | 省市合一 |
久尔贝勒大区 | 图巴清真寺乡 Touba Mosquee | 753,315 | 属姆巴克省 | |||||
3 | 达喀尔大区 | 盖迪亚瓦耶 | 1 | 5 | 13 | 258,370 | 329,659 | 省市合一 |
4 | 捷斯大区 | 捷斯 | 2 | 3 | 237,849 | 317,763 | 大区首府 | |
5 | 考拉克大区 | 考拉克 | 172,305 | 233,707 | 大区首府 | |||
6 | 捷斯大区 | 姆布尔 | 153,503 | 232,777 | 省会 | |||
7 | 达喀尔大区 | 吕菲斯克 | 3 | 18 | 143,281 | 221,066 | 省会 | |
8 | 圣路易大区 | 圣路易 | 154,555 | 209,752 | 大区首府 | |||
9 | 济金绍尔大区 | 济金绍尔 | 153,269 | 205,294 | 大区首府 | |||
10 | 久尔贝勒大区 | 久尔贝勒 | 95,984 | 133,705 | 大区首府 | |||
11 | 坦巴昆达大区 | 坦巴昆达 | 67,543 | 107,293 | 大区首府 | |||
12 | 卢加大区 | 卢加 | 73,662 | 104,349 | 大区首府 | |||
13 | 科尔达大区 | 科尔达 | 53,921 | 81,099 | 大区首府 | |||
14 | 久尔贝勒大区 | 姆巴克 | 51,124 | 77,255 | 省会 | |||
15 | 达喀尔大区 | 巴尔尼 Bargny | 2 | 36,516 | 51,188 | 属吕菲斯克省 |
09/18