区域分布2014
根据1997年3月摩议会通过大区法,全国在省(province或 préfecture)以上划分为16个大区(région)。省2004年人口普查时为62个(?),2009年增加到75个。均包括摩洛哥控制的西撒哈拉。
2015年大区数量缩减为12个
编号 | 大区 | region | 面积 (km2) | 人口普查 1994.9.2 | 人口普查 | 人口普查 | 人口推测 2020.7.1 | 首府 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 丹吉尔-得土安-胡塞马大区 | Tanger - Tétouan - Al Hoceima | 16,170 | 2,612,594 | 3,068,833 | 3,556,729 | 3,813,900 | 丹吉尔 |
02 | 东部大区 | L'oriental | 66,110 | 1,918,859 | 2,102,781 | 2,314,346 | 2,453,200 | 乌季达 |
03 | 非斯-梅克内斯大区 | Fès - Meknès | 38,880 | 3,425,789 | 3,873,214 | 4,236,892 | 4,405,900 | 非斯 |
04 | 拉巴特-萨累-盖尼特拉大区 | Rabat - Salé - Kénitra | 17,690 | 3,417,094 | 4,023,217 | 4,580,866 | 4,867,700 | 拉巴特 |
05 | 贝尼迈拉勒-海尼夫拉大区 | Béni Mellal - Khénifra | 27,750 | 2,137,675 | 2,307,566 | 2,520,776 | 2,613,100 | 贝尼迈拉勒 |
06 | 大卡萨布兰卡-塞塔特大区 | Grand-Casablanca - Settat | 20,190 | 5,125,917 | 5,890,609 | 6,861,739 | 7,408,200 | 卡萨布兰卡 |
07 | 马拉喀什-萨菲大区 | Marrakech - Safi | 39,040 | 3,546,768 | 3,983,659 | 4,520,569 | 4,774,400 | 马拉喀什 |
08 | 德拉-塔菲拉勒特大区 | Drâa - Tafilalet | 86,140 | 1,349,881 | 1,493,595 | 1,635,008 | 1,693,800 | 拉希迪耶 |
09 | 苏斯-马塞大区 | Souss - Massa | 53,720 | 1,926,288 | 2,324,142 | 2,676,847 | 2,896,200 | 阿加迪尔 |
10 | 盖勒敏河大区 | Guelmim - Oued Noun | 44,130 | 360,706 | 408,147 | 433,757 | 446,200 | 盖勒敏 |
11 | 阿尤恩大区 | Laâyoune - Sakia El Hamra | 111,290 | 215,395 | 316,578 | 367,758 | 阿尤恩 | |
12 | 达赫拉-黄金谷地大区 | Dakhla - Oued Ed-Dahab | 78,400 | 36,751 | 99,367 | 142,955 | 达赫拉 | |
摩洛哥 Morocco  | 710,850 | 26,073,717 | 29,891,708 | 33,848,242 | 35,372,600 | 拉巴特 Rabat | ||
中位数 | 133.23 | 153.92 | 169.96 | 178.33 |
(1994、2004年普查卡萨布兰卡大区的人口上下两表有不同,以上表为准。下表可能是某个省数据誊错)
分省按2009年调整后的区划如下:
编 号 | 大区、省 | 面积 (km2) | 人口普查 1994.9.2 | 人口普查 | 人口普查 | 首府 | 备注 |
01 | 丹吉尔-得土安-胡塞马大区 | 15,120 | 2,612,594 | 3,068,833 | 3,556,729 | 丹吉尔 | |
051 | 胡塞马 Al Hoceima | 3,550 | 382,972 | 395,644 | 399,654 | 胡塞马 Al Hoceima | |
151 | 谢夫沙万 Chefchaouen | 3,443 | 348,244 | 422,891 | 457,432 | 谢夫沙万 | 2009年划出部分 |
227 | 法斯-安杰拉 Fahs-Anjra | 762 | 74,379 | 97,295 | 76,447 | 安杰拉 Anjra | |
331 | 拉拉谢 Larache | 2720 | 431,476 | 472,386 | 496,687 | 拉拉谢 Larache | |
405 | 沃赞 Ouezzane | 2141 | 284,649 | 304,528 | 300,637 | 沃赞 Ouezzane | 2009年分谢夫沙万省(101,711)和 西迪卡塞姆省(202,817)设 |
511 | *丹吉尔-阿西拉 Tanger-Assilah | 962 | 591,858 | 762,583 | 1,065,601 | 丹吉尔 Tanger | |
571 | 得土安 Tétouan | 1915 | 414,640 | 478,214 | 550,374 | 得土安 Tétouan | |
573 | *迈迪格 M'diq-Fnideq | 241 | 84,376 | 135,292 | 209,897 | 迈迪格 M'diq | 2009年分得土安省设 |
02 | 东部大区 | 1,918,859 | 2,102,781 | 2,314,346 | 乌季达 | ||
113 | 贝尔坎 Berkane | 1804 | 250,715 | 270,328 | 289,137 | 贝尔坎 Berkane | |
167 | 代尔尤什 Driouch | 2,867 | 239,804 | 222,987 | 211,059 | 代尔尤什 Driouch | 2009年分纳祖尔省设 |
251 | 菲吉格 Figuig | 34699 | 117,011 | 129,430 | 138,325 | 菲吉格 Figuig | |
265 | 盖尔西夫 Guercif | 7184 | 150,168 | 184,687 | 216,717 | 盖尔西夫 Guercif | 2009年分塔扎省设 |
275 | 杰拉达 Jerada | 6933 | 117,696 | 105,840 | 108,727 | 杰拉达 Jerada | |
381 | 纳祖尔 Nador | 3129 | 444,110 | 505,647 | 565,426 | 纳祖尔 Nador | |
411 | 乌季达-安加得 Oujda-Angad | 1838 | 419,063 | 477,100 | 551,767 | 乌季达 Oujda | |
533 | 陶里尔特 Taourirt | 7539 | 180,292 | 206,762 | 233,188 | 陶里尔特 Taourirt | |
03 | 非斯-梅克内斯大区 | 3,425,789 | 3,873,214 | 4,236,892 | 非斯 | ||
061 | *梅克内斯 Meknès | 1787 | 608,441 | 713,609 | 835,695 | 梅克内斯 Meknès | |
131 | 布勒曼 Boulemane | 14,395 | 161,622 | 185,110 | 197,596 | 布勒曼 Boulemane | |
171 | 哈杰布 El Hajeb | 2135 | 180,494 | 216,388 | 247,016 | 哈杰布 El Hajeb | |
231 | *非斯 Fès | 332 | 796,180 | 977,946 | 1,150,131 | 非斯 Fès | |
271 | 伊夫兰 Ifrane | 3777 | 127,677 | 143,380 | 155,221 | 伊夫兰 Ifrane | |
451 | 塞夫劳 Sefrou | 3462 | 237,095 | 259,577 | 286,489 | 塞夫劳 Sefrou | |
531 | 陶纳特 Taounate | 5598 | 628,847 | 668,232 | 662,246 | 陶纳特 Taounate | |
561 | 塔扎 Taza | 6097 | 557,857 | 743,237 | 528,419 | 塔扎 Taza | |
591 | 穆雷 Moulay Yacoub | 1480 | 127,576 | 150,422 | 174,079 | 非斯 Fès | |
04 | 拉巴特-萨累-盖尼特拉大区 | 18,385 | 3,417,094 | 4,023,217 | 4,580,866 | 拉巴特 | |
281 | 盖尼特拉 Kénitra | 3,253 | 731,334 | 894,724 | 1,061,435 | 盖尼特拉 Kénitra | |
291 | 海米萨特 Khémisset | 8,305 | 485,541 | 521,815 | 542,221 | 海米萨特 Khémisset | |
421 | *拉巴特 Rabat | 118 | 623,457 | 627,932 | 577,827 | 拉巴特 Rabat | |
441 | *萨累 Salé | 672 | 631,803 | 823,485 | 982,163 | 萨累 Salé | |
481 | 西迪卡塞姆 Sidi-Kacem | 4,060 | 452,282 | 489,422 | 522,270 | 西迪卡塞姆 | 2009年部分划予沃赞省 |
491 | 西迪斯利曼 Sidi Slimane | 1,492 | 247,876 | 272,577 | 320,407 | 西迪斯利曼 | 2009年分盖尼特拉省设 |
501 | *斯基拉特-德马拉 Skhirate-Témara | 485 | 244,801 | 393,262 | 574,543 | 德马拉 Témara | |
05 | 贝尼迈拉勒-海尼夫拉大区 | 2,137,675 | 2,309,596 | 2,520,776 | 贝尼迈拉勒 | ||
081 | 艾济拉勒 Azilal | 10,050 | 454,914 | 504,501 | 554,001 | 卡斯巴塔德莱 Kasba Tadla | |
091 | 贝尼迈拉勒 Béni Mellal | 4,528 | 436,123 | 488,505 | 550,678 | 贝尼迈拉勒 | |
255 | Fquih Ben Saleh | 2,547 | 433,625 | 457,513 | 502,827 | Fquih Ben Saleh | 2009年分贝尼迈拉勒省设 |
301 | 海尼夫拉 Khénifra | 6717 | 332,174 | 359,933 | 371,145 | 海尼夫拉 Khénifra | |
311 | 胡里卜盖 Khouribga | 4421 | 480,839 | 499,144 | 542,125 | 胡里卜盖 Khouribga | |
06 | 大卡萨布兰卡-塞塔特大区 | 5,126,900 | 5,891,622 | 6,861,739 | 卡萨布兰卡 | ||
111 | 本苏莱曼 Ben Slimane | 2513 | 180,300 | 199,612 | 233,123 | 本苏莱曼 | |
117 | 拜赖希德 Berrechid | 2564 | 280,688 | 362,751 | 484,518 | 拜赖希德 Berrechid | 2009年分塞塔特省设 |
141 | *卡萨布兰卡 Casablanca | 217 | 2,717,125 | 2,949,805 | 3,359,818 | 卡萨布兰卡 | |
181 | 杰迪代 El Jadida | 3869 | 567,672 | 662,961 | 786,716 | 杰迪代 El Jadida | |
355 | 梅久那 Médiouna | 216 | 62,609 | 122,851 | 172,680 | 梅久那 Médiouna | 2003年设 |
371 | *穆罕默迪耶 Mohammedia | 278 | 257,001 | 322,286 | 404,648 | 穆罕默迪耶 | |
385 | Nouaceur | 446 | 90,050 | 236,119 | 333,604 | Nouaceur | 2003年设 |
461 | 塞塔特 Settat | 6824 | 568,233 | 595,166 | 634,184 | 塞塔特 Settat | |
467 | 西迪本努尔 Sidi Bennou | 3276 | 403,222 | 440,071 | 452,448 | 西迪本努尔 | 2009年分杰迪代省设 |
07 | 马拉喀什-萨菲大区 | 3,546,768 | 3,983,659 | 4,520,569 | 马拉喀什 | ||
041 | 豪兹 Al Haouz | 6099 | 435,090 | 484,312 | 573,128 | 塔哈瑙特 Tahanaoute | |
161 | 希沙瓦 Chichaoua | 7119 | 311,800 | 339,818 | 369,955 | 希沙瓦 Chichaoua | |
191 | 斯拉格奈堡 El Kelaâ des Sraghna | 4095 | 415,897 | 466,230 | 537,488 | 斯拉格奈堡 | |
211 | 索维拉 Essaouira | 6536 | 433,681 | 452,979 | 450,527 | 索维拉 Essaouira | |
351 | *马拉喀什 Marrakech | 2617 | 861,205 | 1,070,838 | 1,330,468 | 马拉喀什 Marrakech | |
427 | 赖哈姆纳 Rehamna | 5528 | 266,531 | 288,475 | 315,077 | 本杰里尔 Ben Guerir | 2009年分斯拉格奈堡省设 |
431 | 萨非 Safi | 4097 | 598,613 | 643,403 | 691,983 | 萨非 Safi | |
585 | 尤素菲耶 Youssoufia | 2955 | 223,951 | 237,604 | 251,943 | 尤素菲耶 Youssoufia | 2009年分萨非省设 |
08 | 德拉-塔菲拉勒特大区 | 1,349,888 | 1,491,565 | 1,635,008 | 拉希迪耶 | ||
201 | 拉希迪耶 Er-Rachidia | 26918 | 376,414 | 396,531 | 418,451 | 拉希迪耶 | |
363 | 米德勒特 Midelt | 12733 | 225,464 | 257,100 | 289,337 | 米德勒特 Midelt | 2009年分拉希迪耶省、海尼夫拉省设 |
401 | 瓦尔扎扎特 Ouarzazate | 12012 | 236,568 | 270,288 | 297,502 | 瓦尔扎扎特 | |
577 | 廷吉尔 Tinghir | 13438 | 255,630 | 284,278 | 322,412 | 廷吉尔 Tinghir | 2009年分瓦尔扎扎特省(229,692) 和拉希迪耶省(54,586)设 |
587 | 扎古拉 Zagora | 21041 | 255,812 | 283,368 | 307,306 | 扎古拉 Zagora | |
09 | 苏斯-马塞大区 | 1,926,288 | 2,324,142 | 2,676,847 | 阿加迪尔 | ||
001 | *阿加迪尔-瓦塔南 Agadir-Ida ou Tanane | 2413 | 366,193 | 487,954 | 600,599 | 阿加迪尔 Agadir | |
163 | 希图卡-巴哈 Chtouka-Aït Baha | 3506 | 240,092 | 297,245 | 371,102 | 比乌格拉 Biougra | |
273 | *因兹甘-阿伊特迈卢勒 Inezgane-Aït Melloul | 277 | 292,571 | 419,614 | 541,118 | 因兹甘 Inezgane | |
541 | 塔鲁丹特 Taroudannt | 15869 | 693,968 | 780,661 | 838,820 | 塔鲁丹特 | |
551 | 塔塔 Tata | 26553 | 119,298 | 121,618 | 117,841 | 塔塔 Tata | |
581 | 提兹尼特 Tiznit | 5107 | 214,166 | 217,050 | 207,367 | 提兹尼特 Tiznit | |
10 | 盖勒敏河大区 | 360,706 | 408,147 | 433,757 | 盖勒敏 | ||
071 | 阿萨-扎格 Assa-Zag | 18,428 | 21,848 | 43,535 | 44,124 | 阿萨 Assa | |
261 | 盖勒敏 Guelmim | 10879 | 147,124 | 166,685 | 187,808 | 盖勒敏 Guelmim | |
473 | Sidi Ifni | 3070 | 133,655 | 127,781 | 115,691 | Sidi Ifni | 2009年分提兹尼特省设 |
521 | 坦坦 Tan-Tan | 9535 | 58,079 | 70,146 | 86,134 | 坦坦 Tan-Tan | |
11 | 阿尤恩大区 | 215,395 | 316,578 | 367,758 | 阿尤恩 | ||
121 | 布支杜尔 Boujdour * | 51,100 | 21,691 | 46,129 | 50,566 | 布支杜尔 Boujdour | |
221 | 塞马拉 Es-Semara * | 37,130 | 39,726 | 60,426 | 66,014 | 塞马拉 Es-Semara | |
321 | 阿尤恩 Laâyoune * | 10,790 | 145,727 | 199,603 | 238,096 | 阿尤恩 Laâyoune | |
537 | 塔尔法亚 Tarfaya | 12,270 | 8,251 | 10,420 | 13,082 | 塔尔法亚 Tarfaya | 2009年分阿尤恩省设 |
12 | 达赫拉-黄金谷地大区 | 50,880 | 36,751 | 99,367 | 142,955 | 达赫拉 | |
391 | 黄金谷地 Oued Ed-Dahab * | 44,700 | 34,244 | 78,854 | 126,765 | 达赫拉 Dakhla | |
066 | 奥塞尔德 Aousserd * | 33,700 | 2,507 | 20,513 | 16,190 | Lagouira | 1999年设 |
中位数 | 5.69 | 6.62 | 7.62 |
---|
关于province 和 préfecture 的差别,那些市镇人口较多的省都被称为 préfecture ,这包括主要城市表中,排序在前10的除盖尼特拉外的9个市所在的省。不过这也不一定,2009年从得土安省分设 M'diq-Fnideq 省,人口才13万多,也是préfecture ,因为该省辖3镇1村,3镇的人口占95.5%,比例较高。但是阿尤恩省20万人口中,18万在阿尤恩市,比例也很高,还是province。据说,连摩洛哥人都搞不明白自己国家的区域分布。
历史沿革
70年代摩洛哥的省有21个,1985年时有35个,后来逐渐增加。90年代,摩在省上设立了16个地区。
摩属西撒地区: 摩现实际控制西撒80%以上土地。根据1997年摩议会通过的地区法,摩在西撒设立3个地区,并且建立了各级行政管理机构和地方议会、协商会议。十几年来,摩洛哥在西撒投资十几亿美元,大兴土木,修建城市。十多年来,西撒发展迅速,首府阿尤恩已由2万余人的小镇建成为有13万人的现代化城市。摩洛哥在西撒驻军以及行政人员共15万。阿拉伯撒哈拉民主共和国目前保佑西撒哈拉东部和东南部残存的少数领土(约8.25万平方公里),临时首都在比尔拉赫卢,第二军区在提法里提,难民营设在阿尔及利亚的廷杜夫。名义上阿拉伯撒哈拉民主共和国分为阿尤恩、斯马拉、达赫拉、奥塞尔德4个省(Wilaya)以及25个区。
根据1997年3月摩议会通过大区法,全国在省(province或 préfecture)以上划分为16个大区(région)。包括西撒哈拉。
1998年9月27日,达赫拉-黄金谷地省(Oued Ed-Dahab - Lagouira )分为黄金谷地省和奥塞尔德省。
2003年9月,大卡萨布兰卡大区新设 Médiouna 和 Nouaceur 2个省。
2004年人口普查时,有62个省(province 或 préfecture)。但是我从资料来源中只看到61个。
编号 | 大区 | 面积 (km2) | 人口普查 | 首府 |
01 | 丹吉尔-得土安 Tanger - Tétouan | 11,570 | 2,470,372 | 丹吉尔 Tanger |
02 | 西部地区-舍拉拉德 Gharb - Chrarda - Béni Hssen | 8,805 | 1,859,540 | 盖尼特拉 Kénitra |
03 | 塔扎-胡塞马-陶纳特 Taza - Al Hoceima - Taounate | 24,155 | 1,807,113 | 胡塞马 Al Hoceima |
04 | 东部 Oriental | 82,900 | 1,918,094 | 乌季达 Oujda |
05 | 非斯-布勒曼 Fès - Boulemane | 19,795 | 1,573,055 | 非斯 Fès |
06 | 梅克内斯-塔菲拉勒特 Meknès - Tafilalet | 79,210 | 2,141,527 | 梅克内斯 Meknès |
07 | 拉巴特-萨累-宰穆尔 Rabat - Salé - Zemmour - Zaer | 9,580 | 2,366,494 | 拉巴特 Rabat |
08 | 大卡萨布兰卡 Grand Casablanca | 1,615 | 3,631,061 | 卡萨布兰卡 Casablanca |
09 | 沙维雅-瓦拉迪格 Chaouia - Ouardigha | 7,010 | 1,655,660 | 塞塔特 Settat |
10 | 杜卡拉-阿卜达 Doukala - Abda | 13,285 | 1,984,039 | 萨非 Safi |
11 | 马拉喀什-坦西夫特-豪兹 Marrakech - Tensift - Al Haouz | 31,160 | 3,102,652 | 马拉喀什 Marrakech |
12 | 塔德莱-艾济拉勒 Tadla - Azilal | 17,125 | 1,450,519 | 贝尼迈拉勒 Béni Mellal |
13 | 苏斯-马塞-德拉 Souss - Massa - Daraâ | 70,880 | 3,113,653 | 阿加迪尔 Agadir |
14 | 盖勒敏-塞马拉 Guelmim - Es-Semara | 122,825 | 462,410 | 盖勒敏 Guelmim |
15 | 阿尤恩-布支杜尔 Laâyoune - Boujdour | 139,480 | 256,152 | 阿尤恩 Laâyoune |
16 | 达赫拉-黄金谷地 Oued Ed-Dahab - Lagouira | 50,880 | 99,367 | 达赫拉 Dakhla |
摩洛哥 Morocco | 690,275 | 29,891,708 | 拉巴特 Rabat |
2009年,省(province 或 préfecture)增加13个至75个。其中丹吉尔-得土安大区新设2个省,其中1个省的2/3人口是从西部地区-舍拉拉德大区划入的。但我看到应该是新增14个。或许有一个是在2004-2009年间设立的。
2015年,3月5日王国公报显示,大区数量缩减为12个,
(1)撤销塔扎-胡塞马-陶纳特大区(Taza - Al Hoceima - Taounate)。其所辖4省中,
胡塞马省划入丹吉尔-得土安大区(Tanger - Tétouan),并更名为丹吉尔-得土安-胡塞马大区。
盖尔西夫省划入东部大区。
陶纳特省、塔扎省划入非斯-布勒曼大区( Fès - Boulemane),并更名为非斯-梅克内斯大区。
(2)撤销西部地区-舍拉拉德大区(Gharb - Chrarda - Béni Hssen),整体划入拉巴特-萨累-宰穆尔大区(Rabat - Salé - Zemmour - Zaer),并更名为拉巴特-萨累-盖尼特拉大区。
(3)撤销梅克内斯-塔菲拉勒特大区(Meknès - Tafilalet)。其所辖6省中,
梅克内斯、哈杰布、易夫兰3个省划入非斯-布勒曼大区( Fès - Boulemane),并更名为非斯-梅克内斯大区。
拉希迪耶省、米德勒特省划入新设的德拉-塔菲拉勒特大区(驻地拉希迪耶)。
海尼夫拉省划入塔德莱-艾济拉勒大区(Tadla - Azilal),并更名为贝尼迈拉勒-海尼夫拉大区。
(4)新设德拉-塔菲拉勒特大区(驻地拉希迪耶)。共辖5个省,包括
梅克内斯-塔菲拉勒特大区(撤销)划入的拉希迪耶省、米德勒特省,
苏斯-马塞-德拉大区(Souss - Massa - Daraâ,更名为苏斯-马塞大区)划入的瓦尔扎扎特省、扎古拉省、Tinghir。
(5)撤销沙维雅-瓦拉迪格大区(Chaouia - Ouardigha)。其所辖4省中,
本苏莱曼省、塞塔特省、Berrechid共3个省划入大卡萨布兰卡大区(Grand Casablanca),并更名为大卡萨布兰卡-塞塔特大区。
胡里卜盖省划入塔德莱-艾济拉勒大区(Tadla - Azilal),并更名为贝尼迈拉勒-海尼夫拉大区。
(6)撤销杜卡拉-阿卜达大区(Doukala - Abda)。其所辖4省,
杰迪代省、Sidi Bennou 2省划入卡萨布兰卡大区。
萨非省、尤素菲耶省划入马拉喀什-坦西夫特-豪兹大区(Marrakech - Tensift - Al Haouz),并更名为马拉喀什-萨菲大区。
(7)苏斯-马塞-德拉大区(Souss - Massa - Daraâ)更名为苏斯-马塞大区,划出4省,划入1省。其中
瓦尔扎扎特省、扎古拉省、Tinghir划入新设的德拉-塔菲拉勒特大区。
Sidi Ifni 省划入盖勒敏-斯马拉大区,并从盖勒敏-斯马拉大区划来塔塔省。
(8)盖勒敏-斯马拉大区(Guelmim - Es-Semara)更名为Guelmim - Oued Noun。并划出2省,划入1省。
苏斯-马塞大区的Sidi Ifni 省划入盖勒敏-斯马拉大区,塔塔省划给苏斯-马塞大区。
塞马拉省划给阿尤恩大区。该省地理上大部属于西撒哈拉地区。
(9)阿尤恩-布支杜尔大区( Laâyoune - Boujdour )更名为 Laâyoune - Sakia El Hamra。并增加盖勒敏大区划来的斯马拉省。
(10)达赫拉-黄金谷地大区保持不变。
主要城市
序号 | 市名 | 拉丁化 | 阿拉伯文 | 区 | 人口普查 1994.9.2 | 人口普查 | 人口普查 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡萨布兰卡 | Casablanca | الدار البيضاء | 16 | 2,713,169 | 2,946,440 | 3,357,173 |
2 | 非斯 | Fès | فاس | 6 | 737,388 | 920,740 | 1,091,512 |
3 | 丹吉尔 | Tanger | طنجة | 4 | 497,147 | 669,685 | 947,952 |
4 | 马拉喀什 | Marrakech | مراكش | 5 | 643,918 | 801,043 | 911,990 |
5 | 拉巴特 | Rabat | الرباط | 5 | 615,377 | 621,480 | 895,827 |
6 | 萨累 | Salé | سلا | 5 | 579,850 | 760,186 | 890,403 |
7 | 梅克内斯 | Meknès | مكناس | 393,791 | 469,169 | 520,428 | |
8 | 乌季达 | Oujda | وجدة | 357,278 | 400,738 | 494,252 | |
9 | 盖尼特拉 | Kénitra | القنيطرة | 292,453 | 359,142 | 431,282 | |
10 | 阿加迪尔 | Agadir | أكادير | 254,865 | 346,106 | 421,844 | |
11 | 得土安 | Tétouan | تطوان | 277,516 | 320,539 | 380,787 | |
12 | 德马拉 | Temara | تمارة | 130,793 | 225,497 | 313,510 | |
13 | 萨非 | Safi | آسفي | 262,276 | 284,750 | 308,508 | |
14 | 阿尤恩 | Laâyoune (El Aaiún) | العيون | 136,950 | 183,691 | 217,732 | |
15 | 穆罕默迪耶 | Mohammedia | محمدية | 170,063 | 188,619 | 208,612 | |
16 | 胡里卜盖 | Khouribga | خريبكة | 152,090 | 166,397 | 196,196 | |
17 | 杰迪代 | El Jadida | الجديدة | 119,083 | 144,440 | 194,934 | |
18 | 贝尼迈拉勒 | Beni Mellal | بني ملال | 140,212 | 163,286 | 192,676 | |
19 | 阿伊特迈卢勒 | Aït Melloul | آيت ملول | 82,825 | 130,301 | 171,847 | |
20 | 纳祖尔 | Nador | النادور | 112,450 | 126,207 | 161,726 | |
21 | Dar Bouazza | .. | 151,373 | ||||
22 | 塔扎 | Taza | تازة | 120,971 | 139,686 | 148,456 | |
23 | 塞塔特 | Settat | سطات | 96,217 | 116,570 | 142,250 | |
24 | 拜赖希德 | Berrechid | .. | 136,634 | |||
25 | 海米萨特 | Khemisset | الخميسات | 88,839 | 105,088 | 131,542 | |
26 | 因兹甘 | Inezgane | إنزكان | 92,534 | 112,753 | 130,333 | |
27 | 凯比尔堡(属丹吉尔 大区拉拉谢省) | Ksar el Kebir | القصر الكبير | 107,065 | 107,380 | 126,617 | |
28 | 拉拉谢 | Larache | العراءش | 90,400 | 107,371 | 125,008 | |
盖勒敏 | Guelmim | .. | 118,318 | ||||
海尼夫拉 | Khenifra | .. | 117,510 | ||||
贝尔坎 | Berkane | .. | 109,237 | ||||
达赫拉 | Dakhla | .. | 106,277 | ||||
陶里尔特 | Taourirt | .. | 103,398 | ||||
布斯库拉(卡萨大区) | Bouskoura | .. | 103,026 | ||||
Fquih Ben Salah | .. | 102,019 | |||||
Dcheira El Jihadia | .. | 100,336 |