埃及的县
区域分布
分为27个省(muhāfazāt (governorates))。下面为县(Markaz)或区(Kism)。一些大的城市包括数个区,开罗、亚历山大、塞得港和苏伊士4个省均只有1个市,没有其他的县。下图中黄色部分为沙漠各省,其他各省大体按照由北往南排列,以开罗省为界,前为下埃及(位于尼罗河三角洲冲积扇),后为上埃及(除了法尤姆省单独位于法尤姆绿洲外,其他的均沿尼罗河一线分布)。
PC | 省 Governorate | 面积 | 人口普查 1996.11.19 | 人口普查 2006.11.11 | 人口普查 2017.3.28 | 区 | 县 | 警 区 | 其 他 | 首府和主要城市 |
21 | 亚历山大 Al Iskandarîyah | 2,300 | 3,328,196 | 4,123,869 | 5,163,750 | 16 | 1 | 亚历山大 Al Iskandarîyah | ||
22 | 布海拉 Al Buhayrah | 9,826 | 3,981,209 | 4,747,283 | 6,171,613 | 2 | 16 | 达曼胡尔 Damanhûr | ||
31 | 西部 Al Gharbîyah | 1,942 | 3,404,827 | 4,011,320 | 4,999,633 | 4 | 8 | 坦塔 Tantâ | ||
32 | 米努夫 Al Minûfîyah | 2,499 | 2,758,499 | 3,270,431 | 4,301,601 | 3 | 9 | 希宾库姆 Shibîn al Kawm | ||
33 | 谢赫村 Kafr ash Shaykh | 3,467 | 2,222,920 | 2,620,208 | 3,362,185 | 2 | 10 | 谢赫村 Kafr ash Shaykh | ||
34 | 杜姆亚特 Dumyât | 910 | 914,614 | 1,097,339 | 1,496,765 | 4 | 4 | 杜姆亚特 Dumyât | ||
35 | 东部 Ash Sharqîyah | 4,911 | 4,287,848 | 5,354,041 | 7,163,824 | 8 | 13 | 宰加济格 Az Zaqâzîq | ||
44 | 代盖赫利耶 Ad Daqahlîyah | 3,538 | 4,223,655 | 4,989,997 | 6,492,381 | 4 | 17 | 曼苏拉 Al Mansûrah | ||
41 | 伊斯梅利亚 Al Ismâ`îlîyah | 5,067 | 715,009 | 953,006 | 1,303,993 | 4 | 4 | 伊斯梅利亚 Al Ismâ`îlîyah | ||
42 | 塞得港 Bûr Sa`îd | 1,345 | 469,533 | 570,603 | 749,371 | 11 | 1 | 塞得港 Bûr Sa`îd | ||
43 | 苏伊士 As Suways | 9,002 | 417,610 | 512,135 | 728,180 | 5 | 苏伊士 As Suways | |||
45 | 北西奈 Shamal Sînâ' | 27,564 | 252,750 | 343,681 | 450,328 | 11 | 阿里什 Al `Arish | |||
46 | 南西奈 Janûb Sînâ' | 31,272 | 54,495 | 150,088 | 102,018 | 9 | 图尔 Janûb Sînâ' | |||
51 | 马特鲁 Matrûh | 166,563 | 211,866 | 323,381 | 425,624 | 7 | 2 | 马特鲁 Matrûh | ||
13 | 盖勒尤卜 Al Qalyûbîyah | 1,124 | 3,302,860 | 4,251,672 | 5,627,420 | 7 | 7 | 本哈 Banhâ | ||
11 | 开罗 Al Qâhirah | 3,085 | 6,789,479 | 7,902,085 | 9,539,673 | 41 | - | - | 开罗 Al Qâhirah | |
12 | 吉萨 Al Jîzah | 13,184 | 4,779,865 | 6,294,319 | 8,632,021 | 16 | 8 | 吉萨 Al Jîzah | ||
63 | 法尤姆 Al Fayyûm | 6,068 | 1,989,881 | 2,511,027 | 3,596,954 | 1 | 6 | 法尤姆 Al Fayyûm | ||
62 | 贝尼苏韦夫 Banî Suwayf | 10,954 | 1,860,180 | 2,291,618 | 3,154,100 | 1 | 7 | 1 | 贝尼苏韦夫 Banî Suwayf | |
61 | 明亚 Al Minyâ | 32,279 | 3,308,875 | 4,166,299 | 5,497,095 | 2 | 9 | 1 | 明亚 Al Minyâ | |
71 | 艾斯尤特 Asyût | 13,720 | 2,802,185 | 3,444,967 | 4,383,289 | 2 | 11 | 1 | 艾斯尤特 Asyût | |
82 | 索哈杰 Sûhâj | 11,218 | 3,123,000 | 3,747,289 | 4,967,409 | 5 | 12 | 1 | 索哈杰 Sûhâj | |
83 | 基纳 Qinâ | 8,980 | 2,027,603 | 2,499,964 | 3,164,281 | 1 | 11 | 基纳 Qinâ | ||
83 | 卢克索 Al Uqsur | 2,960 | 775,551 | 959,003 | 1,250,209 | 1 | 2 | 卢克索 Al Uqsur | ||
81 | 阿斯旺 Aswân | 62,726 | 973,671 | 1,186,482 | 1,473,975 | 1 | 6 | 1 | 阿斯旺 Aswân | |
72 | 新河谷 Al Wâdî al Jadîd | 440,098 | 141,737 | 187,263 | 241,247 | 1 | 3 | 哈里杰 Al Khârijah | ||
84 | 红海 Al Bahr al Ahmar | 120,000 | 155,695 | 288,661 | 359,888 | 8 | 古尔代盖 Al Ghurdaqah | |||
埃及 Egypt | 996,602 | 59,272,382 | 72,798,031 | 94,798,827 | 179 | 163 | 6 | 开罗 Al Qâhirah | ||
中位数 | 47.45 | 55.90 | 69.67 |
区县数可能有误。表中为汇总数。维基资料显示,2013年时,区的数量是177个,县162个,其他(新城)9个。另有警察管区3个,未编组地20块。
PC:埃及邮政编码使用5位数,其中头两位表示省份。1字头为大开罗地区,2-5为下埃及,6-8为上埃及。亚历山大省还使用23开头。卢克索省因为设省较晚,他的邮政编码的前两位与基纳同为83。
历史沿革
1896年,撤销罗塞塔省(1798年设立,省会罗塞塔,即今拉希德),并入布海拉省。
1917年1月21日,设立西撒哈拉省、南撒哈拉省、西奈省。
约1950年,从西部省分出谢赫村省。
1960年,撤销运河省(1859年设立,省会塞得港),分设伊斯梅利亚省、苏伊士省、福阿德港省(Port Fuad,今塞得港省)和西坎塔拉省(Western-Qantara,今属伊斯梅利亚省)。
根据stodoids转引其他资料显示,约1980年代在亚历山大省和布海拉省的西南似乎还存在一个叫解放(At Tahrīr)的省,省会纳赛尔(Nasr)。亚历山大省的邮政编码包括21和23两个开头数字,或许23开头的是源自这个解放省。
1961年,原南撒哈拉省(1917年设立,省会哈里杰)、西撒哈拉省(省会马特鲁港)撤销,重新调整为新河谷省(包括原南撒哈拉省、西撒哈拉省各一部,省会哈里杰)和马特鲁省(包括原西撒哈拉省、南撒哈拉省各一部,省会马特鲁港)。原西撒哈拉省的一部分别划入亚历山大省、吉萨省。
1979年2月24日,西奈省分为北西奈省、南西奈省、红海省。西奈省在1917年1月21日设立,省会阿里什。
1995年以前: 文化都市卢克索脱离基纳省,成为特别市。
1996年人口普查,26个省的人口中位数为249万,不计卢克索市。
2006年人口普查,27个省的人口中位数为251万,包括2009年设立的卢克索省。如果不计卢克索,则当年26省的中位数为294.5万。
2017年人口普查,27个省的人口中位数为336万。
2008年4月17日,分开罗省东南郊区及吉萨省尼罗河以东2县(塞夫县、艾特菲赫县)设立赫勒万省(Helwan),分吉萨省设立十月六日省(Madīnat Sittah Uktūbar)。
2009年12月7日,卢克索省(Luxor)正式分基纳省设立。此前,卢克索市可能已经非正式的升格为省级。
2011年4月12日,武装部队最高委员会下令,取消先前设立的赫勒万省和十月六日省,仍归旧省(开罗省、吉萨省)。此前1月25日,埃及发生街头革命(属于2011-2011阿拉伯之春的一部分),两个新省的政府解散。埃及革命推翻了穆巴拉克政府,随后代表宗教势力的穆斯林兄弟会组织自由与正义党,首任主席穆尔西在2012年的总统选举中获胜。
2013年7月,埃及军方解除穆尔西的职务,宣布提前大选。
2014年5月下旬,代表世俗和军队力量的前国防部长塞西在大选中当选埃及总统。
2014年8月17日,有报道称塞西政府准备新设3个省,但截至2018年应该并没有实施。提议的3处均位于沙漠地区,具体为:
(1)分南西奈省、北西奈省各一部设中西奈省。
(2)分马特鲁省设立阿莱曼省(Al-Alamein)。
(3)分吉萨省和新河谷省,设立拜哈里耶绿洲省( Al-Wahhat Al-Bahariya )。
主要城市
开罗 人口728.3万(2001年),是阿拉伯和非洲国家人口最多的城市。大开罗(含开罗、吉萨和盖勒尤卜三省)人口约1675万(2001年)。
名称 | 区 | 面积 | C1996年 | C2006 | E2017 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开罗 Al Qâhirah | 38 | 606 | 6,801,931 | 7,740,018 | 9,272,098 | |
2 | 亚历山大 Al Iskandarîyah | 16 | 1108 | 3,297,959 | 4,028,028 | 5,000,000 | |
3 | 吉萨 Al Jîzah | 9 | 98 | 2,221,868 | 3,021,542 | 4,448,009 | |
4 | 舒卜拉海迈 Shubra al-Khaymah | 2 | 30 | 870,775 | 1,025,569 | 1,165,914 | |
埃及总人口 | 59,272,382 | 72,798,031 | 94,798,827 | ||||
100万+的市 | 数量 | 3 | 4 | 4 | |||
人口 | 12,321,758 | 15,815,157 | 19,886,021 | ||||
比例 | 20.79% | 21.72% | 21% |
省 Governorate | 首府和主要城市 | kism | 面积 | 人口普查f 1996.11.19 | 人口普查f 2006.11.11 | 人口估计 2017.7.1 |
亚历山大 Al Iskandarîyah | 亚历山大 Al Iskandarîyah | 16 | 1108 | 3,297,959 | 4,028,028 | 5,000,000 |
塞得港 Bûr Sa`îd | 塞得港 Bûr Sa`îd | 11 | 1294 | 472,454 | 570,603 | 751,073 |
苏伊士 As Suways | 苏伊士 As Suways | 5 | 3128 | 417,526 | 512,135 | 730,759 |
代盖赫利耶 Ad Daqahlîyah | 曼苏拉 Al Mansûrah | 2 | 28 | 369,409 | 439,348 | 548,259 |
米特加穆尔 Mit Ghamr | 1 | 13 | 101,899 | 116,593 | 135,544 | |
Al-Maṭariyah [El Matareya] | 县 | 20 | 105,260 | 125,770 | 178,857 | |
布海拉 Al Buhayrah | 达曼胡尔 Damanhûr | 1 | 7 | 209,423 | 244,043 | 262,505 |
卡夫达瓦尔 Kafr ad-Dawwar | 1 | 25 | 232,387 | 262,751 | 304,258 | |
西部 Al Gharbîyah | 坦塔 Tantâ | 2 | 20 | 372,892 | 422,854 | 508,754 |
大迈哈莱 Al-Mahallah al-Kubra | 3 | 15 | 394,924 | 441,745 | 522,799 | |
Ziftā | 1 | 16 | 98,551 | 109,337 | ||
伊斯梅利亚 Al Ismâ`îlîyah | 伊斯梅利亚 Al Ismâ`îlîyah | 3 | 69 | 255,134 | 293,184 | 386,372 |
米努夫 Al Minûfîyah | 希宾库姆 Shibîn al Kawm | 1 | 29 | 156,794 | 177,112 | 241,409 |
米努夫 | 1 | 17 | 77,773 | 89,262 | 113,262 | |
东部 Ash Sharqîyah | 宰加济格 Az Zaqâzîq | 2 | 14 | 267,469 | 302,840 | 383,703 |
斋月十日城 Madīnat 'Ashirh min-Ramaḍān | 2 | 66 | 47,833 | 125,920 | 219,442 | |
Fāqūs [Faqous] | 1 | 11 | 64,266 | 78,405 | 104,244 | |
比勒拜斯 Bilbays | / | 114,343 | 137,182 | |||
Abū Kabīr | / | 85,339 | 103,175 | |||
杜姆亚特省 | 杜姆亚特 Dumyât | 2 | 4 | 206,664 | 282,879 | |
谢赫村省 | 谢赫村 Kafr ash Shaykh | 2 | 19 | 124,870 | 147,393 | 177,725 |
Disūq [Desouk] | 1 | 9 | 91,318 | 106,827 | 136,367 | |
盖勒尤卜省 | 本哈 Banhâ | 2 | 11 | 135,891 | 157,701 | 171,308 |
舒卜拉海迈 Shubra al-Khaymah | 2 | 30 | 870,775 | 1,025,569 | 1,165,914 | |
库苏斯 Al-Khuṣūṣ | 1 | 8 | 291,242 | 459,586 | ||
盖勒尤卜 | 1 | 21 | 77,081 | 107,303 | 146,987 | |
开罗省 | 开罗 Al Qâhirah | 38 | 606 | 6,801,931 | 7,740,018 | 9,272,098 |
新开罗 | 3 | 343 | 122,339 | 298,343 | ||
吉萨省 | 吉萨 Al Jîzah | 9 | 98 | 2,221,868 | 3,021,542 | 4,448,009 |
十月六日城 Madīnat Sittah Uktūbar | 3 | 437 | 154,093 | 350,018 | ||
Al-Ḥawāmidiyah | 1* | 17 | 115,376 | 140,408 | 191,552 | |
Ash-Shaykh Zāyid [Sheikh Zayed City] | 1 | 43 | 0 | 29,422 | 90,997 | |
法尤姆 Al Fayyûm | 法尤姆 Al Fayyûm | 2 | 19 | 260,830 | 315,940 | 475,139 |
贝尼苏韦夫 Banî Suwayf | 贝尼苏韦夫 Banî Suwayf | 1 | 14 | 171,734 | 193,048 | 235,867 |
明亚 Al Minyâ | 明亚 Al Minyâ | 3 | 15 | 201,440 | 236,043 | 245,478 |
迈莱维 Mallawi | 1 | 19 | 119,283 | 139,929 | 184,048 | |
艾斯尤特 Asyût | 艾斯尤特 Asyût | 2 | 27 | 343,662 | 389,307 | 462,061 |
Abū Tīj | 1 | 14 | 59,474 | 70,969 | 92,134 | |
索哈杰 Sûhâj | 索哈杰 Sûhâj | 2 | 9 | 170,417 | 190,132 | 241,434 |
Akhmīm | 1* | 15 | 84,773 | 101,509 | ||
Jirjā | 1* | 12 | 89,679 | 102,597 | ||
基纳 Qinâ | 基纳 Qinâ | 1 | 32 | 155,382 | 201,191 | 236,624 |
卢克索 Al Uqsur | 卢克索 Al Uqsur | 1 | 43 | 167,646 | 243,817 | |
阿斯旺 Aswân | 阿斯旺 Aswân | 2 | 375 | 219,541 | 266,013 | 321,761 |
红海 Al Bahr al Ahmar | 古尔代盖 Al Ghurdaqah | 2 | 258 | 160,961 | 191,511 | |
新河谷 Al Wâdî al Jadîd | 哈里杰 Al Khârijah | |||||
马特鲁 Matrûh | 马特鲁 Matrûh | 1* | 654 | 52,317 | 108,774 | 140,000 |
南西奈 Janûb Sînâ' | 图尔 Janûb Sînâ' | |||||
北西奈 Shamal Sînâ' | 阿里什 Al `Arish | 4* | 308 | 100,482 | 137,944 | 190,000 |
各市的面积数间接来自 citipopulation.de 示意图汇总,数字仅供参考.