HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 5606000000 |
---|---|
商品名称 | 绳绒线及粗松螺旋花线 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-24 07:14:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 种类[绳绒及粗松花线、纵行起圈纱线等] |
4 | GTIN |
5 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第11类 | 纺织原料及纺织制品 |
---|---|
57 | 絮胎、毡呢及无纺织物;特种纱线;线、绳、索、缆及其制品 |
5607 | 粗松螺旋花线,税目54.04或54.05的扁条及类似品制的螺旋花线(税目56.05的货品及马毛粗松螺旋花线除外);绳绒线(包括植绒绳绒线);纵行起圈纱线: |
56060001 | 粗松螺旋花线,税目54.04或54.05的扁条及类似品制的螺旋花线(税目56.05的货品及马毛粗松螺旋花线除外);绳绒线(包括植绒绳绒线);纵行起圈纱线 |
CIQ代码(13位海关编码)
5606000000999 | 绳绒线及粗松螺旋花线(包括纵行起圈纱线,但品目5605的货品及马毛粗松线除外) |
---|
最新文章推荐