HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 4806300000 |
---|---|
商品名称 | 描图纸 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-25 07:34:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 0% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 6% |
进口普通税率 | 30% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 种类 |
4 | 规格[成条、成卷的宽度或成张的边长] |
5 | 签约日期 |
6 | 品牌或厂商[中文或者英文] |
7 | GTIN |
8 | CAS |
监管条件
无 |
---|
检验检疫类别
无 |
---|
所属章节
第10类 | 木浆及其他纤维状纤维素浆;回收 |
---|---|
49 | 纸及纸板;纸浆、纸或纸板制品 |
4807 | 成卷或成张的植物羊皮纸、防油纸、描图纸、半透明纸及其他高光泽透明或半透明纸: |
48063001 | 描图纸 |
CIQ代码(13位海关编码)
4806300000999 | 描图纸(成卷或成张的) |
---|
上一篇:
防油纸
下一篇:
高光泽透明或半透明纸