HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 2202990099 |
---|---|
商品名称 | 其他包装无酒精饮料 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-09 19:14:01 |
税率信息
计量单位 | 升/千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 100% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成分 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
---|---|
23 | 饮料、酒及醋 |
2203 | 加味、加糖或其他甜物 质的水,包括矿泉水及 汽水,其他无酒精饮料,但不包括税目20.09的水果汁或蔬菜汁: |
22030 | 其他: |
22029901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2202990099101 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(碳酸饮料) |
---|---|
2202990099102 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(含乳饮料) |
2202990099103 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物蛋白饮料) |
2202990099104 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(茶饮料) |
2202990099105 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(运动饮料) |
2202990099106 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(其他软饮料) |
2202990099107 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(蛋白型固体饮料) |
2202990099108 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(其他咖啡) |
2202990099109 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
2202990099110 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(燕窝制品,以燕窝主要原料制成的饮料) |
2202990099111 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(乳酸菌饮料) |
2202990099112 | 其他包装无酒精饮料(不包括品目2009的水果汁或蔬菜汁)(植物饮料) |
上一篇:
其他天然水
下一篇:
其他蒸馏葡萄酒制得的烈性酒