HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 2106909090 |
---|---|
商品名称 | 其他编号未列名的食品 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-09 18:52:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6/13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 12% |
进口普通税率 | 90% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成分含量 |
4 | 包装规格 |
5 | 品牌 |
6 | GTIN |
7 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
---|---|
22 | 杂项食品 |
2107 | 其他税号未列名的食品: |
21070 | 其他: |
21069091 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
2106909090101 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物调和油) |
---|---|
2106909090102 | 其他编号未列名的食品(其他食用植物油) |
2106909090103 | 其他编号未列名的食品(代用茶) |
2106909090104 | 其他编号未列名的食品(其他茶叶及制品) |
2106909090105 | 其他编号未列名的食品(其他乳与乳制品) |
2106909090106 | 其他编号未列名的食品(即食坚果沙律) |
2106909090107 | 其他编号未列名的食品(熟制坚果炒货) |
2106909090108 | 其他编号未列名的食品(含乳饮料) |
2106909090109 | 其他编号未列名的食品(植物蛋白饮料) |
2106909090110 | 其他编号未列名的食品(蛋白型固体饮料) |
2106909090111 | 其他编号未列名的食品(果香型固体饮料(如菊花精、柠檬茶、果珍)) |
2106909090112 | 其他编号未列名的食品(果冻) |
2106909090113 | 其他编号未列名的食品(可吸果冻) |
2106909090114 | 其他编号未列名的食品(其他果冻) |
2106909090115 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他饮料、冷冻饮品、咖啡、果冻) |
2106909090116 | 其他编号未列名的食品(其他原酒) |
2106909090117 | 其他编号未列名的食品(广东米酒) |
2106909090118 | 其他编号未列名的食品(未列出的其他酒) |
2106909090119 | 其他编号未列名的食品(冰片糖) |
2106909090120 | 其他编号未列名的食品(糖浆) |
2106909090121 | 其他编号未列名的食品(糖霜) |
2106909090122 | 其他编号未列名的食品((胶基糖果) |
2106909090123 | 其他编号未列名的食品(其他食糖) |
2106909090124 | 其他编号未列名的食品(硬糖果) |
2106909090125 | 其他编号未列名的食品(凝胶糖果) |
2106909090126 | 其他编号未列名的食品(裱花软糖) |
2106909090127 | 其他编号未列名的食品(其他糖果) |
2106909090128 | 其他编号未列名的食品(其他糖与糖果,巧克力与可可制品) |
2106909090129 | 其他编号未列名的食品(发酵豆制品) |
2106909090130 | 其他编号未列名的食品(红豆馅) |
2106909090131 | 其他编号未列名的食品(即食通粉沙律) |
2106909090132 | 其他编号未列名的食品(湿粉) |
2106909090133 | 其他编号未列名的食品(湿面) |
2106909090134 | 其他编号未列名的食品(速食粮食产品) |
2106909090135 | 其他编号未列名的食品(其他粮食制品) |
2106909090136 | 其他编号未列名的食品(含肉饺子) |
2106909090137 | 其他编号未列名的食品(不含肉饺子) |
2106909090138 | 其他编号未列名的食品(其他不含馅速冻粮食制品) |
2106909090139 | 其他编号未列名的食品(其他蜜饯) |
2106909090140 | 其他编号未列名的食品(具有保健食品批准文号) |
2106909090141 | 其他编号未列名的食品(母乳营养补充剂) |
2106909090142 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿谷类辅助食品) |
2106909090143 | 其他编号未列名的食品(婴幼儿罐装辅助食品) |
2106909090144 | 其他编号未列名的食品(特殊医学用途配方食品) |
2106909090145 | 其他编号未列名的食品(食用植脂末) |
2106909090146 | 其他编号未列名的食品(食用其他加工油脂) |
2106909090147 | 其他编号未列名的食品(含批准为新食品原料的加工食品) |
2106909090148 | 其他编号未列名的食品(其他未列出的加工食品) |
2106909090149 | 其他编号未列名的食品(燕窝制品,以燕窝为主要原料的食品) |
2106909090150 | 其他编号未列名的食品(运动营养食品) |
2106909090151 | 其他编号未列名的食品(孕产妇营养补充品) |
2106909090152 | 其他编号未列名的食品(辅食营养补充品) |
2106909090153 | 其他编号未列名的食品(非发酵豆制品) |
2106909090154 | 其他编号未列名的食品(其他蛋白饮料) |
2106909090155 | 其他编号未列名的食品(其他特殊用途饮料) |
2106909090156 | 其他编号未列名的食品(植物饮料) |
2106909090157 | 其他编号未列名的食品(其他酿酒原料) |
2106909090158 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用酵母制品(活性酵母)) |
2106909090159 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母制品(食品加工用酵母制品(非活性酵母)) |
2106909090160 | 其他编号未列名的食品(酵母制品酵母衍生制品(食品加工用酵母衍生制品) |
2106909090161 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用其他酵母产品) |
2106909090162 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(食品加工用乳酸菌) |
2106909090163 | 其他编号未列名的食品(食品加工用乳酸菌产品) |
2106909090164 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(其他食品加工用菌种及其产品) |
2106909090165 | 其他编号未列名的食品(酵母制品(乳酸菌饮料) |
2106909090166 | 其他编号未列名的食品(大豆蛋白) |
2106909090167 | 其他编号未列名的食品(豌豆蛋白) |
2106909090168 | 其他编号未列名的食品(蚕豆蛋白) |
2106909090169 | 其他编号未列名的食品(其他豆类蛋白) |
2106909090170 | 其他编号未列名的食品(小麦蛋白) |
2106909090171 | 其他编号未列名的食品(燕麦蛋白) |
2106909090172 | 其他编号未列名的食品(大米蛋白) |
2106909090173 | 其他编号未列名的食品(玉米蛋白) |
2106909090174 | 其他编号未列名的食品(其他谷类蛋白) |
2106909090175 | 其他编号未列名的食品(花生蛋白) |
2106909090176 | 其他编号未列名的食品(其他坚果及籽类蛋白) |
2106909090177 | 其他编号未列名的食品(马铃薯蛋白) |
2106909090178 | 其他编号未列名的食品(其他薯类蛋白) |
2106909090179 | 其他编号未列名的食品(其他植物蛋白) |
2106909090180 | 其他编号未列名的食品(纯麦片) |
2106909090181 | 其他编号未列名的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
2106909090182 | 其他编号未列名的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
2106909090183 | 其他编号未列名的食品(淀粉质类冲调谷物制品) |
2106909090301 | 其他编号未列明的食品(无检疫要求食品添加剂) |
上一篇:
含濒危动植物成分的其他编号未列名食品
下一篇:
返回列表