HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 2009500000 |
---|---|
商品名称 | 番茄汁 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-09 17:34:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 5% |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 成分含量 |
4 | 白利糖度值 |
5 | 浓缩果汁请注明浓缩倍数 |
6 | 加工方法[是否发酵、加酒精、冷冻、混合等] |
7 | 保存方法[储藏温度] |
8 | 包装规格 |
9 | 品牌 |
10 | GTIN |
11 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
---|---|
21 | 蔬菜、水果、坚果或植物其他部分的制品 |
2010 | 未发酵及未加酒精的水果汁(包括酿酒葡萄汁)、蔬菜汁,不论是否加糖或其他甜物质: |
20095001 | 番茄汁 |
CIQ代码(13位海关编码)
2009500000101 | 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(可直接饮用的蔬菜果汁类饮料) |
---|---|
2009500000102 | 番茄汁(未发酵及未加酒精的,不论是否加糖或其他甜物质)(浓缩蔬菜果汁饮料(包括冷冻的)) |
上一篇:
白利糖浓度超过20的菠萝汁
下一篇:
白利糖≤30的葡萄汁(包括酿酒葡萄汁)