HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 1904100000 |
---|---|
商品名称 | 膨化或烘炒谷物制成的食品 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-09 13:14:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 10% |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[膨化或烘炒] |
4 | 包装规格 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
所属章节
第4类 | 食品;饮料、酒及醋;烟草、烟草及烟草代用品的制品 |
---|---|
20 | 谷物、粮食粉、淀粉或乳的制品;糕饼点心 |
1905 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品 (例如,玉米片);其他税号未列名的预煮或经其他方法制作的谷粒(玉米除外)、谷物片或经其他加工的谷粒(细粉、粗粒及粗粉除外): |
19041001 | 谷物或谷物产品经膨化或烘炒制成的食品 |
CIQ代码(13位海关编码)
1904100000101 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(熟制谷物坚果炒货) |
---|---|
1904100000102 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(膨化食品) |
1904100000103 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(纯麦片) |
1904100000104 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(速食粮食产品) |
1904100000105 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他粮食制品) |
1904100000106 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(其他纯谷物的冲调谷物制品) |
1904100000107 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(含其他原料的谷物类冲调谷物制品) |
1904100000108 | 膨化或烘炒谷物制成的食品(淀粉质类冲调谷物制品) |
上一篇:
珍粉及淀粉制成的珍粉代用品
下一篇:
未烘炒谷物片制成的食品