HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0307590000 |
---|---|
商品名称 | 其他干、盐制的章鱼 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-06 11:30:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[干、盐腌、盐渍等] |
4 | 拉丁名称 |
5 | 个体重量 |
6 | 包装规格 |
7 | GTIN |
8 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
308 | 带壳或去壳的软体动物,活、鲜、冷、冻、干、盐腌或盐渍的;熏制的带壳或去壳软体动物,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的软体动物的细粉、粗粉及团粒: |
3076 | 章鱼: |
3075901 | 其他 |
CIQ代码(13位海关编码)
0307590000101 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(饲料用章鱼) |
---|---|
0307590000102 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(干制的章鱼) |
0307590000103 | 其他干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的章鱼) |
0307590000104 | 其他冻、干、盐制的章鱼(包括熏制的,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮)(盐制的章鱼) |
上一篇:
活、鲜、冷章鱼
下一篇:
濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外