HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0305440020 |
---|---|
商品名称 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-07-03 13:50:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 7% |
进口普通税率 | 80% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[熏] |
4 | 拉丁名称 |
5 | GTIN |
6 | CAS |
监管条件
A | 入境货物通关单 |
---|---|
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
4 | 鱼、甲壳动物,软体动物及其他水生无脊椎动物 |
306 | 干、盐腌或盐渍的鱼;熏鱼,不论在熏制前或熏制过程中是否烹煮;适合供人食用的鱼的细粉、粗粉及团粒: |
3055 | 熏鱼,包括鱼片,但食用杂碎除外: |
3054401 | 罗非鱼(口孵非鲫属)、鲶鱼(鲶属、鲶属、胡鲶属、真鮰属)、鲤科鱼(鲤属、鯽属、草鱼、鲢属、鲮属、青鱼、卡特拉鲃、野鲮属、哈氏纹唇鱼、何氏细须鲃、鲂属)、鳗鱼(鳗鲡属)、尼罗河鲈鱼(尼罗尖吻鲈)及黑鱼(鳢属) |
CIQ代码(13位海关编码)
0305440020101 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(养殖) |
---|---|
0305440020102 | 熏制欧洲鳗鲡及鱼片(食用杂碎除外)(野生) |