HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0204500000 |
---|---|
商品名称 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-06-30 11:50:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 9% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 20% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[鲜、冷、冻] |
4 | 加工方法[整头及半头、带骨或去骨等] |
5 | 包装规格 |
6 | 厂号[名称或号码,注明饲养场或加工厂] |
7 | GTIN |
8 | CAS |
监管条件
8 | 自动进口许可证 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
3 | 肉及食用杂碎 |
205 | 鲜、冷、冻绵羊肉或山羊肉: |
2045001 | 山羊肉 |
CIQ代码(13位海关编码)
0204500000101 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨山羊肉) |
---|---|
0204500000102 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨山羊肉) |
0204500000103 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头山羊肉) |
0204500000104 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨山羊肉) |
0204500000105 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨山羊肉) |
0204500000106 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头山羊肉) |
0204500000107 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨山羊肉) |
0204500000108 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨山羊肉) |
0204500000109 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头山羊肉) |
0204500000110 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的去骨野羊肉) |
0204500000111 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的带骨野羊肉) |
0204500000112 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(鲜的整头及半头野羊肉) |
0204500000113 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏去骨野羊肉) |
0204500000114 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏带骨野羊肉) |
0204500000115 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏整头及半头野羊肉) |
0204500000116 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏去骨野羊肉) |
0204500000117 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冻藏带骨野羊肉) |
0204500000118 | 鲜或冷藏、冻藏的山羊肉(冷藏整头及半头野羊肉) |
上一篇:
冻藏的其他去骨绵羊肉
下一篇:
鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉
最新文章推荐