HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0201300010 |
---|---|
商品名称 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-06-30 06:30:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 9% |
进口优惠税率 | 12% |
进口普通税率 | 70% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[鲜、冷] |
4 | 加工方法[整头及半头、带骨或去骨等] |
5 | 牛肉部位[如眼肉、腱子肉等] |
6 | 包装规格 |
7 | 英文品名 |
8 | 品牌 |
9 | 厂号[名称或号码,注明饲养场或加工厂] |
10 | 牛种[安格斯牛、和牛等] |
11 | 牛龄 |
12 | 级别[A级、B级等] |
13 | 饲养方式[草饲、谷饲等] |
14 | GTIN |
15 | CAS |
监管条件
5 | 出口许可证 |
---|---|
8 | 自动进口许可证 |
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
E | 濒危物种允许出口证明书 |
F | 濒危物种允许进口证明书 |
x | 出口许可证(加工贸易) |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
3 | 肉及食用杂碎 |
202 | 鲜、冷牛肉: |
2013001 | 去骨肉 |
CIQ代码(13位海关编码)
0201300010101 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉(鲜的) |
---|---|
0201300010102 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉(冷藏) |
上一篇:
其他鲜或冷藏的带骨牛肉
下一篇:
其他鲜或冷藏的去骨牛肉
最新文章推荐