HS Code 海关编码查询
基本信息
商品编码 | 0401400000 |
---|---|
商品名称 | 6% |
编码状态 | 正常 |
更新时间 | 2022-06-29 08:50:01 |
税率信息
计量单位 | 千克 |
---|---|
出口税率 | 0% |
出口退税税率 | 6/13% |
出口暂定税率 | |
增值税率 | 13% |
进口优惠税率 | 15% |
进口普通税率 | 40% |
消费税率 | - |
申报要素
1 | 品牌类型 |
---|---|
2 | 出口享惠情况 |
3 | 制作或保存方法[未浓缩及未加糖或其他甜物质] |
4 | 脂肪含量[按重量计] |
5 | 成分含量 |
6 | 包装规格[如1升/盒] |
7 | 品牌 |
8 | GTIN |
9 | CAS |
监管条件
8 | 自动进口许可证 |
---|---|
A | 入境货物通关单 |
B | 出境货物通关单 |
检验检疫类别
R | 进口食品卫生监督检验 |
---|---|
S | 出口食品卫生监督检验 |
P | 进境动植物、动植物产品检疫 |
Q | 出境动植物、动植物产品检疫 |
所属章节
第1类 | 活动物;动物产品 |
---|---|
5 | 乳品;蛋品;天然蜂蜜;其他食用动物产品 |
402 | 未浓缩及未加糖或其他甜物质的乳及奶油: |
4014001 | 按重量计脂肪含量超过6%,但不超过10% |
CIQ代码(13位海关编码)
0401400000101 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(稀奶油) |
---|---|
0401400000102 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(淡炼乳) |
0401400000103 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(加糖炼乳) |
0401400000104 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(调制淡炼乳) |
0401400000105 | 6%<脂肪含量≤10%的未浓缩的乳及奶油(脂肪含量按重量计,本编号货品不得加糖和其他甜物质)(其他乳与乳制品) |
上一篇:
脂肪含量>10%未浓缩的乳及奶油
下一篇:
脂肪含量≤1%未浓缩的乳及奶油